PUBG Mobile Global Championship | ||||
S2G Esports | → | IHC Esports | → | 미정 |
PUBG Mobile Global Championship 2022 | PUBG Mobile Global Championship 2023 | PUBG Mobile Global Championship 2024 |
PUBG Mobile Global Championship 2023 | |||||
대회 기간 | 2023년 11월 2일 ~ 2023년 12월 10일 | ||||
주최 | 펍지 주식회사 | ||||
주관 | |||||
개최지 |
[[말레이시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]], [[튀르키예| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]][1] |
||||
참가팀 | 50팀 | ||||
맵 | 에란겔, 미라마, 사녹 | ||||
모드 | 스쿼드 3인칭 | ||||
패치 버전 | |||||
경기장 | |||||
중 계 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
중계 플랫폼 | TV | |||
온라인 | |||||
중계진 | 캐스터 | ||||
해설자 | |||||
분석 데스크 | |||||
인터뷰어 | |||||
}}}}}} ||
일 정 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
리그 스테이지 | |||
그룹 스테이지 | ||||
11월 2일 ~ 11월 19일 | ||||
서바이벌 스테이지 | ||||
11월 22일 ~ 11월 24일 | ||||
라스트 찬스 스테이지 | ||||
11월 25일 ~ 11월 26일 | ||||
그랜드 파이널 | ||||
12월 8일 ~ 12월 10일 |
결 과 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
우승 | IHC Esports | |||
준우승 | Stalwart Esports |
}}}}}} ||
[clearfix]
1. 개요
2023년 11월부터 펼쳐지는 PUBG Mobile 글로벌 이스포츠 대회.2. 참가팀
PUBG Mobile Global Championship 2023 참가팀 | |||||
그랜드 파이널 특별 초청 | |||||
S2G Esports | Titan Esports Club | ||||
그룹 스테이지 참가팀 | |||||
<rowcolor=black> DUKSAN Esports | Dplus KIA | NS RedForce | Weibo Gaming | Tianba Esports | Six Two Eight |
<rowcolor=black> REJECT | BeenoStorm | Persija Evos | Vampire Epsorts | Yoodo Alliance | D'Xavier |
<rowcolor=black> Genesis Esports | Stalwart Esports | Agon&i8 Esports | Nigma Galaxy | Falcons White | N Hyper Esports |
<rowcolor=black> Team Queso | Loops Esports | Next Rüya | MadBulls | Alter Ego Ares | FaZe Clan |
<rowcolor=black> Bigetron Red Villains | XERXIA | Morph GPX | SEM9 | BRA Esports | Major Pride |
<rowcolor=black> Melise Esports | Konina Power | De Muerte | 4Merical Vibes | NB Esports | IHC Esports |
<rowcolor=black> Seventh Element | Quest Esports | Brute Force | NASR Esports | RUKH eSports | Influence Rage |
<rowcolor=black> Intense Game | iNCO Gaming | Alpha7 | Hail Esports TH | DRS Gaming | Gaimin Gladiators |
2.1. 로스터
자세한 내용은 PUBG Mobile Global Championship 2023/로스터 문서 참고하십시오.3. 일정
그룹 스테이지 (11.02 - 11.19)서바이벌 스테이지 ( 11.22 - 11.24 )
라스트 찬스 스테이지 ( 11.25 - 11.26 )
그랜드 파이널 ( 12.08 - 12.10 )
4. 대회 진행
4.1. 대회 방식
4.2. 대회 룰
라운드 포인트 | |||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7~8위 | 9-16위 | 1 Kill | |
10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5. 대회 결과
자세한 내용은 PUBG Mobile Global Championship 2023/결산 문서 참고하십시오.
[1]
그랜드 파이널