훌리안 페르난데스의 수상 이력
|
||||
{{{#!folding ▼ | 둘러보기 틀 모음 | |||
개인 수상 | ||||
베스트팀 | ||||
}}} ||
|
|
<colbgcolor=#78a5db> 뉴욕 시티 FC No. 11 | |
훌리안 페르난데스 Julián Fernández |
|
본명 |
훌리안 페르난데스 Julián Fernández |
출생 | 2004년 1월 30일 ([age(2004-01-30)]세) |
아르헨티나 | |
국적 | 아르헨티나 |
신체 | 183cm / 73kg |
포지션 | 윙어 |
주발 | 왼발 |
유소년 팀 | CA 벨레스 사르스필드 (~2022) |
소속팀 |
CA 벨레스 사르스필드 (2022~2023) 뉴욕 시티 FC (2023~) |
[clearfix]
1. 개요
아르헨티나 국적의 축구 선수.2. 선수 경력
2.1. 뉴욕 시티 FC
3. 같이 보기
뉴욕 시티 FC 2023 시즌 스쿼드 | ||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 비고 |
1 | GK | 루이스 바라자 | Luis Barraza | 1996.11.08 | ||
2 | DF | 크리스 글로스터 | Chris Gloster | 2000.07.28 | ||
4 | DF | 막심 샤노 | Maxime Chanot | 1990.01.21 | ||
5 | DF | 서배스천 이베가 | Sebastien Ibeagha | 1992.01.21 | ||
6 | MF | 제임스 샌즈 | James Sands | 2000.07.06 | ||
7 | MF | 앨프리도 모랄레스 | Alfredo Morales | 1990.05.12 | ||
8 | MF | 안드레스 페레아 | Andrés Perea | 2000.11.14 | ||
10 | MF | 막시밀리아노 모랄레스 | Maximiliano Moralez | 1987.02.27 | 지정선수 | |
12 | MF | 말테 아문센 | Malte Amundsen | 1998.02.11 | ||
13 | DF | 티아고 마르틴스 | Thiago Martins | 1995.03.17 | ||
17 | MF | 하네스 볼프 | Hannes Wolf | 1999.04.16 | 지정선수 | |
18 | LB | 크리스천 맥팔레인 | Christian McFarlane | 2007.01.25 | ||
20 | MF | 리처드 레데스마 | Richard Ledezma | 2000.09.06 | [B] | |
21 | FW | 안드레스 제이슨 | Andres Jasson | 2002.01.17 | ||
23 | MF | 게디온 젤라램 | Gedion Zelalem | 1997.01.26 | ||
24 | DF | 테이본 그레이 | Tayvon Gray | 2002.08.19 | 홈그로운 | |
25 | GK | 코디 미젤 | Cody Mizell | 1991.09.30 | ||
32 | DF | 부크 라티노비치 | Vuk Latinovich | 1997.09.14 | ||
55 | MF | 키턴 파크스 | Keaton Parks | 1997.08.06 | ||
80 | MF | 저스틴 하아크 | Justin Haak | 2001.09.12 | 홈그로운 | |
<colbgcolor=#78a5db> 구단 정보 | ||||||
감독: 로니 데일라 / 홈구장: 양키 스타디움 | ||||||
출처: 뉴욕 시티 FC 공식 웹사이트 |