해태 타이거즈 시즌별 성적 | ||||
1997 시즌 | ← | 1998 시즌 | → | 1999 시즌 |
해태 타이거즈 1998년 페넌트레이스 월별 일정 | |||||
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9~10월 |
6월 종료시점 성적 | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승패마진 | 승률 |
6 / 8 | 26 | 0 | 32 | -6 | 0.448 |
6월 성적 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.500 |
해태 타이거즈 6월 일정 및 결과 | ||||||
<rowcolor=#ffffff> 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
우천 취소 |
휴식 |
롯데 0:4 |
롯데 1:2 |
롯데 11:2 |
삼성 4:2 |
삼성 7:8 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
삼성 3:9 |
휴식 |
OB 3:0 |
OB 1:2 |
OB 2:1 |
우천 취소 |
우천 취소 |
우천 취소 |
||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
DH1 현대 8:2 |
휴식 |
LG 0:6 |
LG 7:2 |
LG 1:4 |
쌍방울 1:6 |
쌍방울 10:2 |
DH2 현대 5:4 |
||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
쌍방울 7:3 |
휴식 |
한화 4:1 [1] |
우천 취소 |
우천 취소 |
현대 7:1 |
현대 3:8 |
우천 취소 |
우천 취소 |
|||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
현대 7:5 |
휴식 |
1. 5월 30일 ~ 6월 1일 VS
LG 트윈스 (광주) 동률 시리즈
1.1. 6월 1일
2. 6월 3일 ~ 6월 5일 VS
롯데 자이언츠 (마산) 루징 시리즈3. 6월 6일 ~ 6월 8일 VS
삼성 라이온즈 (광주) 위닝 시리즈4. 6월 10일 ~ 6월 12일 VS
OB 베어스 (잠실) 위닝 시리즈5. 6월 13일 ~ 6월 15일 VS
현대 유니콘스 (광주) 루징 시리즈6. 6월 17일 ~ 6월 19일 VS
LG 트윈스 (잠실) 루징 시리즈7. 6월 20일 ~ 6월 22일 VS
쌍방울 레이더스 (전주) 위닝 시리즈8. 6월 24일 ~ 6월 26일 VS
한화 이글스 (광주) 1패9. 6월 27일 ~ 6월 29일 VS
현대 유니콘스 (인천) 위닝 시리즈1. 5월 30일 ~ 6월 1일 VS LG 트윈스 (광주) 동률 시리즈
5월 30일 ~ 5월 31일 경기는 5월 문서를 참고하시기 바랍니다.1.1. 6월 1일
우천취소되었다.2. 6월 3일 ~ 6월 5일 VS 롯데 자이언츠 (마산) 루징 시리즈
2.1. 6월 3일
6월 3일, 마산 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
롯데 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
2.2. 6월 4일
6월 4일, 마산 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
2.3. 6월 5일
6월 5일, 마산 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
롯데 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. 6월 6일 ~ 6월 8일 VS 삼성 라이온즈 (광주) 위닝 시리즈
3.1. 6월 6일
6월 6일, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
삼성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3.2. 6월 7일
6월 7일, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
삼성 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
해태 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
3.3. 6월 8일
6월 8일, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
삼성 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
해태 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
4. 6월 10일 ~ 6월 12일 VS OB 베어스 (잠실) 위닝 시리즈
4.1. 6월 10일
6월 10일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. 6월 11일
6월 11일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 13회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
4.3. 6월 12일
6월 12일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. 6월 13일 ~ 6월 15일 VS 현대 유니콘스 (광주) 루징 시리즈
5.1. 6월 13일
우천취소되었다.5.2. 6월 14일 DH1, DH2
우천취소되었다.5.3. 6월 15일 DH1
6월 15일 DH1, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
현대 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5.4. 6월 15일 DH2
6월 15일 DH2, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
현대 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
해태 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6. 6월 17일 ~ 6월 19일 VS LG 트윈스 (잠실) 루징 시리즈
6.1. 6월 17일
6월 17일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6 |
6.2. 6월 18일
6월 18일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6.3. 6월 19일
6월 19일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 4 |
7. 6월 20일 ~ 6월 22일 VS 쌍방울 레이더스 (전주) 위닝 시리즈
7.1. 6월 20일
6월 20일, 전주종합경기장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
쌍방울 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 |
7.2. 6월 21일
6월 21일, 전주종합경기장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
쌍방울 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7.3. 6월 22일
6월 22일, 전주종합경기장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
쌍방울 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
이 경기를 끝으로 해태 타이거즈의 전주종합경기장 야구장 원정경기는 모두 끝났다.[2]
8. 6월 24일 ~ 6월 26일 VS 한화 이글스 (광주) 1패
8.1. 6월 24일 서스펜디드
6월 24일, 무등 야구장 | |||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R |
한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
해태 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8.2. 6월 25일 DH1, DH2
우천취소되었다.8.3. 6월 26일 DH1, DH2
우천취소되었다.9. 6월 27일 ~ 6월 29일 VS 현대 유니콘스 (인천) 위닝 시리즈
9.1. 6월 27일
6월 27일, 숭의야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
현대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9.2. 6월 28일
6월 28일, 숭의야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
현대 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 8 |
9.3. 6월 29일
6월 29일, 숭의야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
현대 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
이 경기를 끝으로 해태 타이거즈의 숭의야구장 원정경기는 모두 끝났다.[3]