<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> 폭설 (2025) White Blast |
|
|
|
장르 | 스릴러 |
감독 | 박선우, 홍의정 |
각본 | |
제작 | |
촬영 | |
미술 | |
편집 | |
음악 | |
출연 | 김윤석, 구교환, 노윤서 外 |
제작사 | 루이스 픽처스 |
배급사 | 쇼박스 |
개봉일 | 2025년 |
화면비 | |
촬영 기간 | 2024년 2월 ~ 2024년 5월 |
상영 시간 | 분 |
제작비 | |
대한민국 총 관객 수 | 명 |
상영 등급 |
[clearfix]
1. 개요
2. 개봉 전 정보
3. 포스터
|
▲ 티저 포스터 |
4. 예고편
|
▲ 티저 예고편 |
5. 시놉시스
폭설로 뒤덮인 외딴 기차역에서 역장 갑수는 평생 역에 헌신한 마지막 날을 맞이한다. 갑작스러운 해고에 망연자실한 갑수는 아직 오지 않은 젊은 후임자를 계속 기다리고 있다.역 전체가 조용해지는 가운데 갑수는 전복된 교도소 버스에서 수십 명의 죄수들이 탈출했다는 속보를 접하게 되고, 바로 그 때 한 청년이 갑수가 기다리고 있던 사람이라고 주장하며 역으로 들어오는데...
6. 등장인물
7. 줄거리
8. 사운드트랙
9. 평가
[include(틀:평가/영화 평점,10. 흥행
10.1. 대한민국
누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-width:300px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break:keep-all" {{{#!folding [ 주차별 상세 내역 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px 0 -10px" |
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff><rowcolor=#fff> 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | ||
1주차 | 20XX-XX-XX. 1일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
20XX-XX-XX. 2일차(목) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 3일차(금) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | ||||
2주차 | 20XX-XX-XX. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
20XX-XX-XX. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | ||||
3주차 | 20XX-XX-XX. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
20XX-XX-XX. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | ||||
4주차 | 20XX-XX-XX. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
20XX-XX-XX. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 |
11. 기타
[1]
~ 20XX/XX/XX
영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망 기준