역대 디즈니 영화 국내 흥행 순위 | ||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<rowcolor=#ffffff,#373a3c> 순위 | 개봉 연도 | 제목 | 감독 | 관람객 수 | 누적 매출액 |
1위 | 2019년 | 겨울왕국 2 | 크리스 벅, 제니퍼 리 | 13,768,709명 | 115,033,374,041원 | |
2위 | 2014년 | 겨울왕국 | 크리스 벅, 제니퍼 리 | 10,329,222명 | 82,778,068,337원 | |
3위 | 2016년 | 주토피아 | 바이런 하워드, 리치 무어 | 4,706,158명 | 27,723,419,440원 | |
4위 | 2014년 | 빅 히어로 | 돈 홀, 크리스 윌리엄스 |
5위 | 2016년 | 모아나 | 론 클레먼츠, 존 머스커 | 2,310,206명 | 18,054,904,307원 | |
6위 | 2019년 | 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 | 리치 무어, 필 존스턴 | 1,758,891명 | 13,919,424,723원 | |
7위 | 2024년 | 위시 | 크리스 벅, 폰 비라선손 | 1,388,360명[집계중] | 13,243,693,360원[집계중] | |
8위 | 2011년 | 라푼젤 | 네이선 그레노, 바이런 하워드 | 1,009,332명 | 10,142,965,300원 | |
9위 | 2012년 | 주먹왕 랄프 | 리치 무어 | 918,823명 | 9,763,876,238원 | |
10위 | 2008년 | 볼트 | 크리스 윌리엄스, 바이런 하워드 | 753,549명 | 4,971,932,000원 | |
해당 틀에는 월트 디즈니 애니메이션 스튜디오의 극장 개봉 장편 애니메이션만 등재합니다. | ||||||
기준일: 2024년 2월 5일 | ||||||
|
}}}}}}}}} |