1
요로넨 · 4
이즈스 · 5
합스 · 6
부시오 · 7
잠파노 · 8
예보아 · 9
귀트케르 · 10
피에리니 · 11
오리스타니오 12 베르티나투 · 14 니콜루시 C. · 15 알타레 · 18 야얄로 · 19 비야르카손 · 20 포흐얀팔로 · 21 사그라도 · 22 츠르니고이 23 그란디 · 24 렐라 · 27 칸델라 · 30 스보보다 · 32 던컨 · 33 슈베르코 · 35 스탄코비치 · 38 안데르센 44 루체시 · 45 라이몬도 · 65 리오다 · 72 카르보니 · 77 에를레르트손 · 80 엘하다드 · 97 둠비아 · # 피오르딜리노 · # 네리 |
에우세비오 디프란체스코 |
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
|
||
<colcolor=#DCC264> 베네치아 FC No. 9
|
||
크리스티안 키트케어 Christian Gytkjær |
||
<colbgcolor=#000000> 본명 |
크리스티안 룬드 키트케어 Christian Lund Gytkjær |
|
출생 | 1990년 5월 6일 ([age(1990-05-06)]세) | |
덴마크 로스킬레 | ||
국적 |
[[덴마크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 185cm | |
포지션 | 스트라이커 | |
주발 | 오른발 | |
소속 클럽 |
륑뷔 BK (2008~2010) FC 노르셸란 (2010~2013) → 아카데미스크 BK 글라드샥세 (2012 / 임대) → 산네스 Ulf (2012 / 임대) FK 하우게순 (2013~2016) 로센보르그 BK (2016~2017) TSV 1860 뮌헨 (2017) 레흐 포즈난 (2017~2020) AC 몬차 (2020~2023) 베네치아 FC (2023~ ) |
|
국가대표 | 9경기 5골 ( 덴마크 / 2016~2019) |
[clearfix]
1. 개요
덴마크 국적의 베네치아 FC 소속 축구선수.2. 클럽 경력
2.1. AC 몬차
2023년 7월 1일, AC 몬차를 떠났다고 발표했다. #2.2. 베네치아 FC
2023년 7월 20일, 베네치아 FC로의 이적했다. 2년 계약. #3. 플레이스타일
4. 여담
5. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
베네치아 FC 2024-25 시즌 스쿼드
|
|||||
<rowcolor=#dcc264,#e5e5e5> 번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 | |
1 | GK | 예세 요로넨 | Jesse Joronen | |||
4 | DF | 제이 이지스 | Jay Idzes | |||
5 | DF | 리데시아노 합스 | Ridgeciano Haps | |||
6 | MF | 잔루카 부시오 | Gianluca Busio | |||
7 | DF | 프란체스코 잠파노 | Francesco Zampano | |||
9 | FW | 크리스티안 귀트케르 | Christian Gytkjær | |||
10 | FW | 니콜라스 피에리니 | Nicholas Pierini | |||
11 | MF | 가에타노 오리스타니오 | Gaetano Oristanio | |||
12 | GK | 브루누 베르치나투 | Bruno Bertinato | |||
14 | MF | 한스 니콜루시 카빌리아 | Hans Nicolussi Caviglia | [1] | ||
15 | DF | 조르조 알타레 | Giorgio Altare | |||
18 | MF | 마토 야얄로 | Mato Jajalo | |||
19 | FW | 비야르키 비야르카손 | Bjarki Bjarkason | |||
20 | FW | 요엘 포얀팔로 | Joel Pohjanpalo | |||
21 | DF | 리치 사그라도 | Richie Sagrado | |||
22 | MF | 도멘 츠르니고이 | Domen Črnigoj | |||
23 | GK | 마테오 그란디 | Matteo Grandi | |||
24 | MF | 눈치오 렐라 | Nunzio Lella | |||
27 | DF | 안토니오 칸델라 | Antonio Candela | |||
30 | DF | 미하엘 스보보다 | Michael Svoboda | |||
32 | MF | 알프레드 던컨 | Alfred Duncan | |||
33 | DF | 마린 슈베르코 | Marin Šverko | |||
35 | GK | 필립 스탄코비치 | Filip Stanković | [2] | ||
38 | MF | 마그누스 코포 안데르센 | Magnus Kofod Andersen | |||
44 | DF | 로렌초 루체시 | Lorenzo Lucchesi | [3] | ||
45 | FW | 안토니오 라이몬도 | Antonio Raimondo | [4] | ||
65 | DF | 자카리아 리오다 | Zaccaria Rioda | |||
72 | DF | 프랑코 카르보니 | Franco Carboni | [5] | ||
77 | MF | 미카엘 에길 엘레르트손 | Mikael Egill Ellertsson | |||
80 | MF | 사드 엘하다드 | Saad El Haddad | |||
97 | MF | 이사 둠비아 | Issa Doumbia | |||
# | MF | 루카 피오르딜리노 | Luca Fiordilino | |||
# | GK | 필리포 네리 | Filippo Neri | |||
구단 정보 | ||||||
회장: 던컨 니더라우어 / 감독: 에우세비오 디프란체스코 / 홈구장: 스타디오 피에르 루이지 펜초 | ||||||
출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Venezia_F.C.|영문 위키피디아]] / 최종 수정 일자: 2024년 8월 21일
|
||||||
[1]
유벤투스 FC에서 임대
[2]
FC 인테르나치오날레 밀라노에서 임대
[3]
ACF 피오렌티나에서 임대
[4]
볼로냐 FC 1909에서 임대
[5]
FC 인테르나치오날레 밀라노에서 임대
|