토목 분야 자격증 | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
- | → | - | → | - | → | 농어업토목기술사 |
- | 토목산업기사 | 토목기사 | - | ||||
- | - | - | 토목구조기술사 | ||||
- | - | - | 토질및기초기술사 | ||||
- | - | - | 도로및공항기술사 | ||||
건설재료시험기능사 | 건설재료시험산업기사 | 건설재료시험기사 | - | ||||
도화기능사 | - | - | - | ||||
- | - | - | 상하수도기술사 | ||||
석공기능사 | - | - | - | ||||
- | - | - | 수자원개발기술사 | ||||
잠수기능사 | 잠수산업기사 | 잠수기능장 | |||||
전산응용토목제도기능사 | - | - | → | - | |||
지도제작기능사 | - | - | - | ||||
지적기능사 | 지적산업기사 | 지적기사 | 지적기술사 | ||||
- | - | - | 지질및지반기술사 | ||||
- | - | 응용지질기사 | - | ||||
- | - | - | 철도기술사 | ||||
철도토목기능사 |
(2022년 폐지) |
철도토목기사 | - | ||||
측량기능사 | - | - | - | ||||
- | 측량및지형공간정보산업기사 | 측량및지형공간정보기사 | 측량및지형공간정보기술사 | ||||
콘크리트기능사 | 콘크리트산업기사 | 콘크리트기사 | - | ||||
- | - | - | 토목시공기술사 | ||||
- | - | - | 토목품질시험기술사 | ||||
항공사진기능사 | - | - | - | ||||
항로표지기능사 | 항로표지산업기사 | 항로표지기사 | - | ||||
- | - | - | 항만및해안기술사 | ||||
- | - | - | 해양기술사 | ||||
- | - | 해양공학기사 | - | ||||
- | - | 해양자원개발기사 | - | ||||
- | 해양조사산업기사 | - | - | ||||
- | - | 해양환경기사 | - | ||||
공간정보융합기능사 | 공간정보융합산업기사 | - | - |
측량및지형공간정보기사 測量및地形空間情報技士 Engineer Surveying Geo-SpatialInformation |
|
중분류 | 142. 토목 |
관련부처 | 국토교통부 |
시행기관 | 한국산업인력공단 |
[clearfix]
1. 개요
측량및지형공간정보기사는 한국산업인력공단에서 시행하는 국가기술자격 토목 분야의 기사 등급에 해당하는 자격증이다.2. 필기
- 측지학 및 위성측위시스템(GNSS)
- 응용측량
- 사진측량 및 원격탐사
- 지리정보시스템
- 측량학
2.1. 측지학 및 위성측위시스템(GNSS)
2.2. 응용측량
2.3. 사진측량 및 원격탐사
2.4. 지리정보시스템
2.5. 측량학
3. 실기
복합형 이며 필답형: 2시간 30분, 작업형: 1시간 10분 정도이다.3.1. 필답형
문제수 9~10문제 사이 / 1문제당 10점, 8점, 5점 다양 / 만점 60점3.2. 작업형
레벨측량 35분 - 배점 20점토탈스테이션 35분 - 배점 20점
- 각 학교마다 토탈 장비가 다르므로 큐넷 공지사항 시험장 장비 확인 / 장비관련 매뉴얼(작동방법) 어느정도 습득
- 프리즘은 응시생이 직접 설치 (B점 삼각대에 프리즘 폴대 설치)
* 폭염발생시 시원한 생수제공 및 휴식시간 어느정도 줌