{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#D50037> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | |||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 춘천시 | 태백시 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 양구군 | 양양군 | 영월군 | |||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 정선군 | 철원군 | 평창군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 화천군 | 횡성군 | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#c3292f><colcolor=#fff> 명칭 | 원주기업도시 EG the1 어반포레 |
영문 명칭 | Wonju Company Town EG the1 Urban Forêt |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 조엄로 391 |
입주 | 2024년 5월 |
동수 | 16개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 15~29층 |
세대수 | 1,516세대 |
면적 | 59㎡A·B, 84㎡A·B |
시공사 | |
주차대수 | 2,008대 (세대당 1.32대) |
[clearfix]
1. 개요
강원특별자치도 원주시 지정면 원주기업도시 1-1BL에 건설 중인 아파트 단지다.
|
|
공사현장(24년 1월) | 공사현장(23년 12월) |