{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablebordercolor=#0080c8><tablealign=center><tablewidth=310> |
포천시
|
}}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
<colcolor=#fff> 직행좌석 | ||
좌석 | |||
일반 |
시내버스 맞춤형버스 공공버스(시군간) |
||
농협 | |||
출처
1. 노선 정보
영중농협버스 (8010-1번) | |||||
기점 | 경기도 포천시 영중면 양문리(영중농협) | 종점 | 경기도 포천시 창수면 운산리(운산리) | ||
종점행 | 첫차 | 06:45 | 기점행 | 첫차 | 07:30 |
막차 | 17:10 | 막차 | 17:35 | ||
배차간격 | 1일 3회 | ||||
운수사명 | 영중농업협동조합 | 인가대수 | 통합 1대 | ||
노선 | 영중농협 - 영송리 - 영평1리 - 영평2리 - 오가1리 - 오가2리 - 보장초교 - 오가3리 - 운산리 |
영중농협버스 (8010-2번) | |||||
기점 | 경기도 포천시 영중면 양문리(영중농협) | 종점 | 경기도 포천시 영중면 양문리(영중농협) | ||
종점행 | 첫차 | 07:50 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 15:30 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 3회 | ||||
운수사명 | 영중농업협동조합 | 인가대수 | 통합 1대 | ||
노선 | 영중농협 → 금주1리 → 금주2리 → 금주4리 → 금주3리 → 금주5리 → 영중농협 |
영중농협버스 (8010-3번) | |||||
기점 | 경기도 포천시 영중면 양문리(영중농협) | 종점 | 경기도 포천시 영중면 양문리(영중농협) | ||
종점행 | 첫차 | 08:15 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 16:10 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 3회 | ||||
운수사명 | 영중농업협동조합 | 인가대수 | 통합 1대 | ||
노선 | 영중농협 → 성동1리 → 성동5리 → 성동4리 → 성동3리 → 양문2리 → 영중농협 |
영중농협버스 (8010-4번) | |||||
기점 | 경기도 포천시 영중면 양문리(영중농협) | 종점 | 경기도 포천시 영중면 양문리(영중농협) | ||
종점행 | 첫차 | 09:50 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 16:40 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 3회 | ||||
운수사명 | 영중농업협동조합 | 인가대수 | 통합 1대 | ||
노선 | 영중농협 → 거사2리 → 거사1리 → 금주1리 → 영중농협 |
2. 개요
영중농업협동조합에서 운영하는 농협버스 노선이다.3. 역사
- 2000년 1월 15일에 개통했다.
4. 특징
- 버스를 타는 곳은 시외버스가 멈추는 양문터미널이 아니라, 거기서 조금만 더 올라가면 있는 영중농협 하나로마트에서 타면된다. 관련 게시물
- 주말, 공휴일 및 국경일에는 운행하지 않는다.
- 노선 번호가 8010번인 것은 포천시청에서 보조금 지급을 위해 편의상 숫자를 부여한 것으로, 행정목적 외에는 사용되지 않는다. 잘 모를 때는 운행사원에게 행선지를 물어보면 된다. 노선번호가 8010인 이유는 이 노선을 운행하는 차량의 번호가 경기 77아 8010호이기 때문이다.
- 타는 사람만 타기 때문에 미친듯이 밟는다. 기종점을 제외하고는 전부 시간표보다 빨리 도착하니 참고할 것.
- 가산면과 내촌면에서 운행하던 농협버스가 시내버스로 전환되면서 포천시의 마지막 남은 농협버스가 되었다.
4.1. 요금
2015년 7월 기준으로 아래와 같다.성인 | 800원 |
청소년 | 600원 |
어린이 | 400원 |
4.2. 시간표
2015년 7월 기준. 시간에 맞게 도착하지 않을 수 있으므로, 미리 기다리고 있으면 된다. 버스 정류장이 따로 없기 때문에 운행 구간 중 아무 곳에서나 내리고 탈 수가 있다.- 8010-1
구분 | 양문 | 영송리 | 영평1리 | 영평2리 | 오가1리 | 오가2리 | 보장초교 | 오가3리 | 운산리 |
1회 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:10 |
2회 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
3회 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:35 |
구분 | 운산리 | 오가3리 | 보장초교 | 오가2리 | 오가1리 | 영평2리 | 영평1리 | 영송리 | 양문 |
1회 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:50 |
2회 | 11:00 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
3회 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
- 8010-2
구분 | 양문 | 금주1리 | 금주2리 | 금주4리 | 금주3리 | 백로주 | 금주5리 | 양문 |
1회 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 05:15 |
2회 | 11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 12:00 |
3회 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 16:00 |
- 8010-3
구분 | 양문 |
성동 1리 |
성동 5리 |
성동 4리 |
성동 3리 |
양문 2리 |
양문 |
1회 | 08:15 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:33 | 08:40 | 08:45 |
2회 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:18 | 14:25 | 14:30 |
3회 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
- 8010-4
구분 | 양문 |
거사 2리 |
거사 1리 |
금주 1리 |
양문 |
1회 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:20 |
2회 | 12:00 | 12:05 | 12:12 | 12:17 | 12:30 |
3회 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:10 |