{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#c8000b> | }}} | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 도계읍 | 원덕읍 | }}} | ||||
면 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 가곡면 | 근덕면 | 노곡면 | |||||
미로면 | 신기면 | 하장면 | }}} | ||||||
법정동 | |||||||||
<colbgcolor=#0060b0> | 갈천동 |
시청
교동
|
마달동 | 우지동 | 증산동 | ||||
남양동 | 사직동 | 오분동 | 적노동 | 조비동 | |||||
건지동 | 근산동 | 당저동 | 도경동 | 등봉동 | |||||
마평동 | 성남동 | 성내동 | 성북동 | 오사동 | |||||
원당동 | 읍상동 | 읍중동 | 자원동 | 평전동 | |||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 정상동 | 정하동 | }}} | }}}}}}}}} |
삼척시의
행정동 남양동 南陽洞 | Namyang-dong |
|||
<colbgcolor=#c4161d><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 강원특별자치도 | ||
기초자치단체 | 삼척시 | ||
행정표준코드 | 4240050 | ||
관할 법정동 |
|
||
하위 행정구역 | 23통 137반 | ||
면적 | 18.15㎢ | ||
인구 | 7,041명[1] | ||
인구밀도 | 387.93명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 동해시·태백시·삼척시·정선군 | |
|
이철규 (3선) | ||
강원특별자치도의원 | 제2선거구 | |||
|
심영곤 (재선) | ||
삼척시의원 | 나 선거구 | |||
|
김원학 (재선) | ||
|
이광우 (3선) | ||
|
정연철 (초선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 남양길 11 (남양동 331-9) | ||
남양동 행정복지센터 |
1. 개요
강원특별자치도 삼척시에 있는 동.2. 상권
- 삼척중앙시장
- 삼척번개시장
- 동해삼척태백축협 하나로마트 본점
- 삼척농협 하나로마트 사직점
3. 주요 시설
3.1. 기관
- 한국국토정보공사 영동남부지사
- 강원특별자치도삼척의료원
- 삼척우체국
- 삼척소방서
- 강원삼척지역자활센터
- 삼척장애인복지센터
3.2. 주거
<rowcolor=#ffffff> 건설사 | 단지명 | 입주 | 세대수 |
- | 선창아파트 | 1986년 11월 | 30세대 |
- | 동화3차아파트 | 1994년 9월 | 137세대 |
세연개발 | 세연상가아파트 | 1995년 5월 | 95세대 |
원조건설 | 원조아파트 | 1997년 12월 | 256세대 |
3.3. 학군
- 진주초등학교
- 삼척남초등학교
- 삼일고등학교
- 삼척여자고등학교
4. 교통
[1]
2023년 5월 주민등록인구