최근 수정 시각 : 2024-11-03 16:23:50

로또 6/45/당첨번호/2010년대

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 로또 6/45/당첨번호
파일:관련 문서 아이콘.svg   관련 문서: 로또 6/45/당첨번호/2000년대
, 로또 6/45/당첨번호/2020년대
,
,
,
,

1. 개요2. 2010년3. 2011년4. 2012년5. 2013년6. 2014년7. 2015년8. 2016년9. 2017년10. 2018년11. 2019년

1. 개요

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚
㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵
㊶㊷㊸㊹㊺
로또의 번호 구성
2010년 1월 2일 370회부터 2019년 12월 28일 891회까지의 1,2등 로또 당첨번호와 당첨금액을 정리한 문서.

2. 2010년

회차 당첨번호 보너스 추첨일 1등 당첨금 1등 당첨자 2등 당첨금 2등 당첨자
370 ⑯ ⑱ ㉔ ㊷ ㊹ ㊺ 2010년 1월 2일 1,678,941,943 7 61,211,425 32
371 ⑦ ⑨ ⑮ ㉖ ㉗ ㊷ 2010년 1월 9일 1,524,130,543 7 61,315,597 29
372 ⑧ ⑪ ⑭ ⑯ ⑱ ㉑ 2010년 1월 16일 1,192,593,200 9 48,348,373 37
373 ⑮ ㉖ ㊲ ㊷ ㊸ ㊺ 2010년 1월 23일 2,791,801,125 4 64,179,337 29
374 ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ㉕ ㉞ 2010년 1월 30일 5,528,717,850 2 68,255,776 27
375 ④ ⑧ ⑲ ㉕ ㉗ ㊺ 2010년 2월 6일 1,581,284,058 7 43,924,558 42
376 ① ⑪ ⑬ ㉔ ㉘ ㊵ 2010년 2월 13일 1,956,915,800 6 38,370,899 51
377 ⑥ ㉒ ㉙ ㊲ ㊸ ㊺ 2010년 2월 20일 3,912,085,400 3 88,911,032 22
378 ⑤ ㉒ ㉙ ㉛ ㉞ ㊴ 2010년 2월 27일 2,317,698,240 5 64,380,507 30
379 ⑥ ⑩ ㉒ ㉛ ㉟ ㊵ 2010년 3월 6일 1,598,999,786 7 26,274,645 71
380 ① ② ⑧ ⑰ ㉖ ㊲ 2010년 3월 13일 2,684,274,825 4 42,607,537 42
381 ① ⑤ ⑩ ⑫ ⑯ ⑳ 2010년 3월 20일 565,738,895 19 28,895,267 62
382 ⑩ ⑮ ㉒ ㉔ ㉗ ㊷ 2010년 3월 27일 1,846,674,900 6 57,708,591 32
383 ④ ⑮ ㉘ ㉝ ㊲ ㊵ 2010년 4월 3일 3,596,522,100 3 64,223,609 28
384 ⑪ ㉒ ㉔ ㉜ ㊱ ㊳ 2010년 4월 10일 3,658,734,200 3 44,618,710 41
385 ⑦ ⑫ ⑲ ㉑ ㉙ ㉜ 2010년 4월 17일 1,542,032,700 7 49,973,282 36
386 ④ ⑦ ⑩ ⑲ ㉛ ㊵ 2010년 4월 24일 1,042,953,330 10 29,461,959 59
387 ① ㉖ ㉛ ㉞ ㊵ ㊸ 2010년 5월 1일 2,675,533,500 4 68,603,424 26
388 ① ⑧ ⑨ ⑰ ㉙ ㉜ 2010년 5월 8일 2,545,543,875 4 56,567,642 30
389 ⑦ ⑯ ⑱ ⑳ ㉓ ㉖ 2010년 5월 15일 2,119,027,020 5 49,051,552 36
390 ⑯ ⑰ ㉘ ㊲ ㊴ ㊵ 2010년 5월 22일 10,373,997,900 1 46,729,721 37
391 ⑩ ⑪ ⑱ ㉒ ㉘ ㊴ 2010년 5월 29일 10,508,749,800 1 54,733,072 32
392 ① ③ ⑦ ⑧ ㉔ ㊷ 2010년 6월 5일 1,713,528,700 6 57,117,624 30
393 ⑨ ⑯ ㉘ ㊵ ㊶ ㊸ 2010년 6월 12일 1,362,003,975 8 51,885,866 35
394 ① ⑬ ⑳ ㉒ ㉕ ㉘ 2010년 6월 19일 10,654,349,100 1 53,809,844 33
395 ⑪ ⑮ ⑳ ㉖ ㉛ ㉟ 2010년 6월 26일 1,534,635,000 7 42,628,750 42
396 ⑱ ⑳ ㉛ ㉞ ㊵ ㊺ 2010년 7월 3일 5,296,622,400 2 51,927,671 34
397 ⑫ ⑬ ⑰ ㉒ ㉕ ㉝ 2010년 7월 10일 3,499,519,700 3 56,443,867 31
398 ⑩ ⑮ ⑳ ㉓ ㊷ ㊹ 2010년 7월 17일 2,680,625,550 4 57,647,862 31
399 ① ② ⑨ ⑰ ⑲ ㊷ 2010년 7월 24일 1,276,854,975 8 42,561,833 40
400 ⑨ ㉑ ㉗ ㉞ ㊶ ㊸ 2010년 7월 31일 2,669,834,325 4 59,329,652 30
401 ⑥ ⑫ ⑱ ㉛ ㊳ ㊸ 2010년 8월 7일 1,168,214,792 9 60,424,904 29
402 ⑤ ⑨ ⑮ ⑲ ㉒ ㊱ 2010년 8월 14일 2,662,206,188 4 43,287,906 41
403 ⑩ ⑭ ㉒ ㉔ ㉘ ㊲ 2010년 8월 21일 2,122,396,875 5 41,131,723 43
404 ⑤ ⑳ ㉑ ㉔ ㉝ ㊵ 2010년 8월 28일 3,566,659,375 3 68,589,604 26
405 ① ② ⑩ ㉕ ㉖ ㊹ 2010년 9월 4일 3,543,878,000 3 50,626,829 35
406 ⑦ ⑫ ㉑ ㉔ ㉗ ㊱ 2010년 9월 11일 2,156,142,450 5 54,448,042 33
407 ⑥ ⑦ ⑬ ⑯ ㉔ ㉕ 2010년 9월 18일 1,649,707,286 7 71,283,649 27
408 ⑨ ⑳ ㉑ ㉒ ㉚ ㊲ 2010년 9월 25일 2,235,375,825 5 56,448,885 33
409 ⑥ ⑨ ㉑ ㉛ ㉜ ㊵ 2010년 10월 2일 2,896,989,750 4 53,647,959 36
410 ① ③ ⑱ ㉜ ㊵ ㊶ 2010년 10월 9일 1,249,335,709 9 50,648,745 37
411 ⑪ ⑭ ㉒ ㉟ ㊲ ㊴ 2010년 10월 16일 953,227,563 12 52,957,087 36
412 ④ ⑦ ㊴ ㊶ ㊷ ㊺ 2010년 10월 23일 1,656,199,822 7 56,830,387 34
413 ② ⑨ ⑮ ㉓ ㉞ ㊵ 2010년 10월 30일 2,814,673,500 4 52,123,584 36
414 ② ⑭ ⑮ ㉒ ㉓ ㊹ 2010년 11월 6일 11,703,832,500 1 55,732,536 35
415 ⑦ ⑰ ⑳ ㉖ ㉚ ㊵ 2010년 11월 13일 1,334,182,407 8 50,825,997 35
416 ⑤ ⑥ ⑧ ⑪ ㉒ ㉖ 2010년 11월 20일 1,072,037,100 10 55,835,266 32
417 ④ ⑤ ⑭ ⑳ ㉒ ㊸ 2010년 11월 27일 2,818,329,938 4 55,261,372 34
418 ⑪ ⑬ ⑮ ㉖ ㉘ ㉞ 2010년 12월 4일 1,435,649,766 8 41,613,037 46
419 ② ⑪ ⑬ ⑭ ㉘ ㉚ 2010년 12월 11일 3,796,490,750 3 57,522,588 33
420 ④ ⑨ ⑩ ㉙ ㉛ ㉞ 2010년 12월 18일 1,424,856,375 8 54,280,243 35
421 ⑥ ⑪ ㉖ ㉗ ㉘ ㊹ 2010년 12월 25일 2,321,144,325 5 53,730,193 36

3. 2011년

회차 당첨번호 보너스 추첨일 1등 당첨금 1등 당첨자 2등 당첨금 2등 당첨자
422 ⑧ ⑮ ⑲ ㉑ ㉞ ㊹ 2011년 1월 1일 2,205,251,375 6 105,011,971 21
423 ① ⑰ ㉗ ㉘ ㉙ ㊵ 2011년 1월 8일 3,896,153,875 3 41,448,446 47
424 ⑩ ⑪ ㉖ ㉛ ㉞ ㊹ 2011년 1월 15일 1,109,480,813 10 36,257,543 51
425 ⑧ ⑩ ⑭ ㉗ ㉝ ㊳ 2011년 1월 22일 1,534,833,000 8 49,913,269 41
426 ④ ⑰ ⑱ ㉗ ㊴ ㊸ 2011년 1월 29일 3,057,233,625 4 32,351,679 63
427 ⑥ ⑦ ⑮ ㉔ ㉘ ㉚ 2011년 2월 5일 12,571,445,625 1 63,492,150 33
428 ⑫ ⑯ ⑲ ㉒ ㊲ ㊵ 2011년 2월 12일 1,437,683,209 9 71,884,161 30
429 ③ ㉓ ㉘ ㉞ ㊴ ㊷ 2011년 2월 19일 1,485,904,709 9 60,239,381 37
430 ① ③ ⑯ ⑱ ㉚ ㉞ 2011년 2월 26일 1,611,763,219 8 47,755,948 45
431 ⑱ ㉒ ㉕ ㉛ ㊳ ㊺ 2011년 3월 5일 1,268,434,013 10 49,164,110 43
432 ② ③ ⑤ ⑪ ㉗ ㊴ 2011년 3월 12일 2,299,427,550 5 39,920,618 48
433 ⑲ ㉓ ㉙ ㉝ ㉟ ㊸ 2011년 3월 19일 1,182,294,410 11 52,866,824 41
434 ③ ⑬ ⑳ ㉔ ㉝ ㊲ 2011년 3월 26일 1,480,060,266 8 53,335,506 37
435 ⑧ ⑯ ㉖ ㉚ ㊳ ㊺ 2011년 4월 2일 1,287,550,013 10 69,223,119 31
436 ⑨ ⑭ ⑳ ㉒ ㉝ ㉞ 2011년 4월 9일 1,512,266,579 8 45,826,260 44
437 ⑪ ⑯ ㉙ ㊳ ㊶ ㊹ 2011년 4월 16일 2,096,245,438 6 63,522,590 33
438 ⑥ ⑫ ⑳ ㉖ ㉙ ㊳ 2011년 4월 23일 1,377,142,167 9 50,383,250 41
439 ⑰ ⑳ ㉚ ㉛ ㊲ ㊵ 2011년 4월 30일 1,900,077,375 6 57,578,103 33
440 ⑩ ㉒ ㉘ ㉞ ㊱ ㊹ 2011년 5월 7일 1,995,873,000 6 48,679,830 41
441 ① ㉓ ㉘ ㉚ ㉞ ㉟ 2011년 5월 14일 3,170,417,063 4 50,324,081 42
442 ㉕ ㉗ ㉙ ㊱ ㊳ ㊵ 2011년 5월 21일 1,413,413,042 9 78,522,947 27
443 ④ ⑥ ⑩ ⑲ ⑳ ㊹ 2011년 5월 28일 1,327,597,584 9 48,570,644 41
444 ⑪ ⑬ ㉓ ㉟ ㊸ ㊺ 2011년 6월 4일 4,154,188,625 3 79,888,243 26
445 ⑬ ⑳ ㉑ ㉚ ㊴ ㊺ 2011년 6월 11일 1,791,683,036 7 74,653,460 28
446 ① ⑪ ⑫ ⑭ ㉖ ㉟ 2011년 6월 18일 4,051,247,625 3 49,405,459 41
447 ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑰ ㉝ 2011년 6월 25일 2,657,941,125 4 57,160,025 31
448 ③ ⑦ ⑬ ㉗ ㊵ ㊶ 2011년 7월 2일 4,026,212,750 3 57,517,325 35
449 ③ ⑩ ⑳ ㉖ ㉟ ㊸ 2011년 7월 9일 4,059,715,250 3 52,047,632 39
450 ⑥ ⑭ ⑲ ㉑ ㉓ ㉛ 2011년 7월 16일 1,990,391,625 6 58,540,931 34
451 ⑫ ⑮ ⑳ ㉔ ㉚ ㊳ 2011년 7월 23일 882,138,952 13 61,654,873 31
452 ⑧ ⑩ ⑱ ㉚ ㉜ ㉞ 2011년 7월 30일 1,276,902,000 9 39,903,188 48
453 ⑫ ㉔ ㉝ ㊳ ㊵ ㊷ 2011년 8월 6일 2,262,732,375 5 52,378,065 36
454 ⑬ ㉕ ㉗ ㉞ ㊳ ㊶ 2011년 8월 13일 1,609,125,590 7 43,658,447 43
455 ④ ⑲ ⑳ ㉖ ㉚ ㉟ 2011년 8월 20일 1,635,711,483 7 59,635,315 32
456 ① ⑦ ⑫ ⑱ ㉓ ㉗ 2011년 8월 27일 1,598,505,054 7 47,818,528 39
457 ⑧ ⑩ ⑱ ㉓ ㉗ ㊵ 2011년 9월 3일 1,159,902,825 10 41,131,306 47
458 ④ ⑨ ⑩ ㉜ ㊱ ㊵ 2011년 9월 10일 1,608,812,625 8 41,251,606 52
459 ④ ⑥ ⑩ ⑭ ㉕ ㊵ 2011년 9월 17일 1,655,842,233 7 41,995,999 46
460 ⑧ ⑪ ㉘ ㉚ ㊸ ㊺ 2011년 9월 24일 3,180,895,782 4 70,686,573 30
461 ⑪ ⑱ ㉖ ㉛ ㊲ ㊵ 2011년 10월 1일 1,948,674,875 6 60,896,090 32
462 ③ ⑳ ㉔ ㉜ ㊲ ㊺ 2011년 10월 8일 1,483,559,297 8 50,719,976 39
463 ㉓ ㉙ ㉛ ㉝ ㉞ ㊹ 2011년 10월 15일 0 0 54,687,384 37
464 ⑥ ⑫ ⑮ ㉞ ㊷ ㊹ 2011년 10월 22일 3,355,721,106 13 67,273,025 78
465 ① ⑧ ⑪ ⑬ ㉒ ㊳ 2011년 10월 29일 1,923,662,893 7 48,788,552 46
466 ④ ⑩ ⑬ ㉓ ㉜ ㊹ 2011년 11월 5일 1,530,313,459 9 41,735,822 55
467 ② ⑫ ⑭ ⑰ ㉔ ㊵ 2011년 11월 12일 1,435,441,084 9 65,247,322 33
468 ⑧ ⑬ ⑮ ㉘ ㊲ ㊸ 2011년 11월 19일 1,527,197,167 9 69,418,054 33
469 ④ ㉑ ㉒ ㉞ ㊲ ㊳ 2011년 11월 26일 3,330,131,250 4 67,275,379 33
470 ⑩ ⑯ ⑳ ㊴ ㊶ ㊷ 2011년 12월 3일 4,333,330,625 3 80,246,864 27
471 ⑥ ⑬ ㉙ ㊲ ㊴ ㊶ 2011년 12월 10일 1,939,332,858 7 75,418,500 30
472 ⑯ ㉕ ㉖ ㉛ ㊱ ㊸ 2011년 12월 17일 1,809,656,090 7 91,794,150 23
473 ⑧ ⑬ ⑳ ㉒ ㉓ ㊱ 2011년 12월 24일 3,250,418,063 4 60,192,928 36
474 ④ ⑬ ⑱ ㉛ ㉝ ㊺ 2011년 12월 31일 936,690,800 15 48,785,980 48

4. 2012년

회차 당첨번호 보너스 추첨일 1등 당첨금 1등 당첨자 2등 당첨금 2등 당첨자
475 ① ⑨ ⑭ ⑯ ㉑ ㉙ 2012년 1월 7일 1,693,923,047 8 68,441,336 33
476 ⑨ ⑫ ⑬ ⑮ ㊲ ㊳ 2012년 1월 14일 3,439,851,469 4 67,448,069 34
477 ⑭ ㉕ ㉙ ㉜ ㉝ ㊺ 2012년 1월 21일 1,919,011,829 8 77,535,832 33
478 ⑱ ㉙ ㉚ ㊲ ㊴ ㊸ 2012년 1월 28일 987,224,759 14 65,814,984 35
479 ⑧ ㉓ ㉕ ㉗ ㉟ ㊹ 2012년 2월 4일 2,233,046,500 6 65,677,839 34
480 ③ ⑤ ⑩ ⑰ ㉚ ㉛ 2012년 2월 11일 2,996,742,282 4 39,956,564 50
481 ③ ④ ㉓ ㉙ ㊵ ㊶ 2012년 2월 18일 4,639,355,750 3 68,225,820 34
482 ① ⑩ ⑯ ㉔ ㉕ ㉟ 2012년 2월 25일 1,897,921,179 7 73,808,046 30
483 ⑫ ⑮ ⑲ ㉒ ㉘ ㉞ 2012년 3월 3일 2,567,196,675 5 40,364,728 53
484 ① ③ ㉗ ㉘ ㉜ ㊺ 2012년 3월 10일 2,305,303,063 6 72,040,721 32
485 ⑰ ㉒ ㉖ ㉗ ㊱ ㊴ 2012년 3월 17일 1,501,474,917 9 68,248,860 33
486 ① ② ㉓ ㉕ ㊳ ㊵ 2012년 3월 24일 1,008,634,125 13 75,357,722 29
487 ④ ⑧ ㉕ ㉗ ㊲ ㊶ 2012년 3월 31일 1,638,830,766 8 47,502,342 46
488 ② ⑧ ⑰ ㉚ ㉛ ㊳ 2012년 4월 7일 1,330,393,575 10 67,191,595 33
489 ② ④ ⑧ ⑮ ⑳ ㉗ 2012년 4월 14일 2,106,360,625 6 40,506,936 52
490 ② ⑦ ㉖ ㉙ ㊵ ㊸ 2012년 4월 21일 1,860,234,161 7 74,837,007 29
491 ⑧ ⑰ ㉟ ㊱ ㊴ ㊷ 2012년 4월 28일 3,304,634,438 4 71,067,408 31
492 ㉒ ㉗ ㉛ ㉟ ㊲ ㊵ 2012년 5월 5일 2,493,013,800 5 51,937,788 40
493 ⑳ ㉒ ㉖ ㉝ ㊱ ㊲ 2012년 5월 12일 1,451,120,334 9 80,617,797 27
494 ⑤ ⑦ ⑧ ⑮ ㉚ ㊸ 2012년 5월 19일 1,054,588,407 12 52,729,421 40
495 ④ ⑬ ㉒ ㉗ ㉞ ㊹ 2012년 5월 26일 2,111,645,000 6 47,991,932 44
496 ④ ⑬ ⑳ ㉙ ㊱ ㊶ 2012년 6월 2일 3,285,932,250 4 47,622,207 46
497 ⑲ ⑳ ㉓ ㉔ ㊸ ㊹ 2012년 6월 9일 2,222,817,813 6 74,093,928 30
498 ⑬ ⑭ ㉔ ㉜ ㊴ ㊶ 2012년 6월 16일 3,244,503,094 4 61,800,059 35
499 ⑤ ⑳ ㉓ ㉗ ㉟ ㊵ 2012년 6월 23일 4,070,480,250 3 44,244,351 46
500 ③ ④ ⑫ ⑳ ㉔ ㉞ 2012년 6월 30일 1,351,072,375 9 29,803,068 68
501 ① ④ ⑩ ⑰ ㉛ ㊷ 2012년 7월 7일 3,025,200,094 4 33,062,297 61
502 ⑥ ㉒ ㉘ ㉜ ㉞ ㊵ 2012년 7월 14일 2,201,458,125 6 71,014,779 31
503 ① ⑤ ㉗ ㉚ ㉞ ㊱ 2012년 7월 21일 1,853,634,911 7 51,489,859 42
504 ⑥ ⑭ ㉒ ㉖ ㊸ ㊹ 2012년 7월 28일 1,443,236,959 9 74,650,188 29
505 ⑦ ⑳ ㉒ ㉕ ㊳ ㊵ 2012년 8월 4일 1,917,955,188 6 50,472,505 38
506 ⑥ ⑨ ⑪ ㉒ ㉔ ㉚ 2012년 8월 11일 4,073,333,875 3 61,717,180 33
507 ⑫ ⑬ ㉜ ㉝ ㊵ ㊶ 2012년 8월 18일 1,416,438,875 9 73,264,080 29
508 ⑤ ㉗ ㉛ ㉞ ㉟ ㊸ 2012년 8월 25일 1,599,557,860 8 68,798,188 31
509 ⑫ ㉕ ㉙ ㉟ ㊷ ㊸ 2012년 9월 1일 2,689,076,100 5 65,908,728 34
510 ⑫ ㉙ ㉜ ㉝ ㊴ ㊵ 2012년 9월 8일 2,644,158,150 5 88,138,605 25
511 ③ ⑦ ⑭ ㉓ ㉖ ㊷ 2012년 9월 15일 2,165,579,250 6 58,529,169 37
512 ④ ⑤ ⑨ ⑬ ㉖ ㉗ 2012년 9월 22일 940,094,452 13 39,170,603 52
513 ⑤ ⑧ ㉑ ㉓ ㉗ ㉝ 2012년 9월 29일 4,589,624,750 3 42,496,526 54
514 ① ⑮ ⑳ ㉖ ㉟ ㊷ 2012년 10월 6일 4,451,055,500 3 61,820,216 36
515 ② ⑪ ⑫ ⑮ ㉓ ㊲ 2012년 10월 13일 13,200,466,875 1 62,859,367 35
516 ② ⑧ ㉓ ㊶ ㊸ ㊹ 2012년 10월 20일 1,294,190,182 11 74,146,313 32
517 ① ⑨ ⑫ ㉘ ㊱ ㊶ 2012년 10월 27일 2,659,057,725 5 55,397,036 40
518 ⑭ ㉓ ㉚ ㉜ ㉞ ㊳ 2012년 11월 3일 2,263,804,125 6 66,582,475 34
519 ⑥ ⑧ ⑬ ⑯ ㉚ ㊸ 2012년 11월 10일 1,950,601,393 7 71,115,676 32
520 ④ ㉒ ㉗ ㉘ ㊳ ㊵ 2012년 11월 17일 2,167,205,438 6 58,573,120 37
521 ③ ⑦ ⑱ ㉙ ㉜ ㊱ 2012년 11월 24일 1,693,420,922 8 42,601,785 53
522 ④ ⑤ ⑬ ⑭ ㊲ ㊶ 2012년 12월 1일 2,281,623,000 6 58,503,154 39
523 ① ④ ㊲ ㊳ ㊵ ㊺ 2012년 12월 8일 1,780,355,840 7 48,304,229 43
524 ⑩ ⑪ ㉙ ㊳ ㊶ ㊺ 2012년 12월 15일 3,491,695,594 4 64,661,030 36
525 ⑪ ㉓ ㉖ ㉙ ㊴ ㊹ 2012년 12월 22일 1,501,132,375 9 54,919,478 41
526 ⑦ ⑭ ⑰ ⑳ ㉟ ㊴ 2012년 12월 29일 1,491,031,959 9 45,643,836 49

5. 2013년

회차 당첨번호 보너스 추첨일 1등 당첨금 1등 당첨자 2등 당첨금 2등 당첨자
527 ① ⑫ ㉒ ㉜ ㉝ ㊷ 2013년 1월 5일 1,032,386,366 13 77,132,315 29
528 ⑤ ⑰ ㉕ ㉛ ㊴ ㊵ 2013년 1월 12일 1,197,889,125 11 25,536,397 86
529 ⑱ ⑳ ㉔ ㉗ ㉛ ㊷ 2013년 1월 19일 1,749,114,797 8 70,671,305 33
530 ⑯ ㉓ ㉗ ㉙ ㉝ ㊶ 2013년 1월 26일 1,231,656,239 11 56,450,911 40
531 ① ⑤ ⑨ ㉑ ㉗ ㉟ 2013년 2월 2일 1,521,519,750 9 54,339,992 42
532 ⑯ ⑰ ㉓ ㉔ ㉙ ㊹ 2013년 2월 9일 2,216,896,286 7 99,476,116 26
533 ⑨ ⑭ ⑮ ⑰ ㉛ ㉝ 2013년 2월 16일 1,785,671,579 8 54,111,260 44
534 ⑩ ㉔ ㉖ ㉙ ㊲ ㊳ 2013년 2월 23일 14,215,763,250 1 43,078,071 55
535 ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑱ ㊴ 2013년 3월 2일 4,935,603,000 3 79,606,500 31
536 ⑦ ⑧ ⑱ ㉜ ㊲ ㊸ 2013년 3월 9일 1,308,523,603 11 59,973,999 40
537 ⑫ ㉓ ㉖ ㉚ ㊱ ㊸ 2013년 3월 16일 2,104,038,911 7 70,134,631 35
538 ⑥ ⑩ ⑱ ㉛ ㉜ ㉞ 2013년 3월 23일 4,688,021,625 3 48,833,559 48
539 ③ ⑲ ㉒ ㉛ ㊷ ㊸ 2013년 3월 30일 1,621,036,667 9 57,894,167 42
540 ③ ⑫ ⑬ ⑮ ㉞ ㊱ 2013년 4월 6일 1,989,365,250 7 89,266,390 26
541 ⑧ ⑬ ㉖ ㉘ ㉜ ㉞ 2013년 4월 13일 1,269,327,171 11 58,177,496 40
542 ⑤ ⑥ ⑲ ㉖ ㊶ ㊺ 2013년 4월 20일 2,335,152,563 6 89,813,561 26
543 ⑬ ⑱ ㉖ ㉛ ㉞ ㊹ 2013년 4월 27일 1,112,934,844 12 47,358,930 47
544 ⑤ ⑰ ㉑ ㉕ ㊱ ㊹ 2013년 5월 4일 1,046,388,433 13 48,237,765 47
545 ④ ㉔ ㉕ ㉗ ㉞ ㉟ 2013년 5월 11일 1,198,994,353 11 52,337,056 42
546 ⑧ ⑰ ⑳ ㉗ ㊲ ㊸ 2013년 5월 18일 405,939,950 30 36,903,632 55
547 ⑥ ⑦ ⑮ ㉒ ㉞ ㊴ 2013년 5월 25일 2,838,444,450 5 43,803,156 54
548 ① ⑫ ⑬ ㉑ ㉜ ㊺ 2013년 6월 1일 1,736,871,891 8 50,344,113 46
549 ㉙ ㉛ ㉟ ㊳ ㊵ ㊹ 2013년 6월 8일 1,760,805,047 8 67,078,288 35
550 ① ⑦ ⑭ ⑳ ㉞ ㊲ 2013년 6월 15일 1,118,679,205 11 35,360,550 58
551 ③ ⑥ ⑳ ㉔ ㉗ ㊹ 2013년 6월 22일 13,526,973,750 1 70,452,989 32
552 ① ⑩ ⑳ ㉜ ㉟ ㊵ 2013년 6월 29일 1,330,824,225 10 49,289,787 45
553 ② ⑦ ⑰ ㉘ ㉙ ㊴ 2013년 7월 6일 2,249,631,438 6 43,262,144 52
554 ⑬ ⑭ ⑰ ㉜ ㊶ ㊷ 2013년 7월 13일 6,813,893,625 2 55,397,510 41
555 ⑪ ⑰ ㉑ ㉔ ㉖ ㊱ 2013년 7월 20일 1,711,027,360 8 49,594,996 46
556 ⑫ ⑳ ㉓ ㉘ ㉚ ㊹ 2013년 7월 27일 2,005,209,161 7 57,058,798 41
557 ④ ⑳ ㉖ ㉘ ㉟ ㊵ 2013년 8월 3일 1,888,069,286 7 51,226,687 43
558 ⑫ ⑮ ⑲ ㉖ ㊵ ㊸ 2013년 8월 10일 1,315,913,663 10 43,003,715 51
559 ⑪ ⑫ ㉕ ㉜ ㊹ ㊺ 2013년 8월 17일 1,926,145,608 7 53,504,045 42
560 ① ④ ⑳ ㉓ ㉙ ㊺ 2013년 8월 24일 1,976,697,215 7 57,653,669 40
561 ⑤ ⑦ ⑱ ㊲ ㊷ ㊺ 2013년 8월 31일 2,753,712,225 5 55,969,761 41
562 ④ ⑪ ⑬ ⑰ ⑳ ㉛ 2013년 9월 7일 1,166,694,614 11 41,940,003 51
563 ⑤ ⑩ ⑯ ⑰ ㉛ ㉜ 2013년 9월 14일 1,932,735,643 7 59,338,375 38
564 ⑭ ⑲ ㉕ ㉖ ㉗ ㉞ 2013년 9월 21일 1,934,801,143 7 70,539,625 32
565 ④ ⑩ ⑱ ㉗ ㊵ ㊺ 2013년 9월 28일 1,742,064,469 8 59,557,760 39
566 ④ ⑤ ⑥ ㉕ ㉖ ㊸ 2013년 10월 5일 3,508,951,032 4 66,837,163 35
567 ① ⑩ ⑮ ⑯ ㉜ ㊶ 2013년 10월 12일 2,318,659,438 6 43,748,292 53
568 ① ③ ⑰ ⑳ ㉛ ㊹ 2013년 10월 19일 1,305,167,550 10 43,505,585 50
569 ③ ⑥ ⑬ ㉓ ㉔ ㉟ 2013년 10월 26일 3,467,925,188 4 64,220,837 36
570 ① ⑫ ㉖ ㉗ ㉙ ㉝ 2013년 11월 2일 1,527,791,625 9 60,307,565 38
571 ⑪ ⑱ ㉑ ㉖ ㊳ ㊸ 2013년 11월 9일 1,966,538,465 7 69,524,088 33
572 ③ ⑬ ⑱ ㉝ ㊲ ㊺ 2013년 11월 16일 1,668,216,188 8 41,967,703 53
573 ② ④ ⑳ ㉞ ㉟ ㊸ 2013년 11월 23일 1,645,691,766 8 43,885,114 50
574 ⑭ ⑮ ⑯ ⑲ ㉕ ㊸ 2013년 11월 30일 6,965,184,938 2 70,355,404 33
575 ② ⑧ ⑳ ㉚ ㉝ ㉞ 2013년 12월 7일 1,699,267,875 8 50,348,678 45
576 ⑩ ⑪ ⑮ ㉕ ㉟ ㊶ 2013년 12월 14일 4,321,966,000 3 40,018,204 54
577 ⑯ ⑰ ㉒ ㉛ ㉞ ㊲ 2013년 12월 21일 4,484,438,375 3 53,386,172 42
578 ⑤ ⑫ ⑭ ㉜ ㉞ ㊷ 2013년 12월 28일 2,796,466,575 5 54,195,089 43

6. 2014년

회차 당첨번호 보너스 추첨일 1등 당첨금 1등 당첨자 2등 당첨금 2등 당첨자
579 ⑤ ⑦ ⑳ ㉒ ㊲ ㊷ 2014년 1월 4일 1,396,068,444 11 55,640,409 46
580 ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ㉜ ㉟ 2014년 1월 11일 2,028,610,500 7 56,350,292 42
581 ③ ⑤ ⑭ ⑳ ㊷ ㊹ 2014년 1월 18일 1,844,554,547 8 63,061,694 39
582 ② ⑫ ⑭ ㉝ ㊵ ㊶ 2014년 1월 25일 3,560,558,719 4 41,643,962 57
583 ⑧ ⑰ ㉗ ㉝ ㊵ ㊹ 2014년 2월 1일 1,341,848,353 11 48,236,379 51
584 ⑦ ⑱ ㉚ ㊴ ㊵ ㊶ 2014년 2월 8일 5,033,183,250 3 78,643,489 32
585 ⑥ ⑦ ⑩ ⑯ ㊳ ㊶ 2014년 2월 15일 1,620,546,334 9 54,018,212 45
586 ② ⑦ ⑫ ⑮ ㉑ ㉞ 2014년 2월 22일 1,778,354,344 8 51,546,503 46
587 ⑭ ㉑ ㉙ ㉛ ㉜ ㊲ 2014년 3월 1일 4,974,577,375 3 57,843,923 43
588 ② ⑧ ⑮ ㉒ ㉕ ㊶ 2014년 3월 8일 2,889,342,075 5 55,995,002 43
589 ⑥ ⑧ ㉘ ㉝ ㊳ ㊴ 2014년 3월 15일 2,136,877,983 7 59,357,722 42
590 ⑳ ㉚ ㊱ ㊳ ㊶ ㊺ 2014년 3월 22일 2,185,183,983 7 82,238,107 31
591 ⑧ ⑬ ⑭ ㉚ ㊳ ㊴ 2014년 3월 29일 2,964,676,200 5 65,014,829 38
