<colbgcolor=#dddddd><colcolor=#000000> 라이즈 오브 더 풋솔져 (2007) Rise Of The Footsoldier |
|
장르 | 액션 |
감독 | 줄리언 길베이 |
각본 | 줄리언 길베이, 윌 길베이 |
제작 | 마이크 러브데이 |
주연 | 리치 하넷, 테리 스톤 |
음악 | 로스 컬럼, 샌디 맥렐랜드 |
제작사 | 카나비 인터내셔널 |
수입사 | 누리픽쳐스 |
배급사 |
스튜디오 카날 누리픽쳐스 |
개봉일 |
2007년
9월 7일 2018년 8월 30일 |
상영 시간 | 119분 |
제작비 | 400만 미국 달러 |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
상영등급 | 청소년 관람불가 |
1. 개요
2007년 제작된 영국 영화. 대한민국에는 2018년 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
폭력에 취해 살던 훌리건,
무자비한 마약 전쟁에 뛰어들다!
덩치도 좋고 싸움도 잘하는 ‘칼튼’은
악명 높은 훌리건이자 나이트클럽 경호원이다.
술과 폭력에 취해 살던 그는 사업 확장을 위해
마약 판매상 ‘토니’와 손을 잡게 된다.
‘칼튼’은 시간이 지날수록
마약 조직 간의 전쟁에 깊이 뛰어들게 되고
가족과 친구들마저 위험에 처하게 되는데...
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
신선도 14% |
관객 점수 83% |
유저 평점 6.9/10 |
사용자 평균 별점 2.9 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 3.75/5.0 |
네티즌 평균 별점 6.5/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 6.2/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 3.4 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 |
관람객 평점 없음/10 |
네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 |
네티즌 평점 없음 / 10 |
7. 흥행
7.1. 북미
7.2. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-08-30. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-31. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-01. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-02. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-03. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-04. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-05. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-09-06. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-07. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-08. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-09. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-10. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-11. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-12. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-09-13. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-14. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-15. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-16. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-17. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-18. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-19. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-09-20. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-21. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-22. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-23. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-24. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-25. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-26. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 투란도트(이상 2018년 8월 26일), 워 랜드(이상 2018년 8월 28일), 더 보이스, 상류사회, 서치, 언덕길의 아폴론, 콜보이, 트라이앵글, 플래니테리엄(이상 2018년 8월 29일), 기문둔갑, 뉴 라이프, 대관람차, 라이즈 오브 더 풋솔져, 리벤지, 무림수사전, 미션 이스탄불 3: 더 리벤지, 살아남은 아이, 스캔들, 스크림: 킬링파티, 스톤월, 쓰리: 서바이벌 아일랜드, 요묘전: 레전드 오브 더 데몬 캣, 톰 오브 핀란드, 피쉬 프렌즈: 알록이의 신기한 모험, 환생령, 황야의 총잡이(이상 2018년 8월 30일)까지 26편이다.
7.3. 중국
7.4. 일본
7.5. 영국
7.6. 기타 국가
8. 기타
[1]
~ 2018/08/30 기준