땡큐 포 유어 서비스 (2017) Thank You for Your Service |
|
장르 | 전기, 전쟁, 드라마 |
감독 | 제이슨 홀 |
제작 | 앤 루아크 |
각본 | 제이슨 홀 |
주연 | 헤일리 베넷, 마일즈 텔러, 에이미 슈머 |
음악 | 토머스 뉴먼 |
제작사 |
드림웍스 릴라이언스 엔터테인먼트 로웨이 로드 프로덕츠 |
수입사 | CJ E&M |
배급사 |
유니버설 픽처스 CJ ENM MOVIE |
개봉일 |
2017년
10월 27일 2017년 12월 7일 |
상영 시간 | 108분 |
제작비 | 2,000만 달러 |
북미 박스오피스 | $9,479,390(최종) |
대한민국 총 관객 수 | 1,965명 (최종) |
상영등급 | 15세 이상 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2017년 개봉한 미국 영화.[1] 대한민국에는 12월 7일에 개봉한다.2. 예고편
공식 예고편 |
3. 등장인물
- 마일즈 텔러 - 아담 슈먼 역
- 헤일리 베넷 - 세스키아 슈먼 역
- 비우라 코알레 - 솔로 역
- 조 콜 - 빌리 역
- 에이미 슈머 - 아만다 도스터 역
- 케이샤 캐슬 휴즈 - 알레아 역
- 케이트 린 쉐일 - 벨 역
- 에린 다크 - 트레이시 역
4. 평가
스코어 68/100 | 유저 평점 6.4/10 |
신선도 77% |
관객 점수 74% |
유저 평점 6.5/10 |
사용자 평균 별점 3.2 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 2.50/5.0 |
네티즌 평균 별점 7.0/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 6.6/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 3.4 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 6.00/10 |
관람객 평점 7.33/10 |
네티즌 평점 8.23/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 6.0 / 10 |
네티즌 평점 7.9 / 10 |
CGV Golden EGG지수 |
관객 평가 97% |
한국과는 다르게 보훈에 있어서 큰 자부심을 가진 미국의 양면성을 보여주는 영화라고 평가를 받는다. 자국의 평화 수호를 위해 전쟁 속에 뛰어든 군인들이 전역 후 외상후 스트레스, 재정적 문제 등에 대해 지원이 열악하다는 것을 단정적으로 보여주고 있다.
5. 흥행
제작비가 2,000만 달러에 손익분기점은 5,000만 달러이다.5.1. 북미
개봉 첫 주 수익이 400만 달러에 그쳐서 완벽하게 말아먹었다.5.2. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
1주차 | 2017-12-07. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-12-08. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-09. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-10. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-11. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-12. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-13. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2017-12-14. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-12-15. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-16. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-17. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-18. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-19. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-20. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2017-12-21. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-12-22. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-23. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-24. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-25. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-26. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-27. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2017-12-28. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-12-29. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-30. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-01. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-02. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-03. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-04. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[2] |
6. 기타
[1]
2015년에
땡큐 포 유어 서비스(2015)라고 완전히 똑같은 이름의
영화가 한 편 더 있다.
[2]
~ 2017/12/07 기준