{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
투시도 |
<colbgcolor=#0C2340><colcolor=#fff> 명칭 | 더샵 분당 센트로 |
영문 명칭 | - |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 더샵 |
주소 | 경기도 성남시 분당구 구미동 220 |
입주 | 2026년 11월 (예정) |
동수 | 7개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 26층 |
세대수 | 647세대 |
면적 | -㎡ |
시행사 | 무지개마을 4단지 리모델링주택조합 |
시공사 | 포스코이앤씨 |
주차대수 | 1,112대 (세대당 1.72대) |
[clearfix]
1. 개요
|
리모델링 전 모습 |
리모델링 후에는 647세대로 구성될 아파트로 주차공간은 지하3층까지 총 1,112대가 되며 세대당 무려 1.72대를 주차할 수 있다.
무지개마을4단지리모델링주택조합이 시행하고 포스코건설이 시공하는 아파트이며 2026년 11월에 입주할 예정이다.
2. 역사
3. 특징 및 시설
|
3.1. 주민시설
3.2. 상업시설
주변에
홈플러스 분당오리점,
2001아울렛 분당점이 있다.
4. 주변 환경
4.1. 교통
4.2. 교육
- 불곡초등학교
- 구미초등학교