최근 수정 시각 : 2024-10-02 16:17:14

공동주택/목록/진주시

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" <tablebordercolor=#f35a3a><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#f35a3a> }}}
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
{{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#555555,#aaaaaa
[[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]]
거제시 김해시 밀양시 사천시
양산시 진주시 창원시 통영시
거창군 고성군 남해군 산청군
의령군 창녕군 하동군 함안군
함양군 합천군
}}}}}}}}}}}}}}} ||


1. 개요2. 1,000세대 이상3. 500세대 이상 ~ 1000세대 미만4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만5. 100세대 미만

1. 개요

2. 1,000세대 이상

  • 진주가좌주공 (가좌동): 15층 / 2,157세대 / 51㎡~72㎡ - 1993/11
  • 하대현대아파트 (하대동): 17~25층 / 1,108세대 / 79㎡~214㎡ - 1996/06
  • 신안주공2차 (신안동): 15층 / 1,179세대 / 55㎡~77㎡ - 1996/09
  • 신안주공3차 (신안동): 15층 / 1,046세대 / 54㎡~77㎡ - 1997/11
  • 금산흥한골든빌 (금산면): 15층 / 1,709세대 / 53㎡~120㎡ - 2002/01
  • 가좌그린빌주공 (가좌동): 15~20층 / 1,372세대 / 67㎡~117㎡ - 2005/12
  • 이현하이클래스웰가 (이현동): 17~27층 / 1,268세대 / 102㎡~215㎡ - 2008/04
  • 진주혁신도시LH4단지 (충무공동): 17~20층 / 1,037세대 / 98㎡~110㎡ - 2014/02
  • 엠코타운 더 프라하 (평거동): 27~36층 / 1,813세대 / 94㎡~252㎡ - 2014/04
  • 더퀸즈웰가 (평거동): 24~33층 / 1,308세대 / 85㎡~151㎡ - 2015/03
  • 한림풀에버 (충무공동): 10~25층 / 1,421세대 / 94㎡~113㎡ - 2015/10
  • 신진주역세권센트럴웰가 (가좌동): 25~33층 / 1,152세대 / 85㎡~114㎡ - 2018/11
  • 진주정촌대경파미르 (정촌면): 18~20층 / 1,465세대 / 89㎡~111㎡ - 2019/01
  • 힐스테이트초전 (초전동): 26~33층 / 1,070세대 / 114㎡~122㎡ - 2019/02
  • 진주혁신도시중흥S-클래스더프라임 (충무공동): 16~24층 / 1,143세대 / 109㎡~143㎡ - 2019/06

3. 500세대 이상 ~ 1000세대 미만


* 상봉1차 (상봉동): 5층 / 650세대 / 40㎡~41㎡ - 1979/06
* 상대주공 (하대동): 5층 / 510세대 / 40㎡~42㎡ - 1980/09
* 하대주공 (하대동): 5층 / 500세대 / 41㎡~50㎡ - 1982/07
* 주공 (이현동): 5층 / 640세대 / 47㎡~65㎡ - 1983/12
* 현대 (신안동): 12~13층 / 694세대 / 87㎡~147㎡ - 1989/08
* 한주럭키타운 (주약동): 12~15층 / 936세대 / 93㎡~172㎡ - 1990/04
* 현대 (상대동): 6~15층 / 684세대 / 89㎡~137㎡ - 1991/10
* 망경한보타운 (망경동): 17~23층 / 886세대 / 74㎡~149㎡ - 1997/10
* 들말한보타운 (평거동): 14~15층 / 791세대 / 77㎡~174㎡ - 1997/12
* 들말대경 (평거동): 15층 / 750세대 / 76㎡~146㎡ - 1998/01
* 들말흥한타운 (평거동): 15층 / 960세대 / 76㎡~146㎡ - 1998/01
* 신안주공1차 (신안동): 10~15층 / 787세대 / 93㎡~105㎡ - 1998/11
* 금호석류마을 (주약동): 16~21층 / 782세대 / 79㎡~190㎡ - 1999/12
* 진주금빛마을현대 (집현면): 12~15층 / 667세대 / 74㎡~106㎡ - 2000/08
* 현대 (주약동): 12~21층 / 835세대 / 76㎡~172㎡ - 2000/11
* 상대한보 (상대동): 15~17층 / 805세대 / 80㎡~157㎡ - 2002/02
* 한보은빛마을 (주약동): 8~15층 / 516세대 / 103㎡~148㎡ - 2002/03
* 금산아이파크 (금산면): 11~18층 / 735세대 / 82㎡~140㎡ - 2004/08
* 상평동일스위트 (상평동): 12~25층 / 652세대 / 87㎡~254㎡ - 2008/12
* 진주금산두산위브 (금산면): 14~20층 / 970세대 / 82㎡~199㎡ - 2009/01
* 진주초전푸르지오1단지 (초전동): 16~28층 / 812세대 / 110㎡~191㎡ - 2009/12
* 진주초전푸르지오2단지 (초전동): 21~26층 / 830세대 / 126㎡~160㎡ - 2010/03
* 남강휴먼빌 (내동면): 23~29층 / 916세대 / 113㎡~197㎡ - 2010/03
* 진주문산코아루 (문산읍): 15~25층 / 520세대 / 111㎡~180㎡ - 2010/06
* 평거휴먼시아3단지 (평거동): 8~15층 / 588세대 / 110㎡ - 2011/09
* 평거휴먼시아4단지 (평거동): 11~15층 / 706세대 / 80㎡~113㎡ - 2011/09
* 진주혁신도시 센텀리버파크[1] (충무공동): 14~25층 / 742세대 / 98㎡~111㎡ - 2013/12
* 진주초장엠코타운더이스턴파크 (초전동): 13~29층 / 883세대 / 85㎡~132㎡ - 2014/06
* 초전해모로루비채2단지 (초전동): 18~21층 / 564세대 / 99㎡~115㎡ - 2014/08
* 초전해모로루비채4단지 (초전동): 20~30층 / 774세대 / 111㎡~145㎡ - 2014/08
* 진주혁신도시LH8단지 (충무공동): 15~25층 / 802세대 / 84㎡ - 2015/12
* 진주혁신도시LH9단지 (충무공동): 16~25층 / 630세대 / 82㎡ - 2017/05
* 진주혁신도시대방노블랜드 (충무공동): 20~25층 / 743세대 / 112㎡~130㎡ - 2018/09
* 이지더원 (초전동): 20~27층 / 543세대 / 95㎡~144㎡ - 2018/10
* 신진주역세권시티프라디움 (가좌동): 37~39층 / 869세대 / 112㎡~113㎡ - 2020/01
* 진주혁신도시 중흥S-클래스 센트럴시티 2단지 (충무공동): 32층 / 560세대 / 84㎡~117㎡ - 2020/08
* 진주혁신도시 중흥S-클래스 센트럴시티 3단지 (충무공동): 32층 / 333세대 / 84㎡~99㎡ - 2020/08
* 진주혁신도시 중흥S-클래스 센트럴시티 4단지 (충무공동): 34층 / 444세대 / 84㎡~99㎡ - 2020/08
* 진주혁신도시 중흥S-클래스 더 퍼스트 (충무공동): 16~20층 / 726세대 / 99㎡~113㎡ - 2020/09
* 더샵 진주피에르테 (초장동): 25층~28층 / 798세대 / 74㎡~124㎡ - 미정
* 신진주역세권 프리미어 웰가 (가좌동) : 0~0층 / 702세대 / 0㎡ - 2022/04
* 진주의봄 프리미엄 (가좌동) : 13층~25층 / 773세대 / 59㎡ - 2025/02
* 신진주역세권 우미 린 (가좌동) : 25층 / 828세대 / 84~128㎡ - 2024/06
* 신진주역세권 데시앙 (가좌동) : 25층 / 810세대 / 84~121㎡ - 2024/05
* 신진주역세권 시티프라디움 2차 (가좌동) : 39층 / 407세대 / 84㎡ - 2020/07
* 포레나 신진주 (가좌동) : 0~0층 / 424세대 / 0㎡ - 2019/12

4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만

  • 대동 (상대동): 5층 / 160세대 / 46㎡~87㎡ - 1979/11
  • 촉석 (상평동): 2~5층 / 166세대 / 63㎡~103㎡ - 1980/12
  • 현대(칠암현대) (칠암동): 10층 / 190세대 / 110㎡~141㎡ - 1985/08
  • 도운 (하대동): 5층 / 115세대 / 46㎡~68㎡ - 1986/07
  • 상봉주공2차 (상봉동): 5층 / 260세대 / 59㎡~67㎡ - 1986/10
  • 석류 (상평동): 5층 / 100세대 / 56㎡~65㎡ - 1987/02
  • 신익무지개 (이현동): 6층 / 168세대 / 51㎡~73㎡ - 1987/08
  • 국제 (신안동): 2~5층 / 151세대 / 46㎡~87㎡ - 1987/09
  • 건일 (하대동): 5층 / 120세대 / 57㎡~62㎡ - 1987/10
  • 삼전맨션1차 (하대동): 5층 / 100세대 / 63㎡~94㎡ - 1988/11
  • 주공 (평거동): 5층 / 340세대 / 49㎡~57㎡ - 1988/11
  • 경남 (이현동): 5~6층 / 140세대 / 61㎡~100㎡ - 1989/12
  • 진주임광 (하대동): 11층 / 143세대 / 74㎡~80㎡ - 1989/12
  • 대림 (상평동): 11~12층 / 157세대 / 78㎡~140㎡ - 1989/12
  • 한주파크맨션 (신안동): 13층 / 195세대 / 83㎡~102㎡ - 1990/08
  • 한보타워맨션 (신안동): 9~12층 / 132세대 / 97㎡~103㎡ - 1991/01
  • 럭키강변 (하대동): 15층 / 150세대 / 91㎡~92㎡ - 1991/07
  • 동국강변1차 (상평동): 8~12층 / 126세대 / 91㎡~98㎡ - 1991/08
  • 일신 (하대동): 10~12층 / 258세대 / 92㎡~112㎡ - 1991/09
  • 하대대림 (하대동): 15층 / 239세대 / 85㎡~152㎡ - 1991/12
  • 하대대경 (하대동): 15층 / 150세대 / 81㎡ - 1992/01
  • 한보타워맨션1차 (하대동): 11~15층 / 155세대 / 46㎡~121㎡ - 1992/01
  • 국민주택 (평거동): 7~9층 / 100세대 / 47㎡ - 1992/02
  • 그린타운 (신안동): 7~14층 / 112세대 / 81㎡~102㎡ - 1992/03
  • 한보힐타워맨션 (하대동): 6~18층 / 152세대 / 76㎡~82㎡ - 1992/03
  • 현대 (판문동): 9~15층 / 294세대 / 87㎡~104㎡ - 1992/03
  • 평거현대2차 (신안동): 14~15층 / 402세대 / 76㎡~170㎡ - 1992/03
  • 하대대영 (하대동): 15층 / 210세대 / 80㎡~103㎡ - 1992/04
  • 동신 (명석면): 10~15층 / 490세대 / 52㎡~103㎡ - 1992/04
  • 우신파크맨션 (이현동): 13층 / 104세대 / 89㎡~103㎡ - 1992/05
  • 하영그린맨션 (평거동): 9~18층 / 198세대 / 75㎡~98㎡ - 1992/07
  • 상봉한주타운 (상봉동): 12~19층 / 467세대 / 71㎡~181㎡ - 1992/08
  • 동국강변타운2차 (상평동): 11~20층 / 162세대 / 76㎡~102㎡ - 1992/10
  • 동서훼밀리 (상대동): 10~11층 / 162세대 / 74㎡ - 1992/11
  • 도동대림 (하대동): 8~15층 / 283세대 / 89㎡~171㎡ - 1992/12
  • 하대한보3차 (하대동): 16~20층 / 288세대 / 85㎡~104㎡ - 1993/02
  • 동신2(벽산) (평거동): 7~19층 / 286세대 / 71㎡~138㎡ - 1993/03
  • 하영무지개맨션 (평거동): 9~18층 / 190세대 / 73㎡~107㎡ - 1993/05
  • 한보타운 (평거동): 19~20층 / 485세대 / 77㎡~118㎡ - 1993/05
  • 대림 (옥봉동): 6~15층 / 145세대 / 60㎡~166㎡ - 1993/06
  • 평거현대1차 (신안동): 13~15층 / 441세대 / 73㎡~142㎡ - 1993/11
  • 신안흥한타운1차 (신안동): 13~15층 / 225세대 / 80㎡~171㎡ - 1993/12
  • 유곡한보 (유곡동): 9~20층 / 204세대 / 81㎡~106㎡ - 1994/05
  • 화인 (상봉동): 11~15층 / 459세대 / 83㎡~129㎡ - 1994/06
  • 동성가든타워 (강남동): 15~18층 / 195세대 / 70㎡~151㎡ - 1994/07
  • 대경그린파크 (평거동): 13~18층 / 121세대 / 81㎡~104㎡ - 1994/10
  • 초전일동 (초전동): 11~17층 / 180세대 / 81㎡~111㎡ - 1994/11
  • 신안흥한타운2차 (신안동): 15층 / 345세대 / 76㎡~86㎡ - 1995/03
  • 진주덕산 (이현동): 13~21층 / 231세대 / 87㎡~106㎡ - 1995/05
  • 강남한주한보타운 (강남동): 6~18층 / 279세대 / 85㎡~146㎡ - 1995/05
  • 상대흥한 (상대동): 10~17층 / 108세대 / 84㎡~107㎡ - 1995/06
  • 초전대림 (초전동): 10~15층 / 305세대 / 78㎡~132㎡ - 1995/07
  • 신안평거한보하이타운 (평거동): 21층 / 198세대 / 79㎡~113㎡ - 1995/09
  • 칠암한주 (칠암동): 17~21층 / 190세대 / 75㎡~137㎡ - 1995/10
  • 삼전프라자 (하대동): 12~14층 / 176세대 / 72㎡~102㎡ - 1996/02
  • 진주쌍용 (하대동): 18~20층 / 156세대 / 69㎡~104㎡ - 1996/05
  • 삼성 (호탄동): 9~15층 / 200세대 / 78㎡~110㎡ - 1996/09
  • 현대 (초전동): 9~15층 / 491세대 / 77㎡~109㎡ - 1997/02
  • 청구타운 (초천동): 8~15층 / 494세대 / 77㎡~161㎡ - 1997/08
  • 상평동신 (상평동): 8~15층 / 107세대 / 36㎡~109㎡ - 1997/10
  • 대경강남타운 (강남동): 20층 / 179세대 / 44㎡~116㎡ - 1997/12
  • 상대한주그린 (상대동): 11층 / 110세대 / 51㎡~103㎡ - 1999/08
  • 대경빌라트 (호탄동): 9~15층 / 304세대 / 93㎡~110㎡ - 2000/12
  • 초천흥한황토방 (초전동): 10~18층 / 456세대 / 79㎡~124㎡ - 2001/04
  • 대경아르떼빌 (호탄동): 7~10층 / 131세대 / 43㎡~53㎡ - 2002/02
  • 대동디지털황토 (호탄동): 12~15층 / 496세대 / 83㎡~112㎡ - 2003/05
  • 금산느티나무 (금산면): 17~20층 / 450세대 / 77㎡~105㎡ - 2003/09
  • 평거대화리네르빌 (평거동): 15층 / 114세대 / 89㎡~110㎡ - 2004/01
  • 칠암대덕 (칠암동): 10~12층 / 159세대 / 36㎡~105㎡ - 2004/12
  • 원정로얄팰리스 (평거동): 15~19층 / 100세대 / 98㎡~125㎡ - 2005/07
  • 현대성우트리팰리스 (주약동): 15층 / 160세대 / 130㎡~165㎡ - 2006/08
  • 가좌대화리네르빌 (가좌동): 8~10층 / 137세대 / 107㎡ - 2007/02
  • 진주푸르지오2단지 (금산면): 14~20층 / 337세대 / 85㎡~170㎡ - 2007/08
  • 진주푸르지오1단지 (금산면): 13~20층 / 475세대 / 85㎡~146㎡ - 2007/08
  • 제일풍경채 (가좌동): 12~15층 / 218세대 / 133㎡~165㎡ - 2007/11
  • 진주롯데인벤스 (평안동): 14~22층 / 143세대 / 164㎡~286㎡ - 2008/06
  • 평거하우스토리 (평거동): 7~10층 / 115세대 / 130㎡~223㎡ - 2009/09
  • 진주금산진흥더루벤스 (금산면): 12~20층 / 404세대 / 110㎡~257㎡ - 2009/10
  • 삼환나우빌 (주약동): 25층 / 220세대 / 161㎡~184㎡ - 2009/12
  • 에스디푸른마을 (상봉동): 10층 / 116세대 / 57㎡~110㎡ - 2010/08
  • 진주문산파란채 (문산읍): 9~15층 / 351세대 / 111㎡~136㎡ - 2010/09
  • 가호에일린의뜰 (가좌동): 19~21층 / 369세대 / 101㎡~151㎡ - 2012/06
  • 진주센트럴자이 (상평동): 17~19층 / 401세대 / 111㎡~161㎡ - 2013/12
  • 진주평거엘크루 (평거동): 10~15층 / 472세대 / 95㎡~129㎡ - 2016/12
  • 미르젠 (하대동): 3~6층 / 127세대 / 42㎡~111㎡ - 2017/11
  • 진주평거건영아모리움 (평거동): 23~24층 / 236세대 / 100㎡~107㎡ - 2017/11
  • 라온프라이빗 (충무공동): 20~25층 / 422세대 / 104㎡~111㎡ - 2017/12
  • 항공신도시진주우방아이유쉘 (정촌면): 19~20층 / 430세대 / 113㎡ - 2017/12
  • 휴앤인엘리시움 (충무공동): 27층 / 190세대 / 116㎡~155㎡ - 2019/03
  • 진주평거 우방 아이유쉘 스카이팰리스 (평거동): 35층 / 339세대 / 66㎡~121㎡ - 2019/07
  • 포레나 신진주 (가좌동): 37~38층 / 424세대 / 119㎡~148㎡ - 2020/01
  • 진주혁신도시중흥S-클래스센트럴시티(C-3BL) (충무공동): 27~32층 / 333세대 / 112㎡~132㎡ - 2020/08
  • 신진주역세권시티프라디움2차 (가좌동): 39층 / 407세대 / 112㎡~113㎡ - 2020/08
  • 진주혁신도시중흥S-클래스센트럴시티(C-4BL) (충무공동): 26~34층 / 444세대 / 111㎡~131㎡ - 2020/08
  • 진주 강남동 일동미라주 (강남동): 35층 / 394세대 / 113㎡~116㎡ - 2021/01
  • 일진스위트포레강남 (강남동): 26층 / 115세대 / 83㎡~111㎡ - 2021/11

5. 100세대 미만

  • 선학 (하대동): 5층 / 40세대 / 72㎡~75㎡ - 1979/08
  • 진주 (상평동): 5층 / 90세대 / 61㎡~66㎡ - 1984/09
  • 송학맨션 (상대동): 5층 / 60세대 / 89㎡ - 1984/10
  • 대성 (하대동): 5층 / 50세대 / 70㎡ - 1985/06
  • 동진주 (상대동): 5층 / 40세대 / 64㎡~72㎡ - 1985/09
  • 건우 (이현동): 5층 / 50세대 / 49㎡~60㎡ - 1986/02
  • 새진주 (상대동): 4~5층 / 48세대 / 73㎡ - 1986/09
  • 진주 (상대동): 5층 / 50세대 / 81㎡~92㎡ - 1988/07
  • 화진그린맨션 (상봉동): 5층 / 30세대 / 78㎡~86㎡ - 1989/01
  • 상대대림맨션 (상대동): 5층 / 40세대 / 148㎡ - 1989/03
  • 삼전2차 (하대동): 5층 / 60세대 / 65㎡~82㎡ - 1989/04
  • 망경이화맨션 (망경동): 5층 / 90세대 / 88㎡~97㎡ - 1989/05
  • 신안삼우 (신안동): 5층 / 20세대 / 125㎡~161㎡ - 1989/06
  • 올림피아골든맨션 (하대동): 5층 / 60세대 / 136㎡~160㎡ - 1989/07
  • 삼전3차 (하대동): 5층 / 90세대 / 74㎡~97㎡ - 1989/11
  • 서성파라토피아 (강남동): 11층 / 66세대 / 111㎡~185㎡ - 1989/12
  • 진주맨션 (상대동): 6층 / 24세대 / 93㎡~146㎡ - 1990/01
  • 하대삼호맨션 (하대동): 5층 / 90세대 / 68㎡~96㎡ - 1990/01
  • 89상평국민 (상평동): 5층 / 80세대 / 54㎡~71㎡ - 1990/02
  • 하대흥한 (하대동): 6층 / 72세대 / 102㎡ - 1990/03
  • 망경동신 (망경동): 5층 / 95세대 / 61㎡~83㎡ - 1990/04
  • 금호맨션 (금산면): 6층 / 60세대 / 82㎡~89㎡ - 1990/10
  • 신안진주 (신안동): 6층 / 60세대 / 55㎡~99㎡ - 1990/11
  • 평거동신 (평거동): 5층 / 50세대 / 97㎡~98㎡ - 1990/12
  • 대경강변맨션 (신안동): 11층 / 66세대 / 96㎡~175㎡ - 1991/06
  • 대화 (하대동): 6층 / 72세대 / 84㎡~98㎡ - 1991/10
  • 한양(816-2) (문산읍): 8~13층 / 86세대 / 66㎡~102㎡ - 1992/06
  • 상봉진주 (상봉동): 5층 / 14세대 / 72㎡~141㎡ - 1992/11
  • 경남금산7차 (금산면): 9~12층 / 66세대 / 66㎡~94㎡ - 1993/10
  • 문산고려 (문산읍): 8~9층 / 75세대 / 87㎡ - 1994/--
  • 진주그린 (이현동): 1~6층 / 60세대 / 54㎡~100㎡ - 1996/09
  • 한양(1182-57) (문산읍): 15층 / 60세대 / 74㎡~101㎡ - 1996/11
  • 강변마을대화 (하대동): 15층 / 90세대 / 76㎡~99㎡ - 1998/02
  • 흥한스위트 (신안동): 14층 / 92세대 / 82㎡~258㎡ - 1998/03
  • 하대한양 (하대동): 4~8층 / 48세대 / 44㎡~93㎡ - 2000/08
  • 남강한주타운 (옥봉동): 16층 / 97세대 / 75㎡~154㎡ - 2000/09
  • 남강카누빌2 (상대동): 7층 / 12세대 / 99㎡ - 2001/08
  • 문산한양하이빌 (문산읍): 5~13층 / 59세대 / 83㎡~98㎡ - 2001/08
  • 남강카누빌1 (상대동): 7층 / 12세대 / 112㎡~119㎡ - 2001/09
  • 신안원정그린빌 (신안동): 6~13층 / 83세대 / 38㎡~100㎡ - 2002/11
  • 순화천사의마을 (평거동): 14~15층 / 53세대 / 80㎡~83㎡ - 2004/05
  • 월드트레비앙 (상대동): 10층 / 38세대 / 104㎡ - 2005/01
  • 하대원정자우림 (하대동): 5층 / 46세대 / 106㎡~145㎡ - 2005/05
  • 화광비발디 (금산면): 18~20층 / 76세대 / 116㎡ - 2007/04
  • 동명 (상대동): 7~10층 / 72세대 / 80㎡~93㎡ - 2007/05
  • 순화스타씨티 (칠암동): 10층 / 27세대 / 89㎡~110㎡ - 2007/07
  • 일반성에이원 (일반성면): 9층 / 48세대 / 79㎡~114㎡ - 2016/06
  • 메이힐스 (평거동): 7층 / 42세대 / 89㎡~107㎡ - 2018/12


[1] 구 진주혁신도시 LH 1단지