최근 수정 시각 : 2024-03-29 09:12:34

pickcrafter/바이옴 해금 비용


상위 문서: pickcrafter

1. 설명2. 1~103. 11~204. 21~305. 31~406. 41~507. 51~608. 61~709. 71~8010. 81~9011. 91~10012. 101~11013. 111~12014. 121~13015. 131+16. 환생 picks 비용17. 구버전 비용
17.1. 3.0~4.017.2. 2.0~3.0
18. 여담

1. 설명

다음 바이옴 해금 및 환생할때 picks 비용을 적어놓은 문서. 굵은 글씨는 최대 한도이다.

2. 1~10

바이옴/회차 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
사막(흙) 250 257 258 259 260 261 263 265 266 268
툰드라(사암) 300 309 310 311 312 314 315 317 320 322
동굴(얼음) 350 360 361 363 364 366 368 370 373 376
네더(흑요석) 400 411 413 414 416 418 421 423 426 430
메사(네더벽돌) 450 463 464 466 468 471 473 476 479 483
정글(붉은사암) 500 514 516 518 520 523 526 529 533 537
바다(정글나무) 550 566 568 570 572 575 578 582 586 591
달(프리즈머린) 600 617 619 622 624 627 631 635 639 644
화성(섬록암) 650 668 671 673 676 680 684 688 693 698
화산(화강암) 700 720 722 725 728 732 736 741 746 752
황혼의숲(경석) 750 771 774 777 780 784 789 794 799 805
엔드(암버) 800 823 826 829 832 837 841 847 852 859

3. 11~20

바이옴/회차 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
사막(흙) 271 273 276 280 284 288 293 298 304 311
툰드라(사암) 325 328 332 336 340 345 351 357 365 373
동굴(얼음) 379 383 387 392 397 403 410 417 425 435
네더(흑요석) 433 437 442 448 454 460 468 477 486 497
메사(네더벽돌) 487 492 498 504 510 518 527 536 547 559
정글(붉은사암) 542 547 553 560 567 576 585 596 608 621
바다(정글나무) 596 602 608 615 624 633 644 655 669 684
달(프리즈머린) 650 656 663 671 680 691 702 715 729 746
화성(섬록암) 704 711 719 727 737 748 761 775 790 808
화산(화강암) 758 766 774 783 794 806 819 834 851 870
황혼의숲(경석) 812 820 829 839 851 863 878 894 912 932
엔드(암버) 867 875 885 895 907 921 936 953 973 994

4. 21~30

바이옴/회차 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
사막(흙) 318 327 336 347 359 373 388 405 424 445
툰드라(사암) 382 392 404 417 431 448 466 486 509 535
동굴(얼음) 446 458 471 486 503 522 543 567 594 624
네더(흑요석) 509 523 538 556 575 597 621 648 679 713
메사(네더벽돌) 573 588 606 625 647 671 699 729 764 802
정글(붉은사암) 637 654 673 695 719 746 776 810 848 891
바다(정글나무) 700 719 740 764 791 821 854 891 933 980
달(프리즈머린) 764 785 808 833 863 895 932 972 1018 1069
화성(섬록암) 828 850 875 903 934 970 1009 1053 1103 1158
화산(화강암) 891 915 942 972 1006 1044 1087 1134 1188 1247
황혼의숲(경석) 955 981 1009 1042 1078 1119 1164 1215 1273 1336
엔드(암버) 1019 1046 1077 1111 1150 1193 1242 1297 1357 1425

5. 31~40

바이옴/회차 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
사막(흙) 469 496 525 558 594 634 678 727 781 839
툰드라(사암) 563 595 630 669 713 761 814 872 937 1007
동굴(얼음) 657 694 735 781 831 887 949 1018 1093 1175
네더(흑요석) 751 793 840 892 950 1014 1085 1163 1249 1343
메사(네더벽돌) 844 892 945 1004 1069 1141 1221 1309 1405 1511
정글(붉은사암) 938 991 1050 1115 1188 1268 1356 1454 1561 1679
바다(정글나무) 1032 1090 1155 1227 1306 1395 1492 1599 1717 1847
달(프리즈머린) 1126 1189 1260 1338 1425 1521 1628 1745 1874 2015
화성(섬록암) 1220 1288 1365 1450 1544 1648 1763 1890 2030 2183
화산(화강암) 1314 1387 1470 1561 1663 1775 1899 2036 2186 2350
황혼의숲(경석) 1407 1487 1575 1673 1781 1902 2035 2181 2342 2518
엔드(암버) 1501 1586 1680 1784 1900 2028 2170 2326 2498 2686

6. 41~50

바이옴/회차 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
사막(흙) 904 974 1049 1131 1220 1314 1415 1521 1633 1751
툰드라(사암) 1084 1168 1259 1358 1464 1577 1697 1825 1960 2101
동굴(얼음) 1265 1363 1469 1584 1707 1840 1980 2130 2287 2451
네더(흑요석) 1446 1558 1679 1810 1951 2102 2263 2434 2613 2801
메사(네더벽돌) 1627 1752 1889 2037 2195 2365 2546 2738 2940 3152
정글(붉은사암) 1807 1947 2099 2263 2439 2628 2829 3042 3267 3502
바다(정글나무) 1988 2142 2309 2489 2683 2891 3112 3346 3593 3852
달(프리즈머린) 2169 2337 2519 2715 2927 3154 3395 3651 3920 4202
화성(섬록암) 2350 2531 2729 2942 3171 3416 3678 3955 4247 4552
화산(화강암) 2530 2726 2939 3168 3415 3679 3961 4259 4573 4902
황혼의숲(경석) 2711 2921 3148 3394 3659 3942 4244 4563 4900 5253
엔드(암버) 2892 3116 3358 3621 3903 4205 4527 4867 5227 5603

7. 51~60

바이옴/회차 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
사막(흙) 1873 2000 2130 2262 2396 2531 2666 2799 2931 3059
툰드라(사암) 2248 2400 2556 2714 2876 3037 3199 3359 3517 3671
동굴(얼음) 2622 2800 2981 3167 3355 3544 3732 3919 4103 4283
네더(흑요석) 2997 3199 3407 3619 3834 4050 4265 4479 4689 4895
메사(네더벽돌) 3372 3599 3833 4072 4313 4556 4799 5039 5275 5507
정글(붉은사암) 3746 3999 4259 4524 4793 5062 5332 5599 5862 6118
바다(정글나무) 4121 4399 4685 4977 5272 5569 5865 6159 6448 6730
달(프리즈머린) 4496 4799 5111 5429 5751 6075 6398 6719 7034 7342
화성(섬록암) 4870 5199 5537 5881 6230 6581 6931 7278 7620 7954
화산(화강암) 5245 5599 5963 6334 6710 7087 7464 7838 8206 8566
황혼의숲(경석) 5620 5999 6389 6786 7189 7594 7998 8398 8792 9178
엔드(암버) 5994 6399 6815 7239 7668 8100 8531 8958 9379 9790

8. 61~70

바이옴/회차 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
사막(흙) 3184 3304 3419 3529 3633 3730 3822 3907 3986 4059
툰드라(사암) 3821 3965 4103 4235 4359 4476 4586 4689 4784 4871
동굴(얼음) 4457 4626 4787 4940 5086 5223 5351 5470 5581 5683
네더(흑요석) 5094 5287 5471 5646 5812 5969 6115 6252 6378 6495
메사(네더벽돌) 5731 5947 6155 6352 6539 6715 6879 7033 7175 7307
정글(붉은사암) 6368 6608 6838 7058 7265 7461 7644 7814 7973 8119
바다(정글나무) 7005 7269 7522 7764 7992 8207 8408 8596 8770 8931
달(프리즈머린) 7641 7930 8206 8469 8718 8953 9173 9377 9567 9743
화성(섬록암) 8278 8591 8890 9175 9445 9699 9937 10159 10364 10555
화산(화강암) 8915 9251 9574 9881 10171 10445 10701 10940 11162 11366
황혼의숲(경석) 9552 9912 10258 10587 10898 11191 11466 11722 11959 12178
엔드(암버) 10188 10573 10941 11292 11625 11937 12230 12503 12756 12990

9. 71~80

바이옴/회차 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
사막(흙) 4127 4188 4245 4296 4343 4385 4423 4458 4489 4517
툰드라(사암) 4952 5026 5094 5155 5211 5262 5308 5350 5387 5420
동굴(얼음) 5777 5864 5943 6015 6080 6139 6193 6241 6285 6324
네더(흑요석) 6603 6701 6792 6874 6949 7016 7077 7133 7182 7227
메사(네더벽돌) 7428 7539 7641 7733 7817 7893 7962 8024 8080 8131
정글(붉은사암) 8253 8377 8490 8592 8686 8770 8847 8916 8978 9034
바다(정글나무) 9079 9214 9338 9451 9554 9647 9731 9807 9876 9937
달(프리즈머린) 9904 10052 10187 10311 10423 10524 10616 10699 10774 10841
화성(섬록암) 10729 10890 11036 11170 11291 11401 11501 11591 11671 11744
화산(화강암) 11555 11727 11885 12029 12160 12278 12385 12482 12569 12648
황혼의숲(경석) 12380 12565 12734 12888 13028 13155 13270 13374 13467 13551
엔드(암버) 13205 13403 13583 13748 13897 14032 14155 14265 14365 14454

10. 81~90

바이옴/회차 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
사막(흙) 4542 4565 4585 4603 4619 4634 4646 4658 4668 4677
툰드라(사암) 5451 5478 5502 5524 5543 5560 5576 5589 5602 5613
동굴(얼음) 6359 6391 6419 6444 6467 6487 6505 6521 6535 6548
네더(흑요석) 7267 7303 7336 7365 7391 7414 7434 7453 7469 7484
메사(네더벽돌) 8176 8216 8253 8285 8314 8340 8363 8384 8403 8419
정글(붉은사암) 9084 9129 9170 9206 9238 9267 9293 9316 9336 9354
바다(정글나무) 9993 10042 10087 10126 10162 10194 10222 10247 10270 10290
달(프리즈머린) 10901 10955 11004 11047 11086 11120 11151 11179 11203 11225
화성(섬록암) 11810 11868 11921 11968 12010 12047 12081 12110 12137 12161
화산(화강암) 12718 12781 12838 12888 12933 12974 13010 13042 13071 13096
황혼의숲(경석) 13626 13694 13755 13809 13857 13901 13939 13974 14004 14032
엔드(암버) 14535 14607 14672 14729 14781 14827 14868 14905 14938 14967

11. 91~100

바이옴/회차 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
사막(흙) 4685 4693 4699 4705 4710 4714 4718 4722 4725 4728
툰드라(사암) 5622 5631 5639 5646 5652 5657 5662 5666 5670 5673
동굴(얼음) 6559 6570 6579 6587 6594 6600 6606 6611 6615 6619
네더(흑요석) 7496 7508 7518 7527 7536 7543 7549 7555 7560 7565
메사(네더벽돌) 8434 8447 8458 8468 8478 8486 8493 8499 8505 8510
정글(붉은사암) 9371 9385 9398 9409 9419 9429 9437 9444 9450 9456
바다(정글나무) 10308 10324 10338 10350 10361 10371 10380 10388 10395 10401
달(프리즈머린) 11245 11262 11277 11291 11303 11314 11324 11332 11340 11347
화성(섬록암) 12182 12201 12217 12232 12245 12257 12268 12277 12285 12292
화산(화강암) 13119 13139 13157 13173 13187 13200 13211 13221 13230 13238
황혼의숲(경석) 14056 14078 14097 14114 14129 14143 14155 14166 14175 14183
엔드(암버) 14993 15016 15037 15055 15071 15086 15098 15110 15120 15129

12. 101~110

바이옴/회차 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
사막(흙) 4730 4733 4735 4736 4738 4739 4740 4741 4742 4743
툰드라(사암) 5676 5679 5681 5684 5685 5687 5688 5690 5691 5692
동굴(얼음) 6622 6626 6628 6631 6633 6635 6637 6638 6639 6641
네더(흑요석) 7569 7572 7575 7578 7580 7583 7585 7586 7588 7589
메사(네더벽돌) 8515 8519 8522 8525 8528 8531 8533 8535 8536 8538
정글(붉은사암) 9461 9465 9469 9472 9476 9478 9481 9483 9485 9487
바다(정글나무) 10407 10412 10416 10420 10423 10426 10429 10431 10433 10435
달(프리즈머린) 11353 11358 11363 11367 11371 11374 11377 11380 11382 11384
화성(섬록암) 12299 12305 12310 12314 12318 12322 12325 12328 12330 12333
화산(화강암) 13245 13251 13257 13262 13266 13270 13273 13276 13279 13281
황혼의숲(경석) 14191 14198 14204 14209 14213 14218 14221 14224 14227 14230
엔드(암버) 15137 15144 15150 15156 15161 15165 15169 15173 15176 15179

13. 111~120

바이옴/회차 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
사막(흙) 4744 4745 4745 4746 4746 4747 4747 4747 4748 4748
툰드라(사암) 5693 5694 5694 5695 5696 5696 5697 5697 5697 5698
동굴(얼음) 6642 6643 6643 6644 6645 6645 6646 6646 6647 6647
네더(흑요석) 7590 7592 7593 7593 7594 7595 7595 7596 7596 7597
메사(네더벽돌) 8539 8541 8542 8543 8543 8544 8545 8545 8546 8546
정글(붉은사암) 9488 9489 9491 9492 9493 9493 9494 9495 9495 9496
바다(정글나무) 10437 10438 10440 10441 10442 10443 10444 10444 10445 10446
달(프리즈머린) 11386 11387 11389 11390 11391 11392 11393 11394 11395 11395
화성(섬록암) 12335 12336 12338 12339 12340 12342 12342 12343 12344 12345
화산(화강암) 13283 13285 13287 13288 13290 13291 13292 13293 13294 13294
황혼의숲(경석) 14232 14234 14236 14238 14239 14240 14241 14242 14243 14244
엔드(암버) 15181 15183 15185 15187 15188 15190 15191 15192 15193 15194

14. 121~130

바이옴/회차 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
사막(흙) 4748 4748 4749 4749 4749 4749 4749 4749 4749 4749
툰드라(사암) 5698 5698 5698 5698 5699 5699 5699 5699 5699 5699
동굴(얼음) 6647 6648 6648 6648 6648 6649 6649 6649 6649 6649
네더(흑요석) 7597 7597 7598 7598 7598 7598 7599 7599 7599 7599
메사(네더벽돌) 8547 8547 8547 8548 8548 8548 8548 8549 8549 8549
정글(붉은사암) 9496 9497 9497 9497 9498 9498 9498 9498 9499 9499
바다(정글나무) 10446 10447 10447 10447 10448 10448 10448 10448 10448 10449
달(프리즈머린) 11396 11396 11397 11397 11397 11398 11398 11398 11398 11399
화성(섬록암) 12345 12346 12346 12347 12347 12347 12348 12348 12348 12348
화산(화강암) 13295 13296 13296 13296 13297 13297 13298 13298 13298 13298
황혼의숲(경석) 14245 14245 14246 14246 14247 14247 14247 14248 14248 14248
엔드(암버) 15194 15195 15195 15196 15196 15197 15197 15198 15198 15198

15. 131+

바이옴/회차 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142+
사막(흙) 4749 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750
툰드라(사암) 5699 5699 5699 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700
동굴(얼음) 6649 6649 6649 6649 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650
네더(흑요석) 7599 7599 7599 7599 7599 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
메사(네더벽돌) 8549 8549 8549 8549 8549 8549 8550 8550 8550 8550 8550 8550
정글(붉은사암) 9499 9499 9499 9499 9499 9499 9499 9500 9500 9500 9500 9500
바다(정글나무) 10449 10449 10449 10449 10449 10449 10449 10449 10450 10450 10450 10450
달(프리즈머린) 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11400 11400 11400 11400
화성(섬록암) 12349 12349 12349 12349 12349 12349 12349 12349 12349 12350 12350 12350
화산(화강암) 13298 13299 13299 13299 13299 13299 13299 13299 13299 13299 13300 13300
황혼의숲(경석) 14248 14249 14249 14249 14249 14249 14249 14249 14249 14249 14250 14250
엔드(암버) 15198 15198 15199 15199 15199 15199 15199 15199 15199 15199 15199 15200

16. 환생 picks 비용

3.8 업데이트로 환생하려면 일정량의 picks를 쓰고 환생하게 된다.(이전에는 엔드 곡괭이만 얻으면 바로 환생이 가능했었다). 회차별 픽스 비용은 4,563,043,200(5.0 이전에는 8,043,580,800)×회차이다.
회차 5.0 이후 5.0 이전
1 4,563,043,200 8,043,580,800
2 9,126,086,400 16,087,161,600
3 13,689,129,600 24,130,742,400
4 18,252,172,800 32,174,323,200
5 22,815,216,000 40,217,904,000
6 27,378,259,200 48,261,484,800
7 31,941,302,400 56,305,065,600
8 36,504,345,600 64,348,646,400
9 41,067,388,800 72,392,227,200
10 45,630,432,000 80,435,808,000
11 50,193,475,200 88,479,388,800
12 54,756,518,400 96,522,969,600
13 59,319,561,600 104,566,550,400
14 63,882,604,800 112,610,131,200
15 68,445,648,000 120,653,712,000
16 73,008,691,200 128,697,292,800
17 77,571,734,400 136,740,873,600
18 82,134,777,600 144,784,454,400
19 86,697,820,800 152,828,035,200
20 91,260,864,000 160,871,616,000
21 95,823,907,200 168,915,196,800
22 100,386,950,400 176,958,777,600
23 104,949,993,600 185,002,358,400
24 109,513,036,800 193,045,939,200
25 114,076,080,000 201,089,520,000
26 118,639,123,200 209,133,100,800
27 123,202,166,400 217,176,681,600
28 127,765,209,600 225,220,262,400
29 132,328,252,800 233,263,843,200
30 136,891,296,000 241,307,424,000
31 141,454,339,200 249,351,004,800
32 146,017,382,400 257,394,585,600
33 150,580,425,600 265,438,166,400
34 155,143,468,800 273,481,747,200
35 159,706,512,000 281,525,328,000
36 164,269,555,200 289,568,908,800
37 168,832,598,400 297,612,489,600
38 173,395,641,600 305,656,070,400
39 177,958,684,800 313,699,651,200
40 182,521,728,000 321,743,232,000
41 187,084,771,200 329,786,812,800
42 191,647,814,400 337,830,393,600
43 196,210,857,600 345,873,974,400
44 200,773,900,800 353,917,555,200
45 205,336,944,000 361,961,136,000
46 209,899,987,200 370,004,716,800
47 214,463,030,400 378,048,297,600
48 219,026,073,600 386,091,878,400
49 223,589,116,800 394,135,459,200
50 228,152,160,000 402,179,040,000
51 232,715,203,200 410,222,620,800
52 237,278,246,400 418,266,201,600
53 241,841,289,600 426,309,782,400
54 246,404,332,800 434,353,363,200
55 250,967,376,000 442,396,944,000
56 255,530,419,200 450,440,524,800
57 260,093,462,400 458,484,105,600
58 264,656,505,600 466,527,686,400
59 269,219,548,800 474,571,267,200
60 273,782,592,000 482,614,848,000
61 278,345,635,200 490,658,428,800
62 282,908,678,400 498,702,009,600
63 287,471,721,600 506,745,590,400
64 292,034,764,800 514,789,171,200
65 296,597,808,000 522,832,752,000
66 301,160,851,200 530,876,332,800
67 305,723,894,400 538,919,913,600
68 310,286,937,600 546,963,494,400
69 314,849,980,800 555,007,075,200
70 319,413,024,000 563,050,656,000
71 323,976,067,200 571,094,236,800
72 328,539,110,400 579,137,817,600
73 333,102,153,600 587,181,398,400
74 337,665,196,800 595,224,979,200
75 342,228,240,000 603,268,560,000
76 346,791,283,200 611,312,140,800
77 351,354,326,400 619,355,721,600
78 355,917,369,600 627,399,302,400
79 360,480,412,800 635,442,883,200
80 365,043,456,000 643,486,464,000
81 369,606,499,200 651,530,044,800
82 374,169,542,400 659,573,625,600
83 378,732,585,600 667,617,206,400
84 383,295,628,800 675,660,787,200
85 387,858,672,000 683,704,368,000
86 392,421,715,200 691,747,948,800
87 396,984,758,400 699,791,529,600
88 401,547,801,600 707,835,110,400
89 406,110,844,800 715,878,691,200
90 410,673,888,000 723,922,272,000
91 415,236,931,200 731,965,852,800
92 419,799,974,400 740,009,433,600
93 424,363,017,600 748,053,014,400
94 428,926,060,800 756,096,595,200
95 433,489,104,000 764,140,176,000
96 438,052,147,200 772,183,756,800
97 442,615,190,400 780,227,337,600
98 447,178,233,600 788,270,918,400
99 451,741,276,800 796,314,499,200
100 456,304,320,000 804,358,080,000

17. 구버전 비용

17.1. 3.0~4.0

사막(흙) 툰드라(사암) 동굴(얼음) 네더(흑요석) 메사(네더벽돌) 정글(붉은사암) 바다(정글나무) 달(프리즈머린) 화성(섬록암) 화산(화강암) 황혼의숲(경석) 엔드(암버)
750[a] 400 750[a] 500[b]

17.2. 2.0~3.0[4]

사막(흙) 툰드라(사암) 동굴(얼음) 네더(흑요석) 메사(네더벽돌) 정글(붉은사암) 바다(정글나무) 달(프리즈머린)
1000
(750)
2000
(1500)
500
(400)
1000
(750)
2000
(1500)
1000
(750)

18. 여담

  • 초기에는 동굴로 갈때 얼음이 아니라 눈이 필요했다.(1000) 그리고 2014년 극초기에는 흑요석이 750개나 있어야 네더에 갈수 있었다. 이거 하라고 만든건가?[5]
  • 달 업데이트 직후에는 달 해금 비용이 프리즈머린 1500개였는데 얼마 지나지 않아 1000개로 감소하였다.
  • 2016년 11월에 비용이 75% 정도로 감소하였다.(흑요석은 예외적으로 500→400) 그리고 2017년 패치로 동굴, 정글, 바다 해금 비용이 1500개에서 750개로 감소하였다.
  • 3.8 패치로 2회차부터는 요구 블럭수가 증가한다.(최대치 14250) 대신 4.0에서는 1회차 기준 250개로 시작해서 50개씩 증가(엔드로 갈 때는 암버 800개)한다. 그리고 2019년 5월패치로 사암, 툰드라 요구 비용이 250, 300개에서 둘다 200개로 감소하였다. 나머지는 그대로이다.

[a] 2회차부터는 황혼의 숲 해금 비용 참조. [a] 2회차부터는 황혼의 숲 비용 참조. [b] 2회차부터는 정글 해금 비용 참조. [4] 파란 글씨는 2016년 11월 이후 버전) [5] 2015년에 500개로 감소하였다.