WCW PPV의 순서 | ||||
WCW/신일본 수퍼쇼 3 | → | WCW 클래쉬 오브 챔피언스 22 | → | WCW 수퍼브롤 3 |
클래쉬 오브 챔피언스 | ||||||||||||
<colbgcolor=#ADFF2F> NWA | 1 | 2 : 마이애미 메이헴 | 3 : 폴 브롤 | 4 : 시즌스 비팅즈 | ||||||||
NWA-WCW | 5 : 발렌타인즈 매서커 | 6 : 레이징 카준 | 7 : 거츠 앤 글로리 | |||||||||
8 : 폴 브롤 2 | 9 : 뉴욕 넉아웃 | 10 : 텍사스 슛아웃 | ||||||||||
11 : 코스탈 크러쉬 | 12 : 마운틴 매드니스/폴 브롤 3 | 13 : 탱스기빙 썬더 | ||||||||||
WCW | 14 : 딕시 다이너마이트 | 15 : 넉스빌 USA | 16 : 폴 브롤 4 | 17 | ||||||||
18 | 19 | 20 : 20th 애니버서리 | 21 | |||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||
34 | 35 |
1. 개요
<colbgcolor=#ADFF2F> 개최일 | 1993년 1월 13일 |
경기장 | 밀워키 씨어티 앳 더 메카 |
2. 대진표
순서 | 경기 | 조항 | 승자 | 기타 |
<colbgcolor=#ADFF2F> 1 | 캑터스 잭 vs 쟈니 B. 배드 | 캑터스 잭 | [1] | |
2 | 투 콜드 스콜피오 vs 스카티 플라밍고 | 투 콜드 스콜피오 | [2] | |
3 | 크리스 벤와 vs 브래드 암스트롱 | 크리스 벤와 | [3] | |
4 | 비니 베가스 vs 토니 아틀라스 | 암 레슬링 매치 | 비니 베가스 | [4] |
5 | 레킹 크루 vs 쟈니 건, 톰 젠크 | 레킹 크루 | [5] | |
6 | 셰인 더글라스, 리키 스팀보트(c) vs 브라이언 필먼, 스티브 오스틴 | NWA 월드 태그팀 챔피언십&WCW 월드 태그팀 챔피언십 | 쉐인 더글라스, 리키 스팀보트 | [6] |
메인이벤트 | 더스틴 로즈, 스팅, 캑터스 잭 vs 빅 밴 베이더, 배리 윈덤, 폴 온돌프 | 선더 케이지 매치 | 더스틴 로즈, 스팅, 캑터스 잭 | [7] |
[1]
경기 시간 2:52, 평점 1
[2]
경기 시간 4:13, 평점 2.25
[3]
경기 시간 9:15, 평점 3
[4]
경기 시간 1:09
[5]
경기 시간 6:09, 평점 2.25
[6]
경기 시간 14:45, 평점 3.75
[7]
경기 시간 11:22, 평점 3.25