최근 수정 시각 : 2024-03-03 14:54:56

SNH48/총선거/9회/속보

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: SNH48/총선거/9회

1. 개요
1.1. 1차 속보
1.1.1. SNH48 Group
1.2. 2차 속보
1.2.1. SNH48 Group

1. 개요

SNH48 제9회 선발 총선거 속보를 소개하는 페이지.
  • 1차 속보는 2023년 7월 10일
  • 2차 속보는 2023년 7월 31일

1.1. 1차 속보

1.1.1. SNH48 Group

파일:SNH48Group-로고_2.png
순위 성명 소속 팀 득표수
1위 션멍야오 SNH48 Team HⅡ 115119.90표
2위 위엔이치 SNH48 Team HⅡ 90297.90표
3위 왕이 SNH48 Team HⅡ 56850.60표
4위 죠우스위 SNH48 Team NⅡ 33208.50표
5위 송신란 SNH48 Team X 23363.50표
6위 줘징위엔 SNH48 예비생 20298.00표
7위 황이츠 BEJ48 16724.20표
8위 양빙이 SNH48 Team X 11836.40표
9위 한지아러 SNH48 Team NⅡ 9666.40표
10위 후샤오훼이 SNH48 Team NⅡ 9120.20표
11위 쉬양위줘 SNH48 Team HⅡ 8279.00표
12위 쟝슈팅 SNH48 Team HⅡ 7959.70표
13위 농옌핑 GNZ48 Team Z 7716.30표
14위 린즈 GNZ48 Team G 7494.00표
15위 천커 GNZ48 Team Z 7242.00표
16위 린슈칭 SNH48 Team HⅡ 7184.70표
Top Girls(선발) 총 16명
17위 량치아오 GNZ48 Team Z 7134.40표
18위 수샨샨 SNH48 Team NⅡ 7003.40표
19위 탕리지아 GNZ48 Team Z 6963.10표
20위 량지아오 GNZ48 Team G 6945.80표
21위 장즈지에 BEJ48 6775.70표
22위 페이친위엔 SNH48 Team HⅡ 6720.80표
23위 티엔슈리 SNH48 Team SⅡ 6628.80표
24위 홍징원 GNZ48 Team NⅢ 6608.00표
25위 마위링 SNH48 Team SⅡ 6518.60표
26위 쑨샤오옌 BEJ48 6330.00표
27위 장신 SNH48 Team HⅡ 6218.50표
28위 류슈시엔 SNH48 Team NⅡ 6139.60표
29위 바이신위 SNH48 Team NⅡ 6076.70표
30위 칭위원 SNH48 Team NⅡ 6041.50표
31위 하오징이 SNH48 Team HⅡ 5975.70표
32위 정아이지아 GNZ48 미배열 멤버 5968.40표
Under Girls(TOP 17-32) 총 16명
33위 류리페이 GNZ48 Team NⅢ 5863.30표
34위 정단니 GNZ48 Team NⅢ 5774.20표
35위 옌친 SNH48 Team NⅡ 5452.60표
36위 닝커 SNH48 Team SⅡ 4994.20표
37위 루티엔훼이 SNH48 Team NⅡ 4954.20표
38위 류치엔치엔 GNZ48 Team NⅢ 4750.20표
39위 류쩡옌 SNH48 Team SⅡ 4501.10표
40위 왕루이치 SNH48 Team X 4380.50표
41위 황쉬엔치 BEJ48 4354.30표
42위 두안이쉬엔 SNH48 Team SⅡ 4167.30표
43위 천전전 BEJ48 4166.00표
44위 천위쯔 SNH48 Team SⅡ 4045.50표
45위 요우먀오 SNH48 Team SⅡ 4021.90표
46위 우보한 SNH48 Team X 3750.60표
47위 쑨전니 SNH48 Team HⅡ 3606.00표
48위 우위페이 GNZ48 Team NⅢ 3602.00표
Next Girls(TOP 33-48) 총 16명

1.2. 2차 속보

1.2.1. SNH48 Group

파일:SNH48Group-로고_2.png
순위 성명 소속 팀 득표수
1위 션멍야오 SNH48 Team HⅡ 168498.80표
2위 위엔이치 SNH48 Team HⅡ 138856.70표
3위 두안이쉬엔 SNH48 Team SⅡ 124363.20표
4위 왕이 SNH48 Team HⅡ 87448.70표
5위 죠우스위 SNH48 Team NⅡ 73948.90표
6위 줘징위엔 SNH48 예비생 39902.00표
7위 정단니 GNZ48 Team NⅢ 30369.60표
8위 송신란 SNH48 Team X 29054.30표
9위 장신 SNH48 Team HⅡ 27815.30표
10위 한지아러 SNH48 Team NⅡ 27130.70표
11위 쉬양위줘 SNH48 Team HⅡ 25255.90표
12위 천커 GNZ48 Team Z 25017.30표
13위 양빙이 SNH48 Team X 24188.40표
14위 페이친위엔 SNH48 Team HⅡ 21264.10표
15위 후샤오훼이 SNH48 Team NⅡ 20178.30표
16위 황이츠 BEJ48 19251.20표
Top Girls(선발) 총 16명
17위 수샨샨 SNH48 Team NⅡ 16454.00표
18위 바이신위 SNH48 Team NⅡ 15509.70표
19위 장즈지에 BEJ48 14855.70표
20위 홍징원 GNZ48 Team NⅢ 14083.00표
21위 정아이지아 GNZ48 미배열 멤버 13866.40표
22위 류리페이 GNZ48 Team NⅢ 13646.30표
23위 칭위원 SNH48 Team NⅡ 13233.50표
24위 쟝슈팅 SNH48 Team HⅡ 13067.50표
25위 류슈시엔 SNH48 Team NⅡ 12885.30표
26위 농옌핑 GNZ48 Team Z 12861.30표
27위 류쩡옌 SNH48 Team SⅡ 12254.40표
28위 쟝샨 SNH48 Team HⅡ 12126.40표
29위 쥬이신 GNZ48 미배열 멤버 11704.50표
30위 린슈칭 SNH48 Team HⅡ 11673.70표
31위 뤄한위에 GNZ48 Team G 11284.00표
32위 샤오쉐총 SNH48 Team SⅡ 11016.60표
Under Girls(TOP 17-32) 총 16명
33위 탕리지아 GNZ48 Team Z 10689.10표
34위 량지아오 GNZ48 Team G 10689.10표
35위 하오징이 SNH48 Team HⅡ 10296.70표
36위 량치아오 GNZ48 Team Z 10216.70표
37위 리쟈언 SNH48 Team HⅡ 9939.50표
38위 옌친 SNH48 Team NⅡ 9930.60표
39위 티엔슈리 SNH48 Team SⅡ 9910.00표
40위 마위링 SNH48 Team SⅡ 9817.60표
41위 류치엔치엔 GNZ48 Team NⅢ 9555.20표
42위 쑨샤오옌 BEJ48 9422.00표
43위 왕루이치 SNH48 Team X 9390.50표
44위 황쉬엔치 BEJ48 9126.60표
45위 양커루 GNZ48 Team Z 8950.60표
46위 루티엔훼이 SNH48 Team NⅡ 8643.20표
47위 팡치 GNZ48 Team Z 8473.70표
48위 린즈 GNZ48 Team G 7995.00표
Next Girls(TOP 33-48) 총 16명