- [ 한국 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#191919><width=1000> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[공감(도경수)| 공감]]미니 1집
2021. 07. 26.[[별 떨어진다 (I Do)| 별 떨어진다 (I Do)]]선공개 싱글
2023. 09. 08.[[기대(도경수)| 기대]]미니 2집
2023. 09. 18.[[Popcorn(도경수)| Popcorn]]
선공개 싱글
2024. 04. 30.[[성장(도경수)| 성장]]
미니 3집
2024. 05. 07.
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#191919><width=1000> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[Goodbye Summer| Goodbye Summer]]피처링
2013. 07. 29.[[외침(도경수)| 외침]]카트 OST
2014. 11. 03.[[SM STATION/음반 목록#s-1.2| Tell Me (What Is Love)]]SM STATION
2016. 02. 19.[[형(영화)#s-5| 걱정 말아요 그대]]형 OST
2016. 11. 24.[[SM STATION 3/음반 목록#s-2.12| 괜찮아도 괜찮아 (That's okay)]]SM STATION 3
2019. 07. 01.[[진검승부(드라마)/OST#s-2.3| Bite]]진검승부 OST
2022. 10. 19.[[16 Fantasy#Small girl (feat. 도경수 (D.O.))|{{{#DD534A Small girl}}}]]피처링
2024. 06. 21.
도경수의 음반 | ||||
미니 2집 (2023) |
→ |
미니 3집 선공개 싱글 Popcorn (2024) |
→ |
미니 3집 (2024) |
<colbgcolor=#E5D087><colcolor=#000> Popcorn Pre-Release Single |
|
|
|
발매일 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2024년 4월 30일 |
가수 | 도경수 |
기획사 | 컴퍼니수수 |
유통사 | 드림어스컴퍼니 |
곡 수 | 1곡 |
재생 시간 | 03:01 |
수록 음반 |
미니 3집 [[성장(도경수)| ]][[성장(도경수)#| ]][[성장(도경수)#s-| ]]
|
[clearfix]
1. 개요
2024년 4월 30일에 발매된 도경수의 세 번째 미니 앨범 《 성장》의 선공개 싱글.2. 수록곡
<rowcolor=#000,#000> Popcorn - Pre-Release Single | ||||
2024. 04. 30 발매 | ||||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Popcorn | 이스란 | Joe Harvey, Jack Harvey, Ryan Bickley, TMM | JXJ |
2.1. Popcorn
|
Track 01 Popcorn 3' 01" ‘Popcorn’은 사랑하는 상대와 함께하는 모든 순간 터질 듯이 설레는 마음을 Popcorn에 비유한 통통 튀는 감성의 곡으로, 간주의 휘슬 사운드가 곡의 설렘을 한층 배가시킨다. |
|
2.1.1. 뮤직 비디오
Popcorn Music Video |
|
2.1.1.1. 티저
Popcorn MV Teaser |
|
2.1.1.2. 비하인드
Popcorn MV Behind The Scenes |
|
3. 음원 성적
〈Popcorn〉 주요 음원 차트 최고 순위[1] | |||
<rowcolor=#000> 음원 서비스 | 차트 종류 | 순위 | |
TOP100 | - | ||
HOT100 | 30일 | 11위 | |
100일 | 33위 | ||
실시간 차트 | 71위 | ||
일간 차트 | 126위 | ||
주간 차트 | - | ||
월간 차트 | - | ||
최신 차트 | 1주 | 4위 | |
4주 | 11위 | ||
실시간 차트 | 58위 | ||
일간 차트 | 185위 | ||
주간 차트 | - | ||
월간 차트 | - | ||
실시간 차트 | 21위 | ||
일간 차트 | 51위 | ||
주간 차트 | - | ||
일간 차트 | 92위 | ||
주요 음원 서비스의 〈Popcorn〉 차트 순위 추이 |
[1]
모든 음원 성적 출처는 가이섬.com