|
|
<colbgcolor=#2e2e2e><colcolor=#fff> 제작사 | Man Of The Year |
제작 날짜 | 2019년 8월 14일 |
최근 업데이트 날짜 | 2024년 1월 17일 |
최대 플레이어 수 | 30명 |
장르 | 대전 |
기어 허용 | (X) |
버전 | 9.9 |
방문수 | 530.7M |
[Clearfix]
1. 개요
태국에서 제작된 Roblox의 시뮬레이터 게임이다.2. 하는 방법
인벤 1번에 있는 연필을 들고 화면을 클릭하면 근육이 쌓인다. 근육을 어느정도 모으고 빨간 원으로 되어있는 SELL 안으로 들어가면 모은 근육을 코인으로 만들 수 있다.[1] 코인을 많이 모았다면 파란 원으로 되어있는 Buy 안으로 들어가서 Weight, Genetic, Body Alter 를 살 수 있다. Weight 는 클릭시 근육을 더 많이 주는 시스템이고, Genetic 은 근육 수용량을 늘려주는 시스템으로, Genetic 보다는 Weight 를 조금 더 중요시하면 좋다. Body Alter은 시뮬레이터 게임에서 환생과 같은 것으로, 공격력, 체력, 클릭당 근육량, 이동 속도가 몇배로 빨라지는 시스템이다.3. 평판
다른 플레이어에게 죽을 시 평판의 절반이 사라진다.[2]다른 플레이어를 죽일 시 그 사람의 평판에 따른 평판을 일부 얻는다.
영어 이름 | 한글 이름 | 평판 | 이 평판을 죽였을 시 얻는 평판 |
Neutral | 중립 | 0 | -3 |
3.1. 좋은 평판
평판이 1 이상일 때이다.나쁜 평판인 사람을 죽이면 등급이 올라간다.
등급 | 영어 이름 | 한글 이름 | 평판 | 이 평판을 죽였을 시 얻는 평판 |
1 | Nice Guy | 좋은 사람 | (1) ~ (49) | -10 |
2 | Bodyguard | 경호원 | (50) ~ (249) | -20 |
3 | Protector | 보호자 | (250) ~ (999) | -50 |
4 | Guardian | 수호자 | (1,000) ~ (1,999) | -100 |
5 | Superhero | 슈퍼히어로 | (2,000) ~ (4,999) | -200 |
6 | Saint | 성자 | (5,000) ~ (9,999) | -500 |
7 | Angelic | 천사 | (10,000) ~ (19,999) | -1,000 |
8 | Vanquisher | 극복자 | (20,000) ~ (49,999) | -2,000 |
9 | Savior | 구원자 | (50,000) ~ (99,999) | -5,000 |
10 | The Watcher | 감시자 | (100,000) ~ (199,999) | -10,000 |
11 | Keeper of Light | 빛의 관리자 | (200,000) ~ (499,999) | -20,000 |
12 | Peacemaker | 중재자 | (500,000) ~ (999,999) | -50,000 |
13 | Invulnerable | 불사 | (1,000,000) ~ (1,999,999) | -100,000 |
14 | Osiris | 오시리스[3] | (2,000,000) ~ (4,999,999) | -200,000 |
15 | Arch-angel | 대천사 | (5,000,000) ~ (9,999,999) | -500,000 |
16 | Paladin | 팔라딘 | (10,000,000) ~ (19,999,999) | -1,000,000 |
17 | Demigod | 반신 | (20,000,000) ~ (49,999,999) | -2,000,000 |
18 | Deity | 신 | (50,000,000) ~ (99,999,999) | -5,000,000 |
19 | Heavenly | 천신[의역] | (100,000,000) ~ (199,999,999) | -10,000,000 |
20 | Emperor | 최고신[의역] | (200,000,000) ~ | -20,000,000 |
3.2. 나쁜 평판
평판이 -1 이하일 때이다.좋은 평판, Neutral인 사람을 죽이면 등급이 올라간다.
등급 | 영어 이름 | 한글 이름 | 평판 | 이 평판을 죽였을 시 얻는 평판 |
1 | Bully[6] | 괴롭히는 사람 | (-1) ~ (-49) | +10 |
2 | Jerk | 나쁜 사람 | (-50) ~ (-249) | +20 |
3 | Thug | 깡패 | (-250) ~ (-1,000) | +50 |
4 | Criminal | 범죄자 | (-1,000) ~ (-1,999) | +100 |
5 | Godfather | 대부 | (-2,000) ~ (-4,999) | +200 |
6 | Corrupted | 타락자 | (-5,000) ~ (-9,999) | +500 |
7 | Hunter | 인간 사냥꾼[의역] | (-10,000) ~ (-19,999) | +1,000 |
8 | Tyrant | 폭군 | (-20,000) ~ (-49,999) | +2,000 |
9 | Cursebearer | 저주받은 자 | (-50,000) ~ (-99,999) | +5,000 |
10 | Sinister | 사악한 자 | (-100,000) ~ (-199,999) | +10,000 |
11 | Satan | 사탄 | (-200,000) ~ (-499,999) | +20,000 |
12 | Bloodthirsty | 피에 굶주린 자 | (-500,000) ~ (-999,999) | +50,000 |
13 | Arch-demon | 대악마 | (-1,000,000) ~ (-1,999,999) | +100,000 |
14 | Asmodeus | 아스모데우스[8] | (-2,000,000) ~ (-4,999,999) | +200,000 |
15 | The devil | 마왕 | (-5,000,000) ~ (-9,999,999) | +500,000 |
16 | Undying | 불멸 | (-10,000,000) ~ (-19,999,999) | +1,000,000 |
17 | Warlord | 장군 | (-20,000,000) ~ (-49,999,999) | +2,000,000 |
18 | Chaos king | 혼돈의 왕 | (-50,000,000) ~ (-99,999,999) | +5,000,000 |
19 | Berserker | 버서커 | (-100,000,000) ~ (-199,999,999) | +10,000,000 |
20 | Nightmare | 악몽 | (-200,000,000) ~ | +20,000,000 |
4. 등급
총 근육량은 지금까지 만든 근육의 양이다.등급 | 영어 이름 | 한글 이름 | 필요한 총 근육량 |
1 | Stickman[9][10] | 스틱맨 | 0 |
2 | Skeleton | 해골 | 100 |
3 | Skinny | 매우 마른 사람 | 500 |
4 | Thin | 마른 사람 | 1K |
5 | Normal | 평범한 사람 | 5K |
6 | Decent | 괜찮은 사람 | 10K |
7 | Firm | 단단한 사람 | 50K |
8 | Strong | 강한 사람 | 100K |
9 | Muscular | 근육이 발달한 사람 | 500K |
10 | Buff | 몸짱 | 1M |
11 | Hulk | 거대한 사람[11] | 50M |
12 | Beast[12] | 짐승 | 1B |
13 | Titan | 거인 | 50B |
14 | Kronos | 크로노스 | 1T |
15 | Mountain | 산 | 50T |
16 | Mt Everest | 에베레스트 산 | 1Qa |
17 | Unreal | 비현실적인 사람 | 100Qa |
18 | Legendary | 전설적인 사람 | 10Qi |
19 | Mythical | 신화적인 사람 | 1Sx |
20 | Invincible[13] | 무적 | 100Sx |
21 | Almighty[14] | 전능자 | 1Dc |
22 | Godly[15] | 경건한 자 | 10Qid |
23 | GODHOOD1 | 신격 1 | 1Sxd |
24 | GODHOOD2 | 신격 2 | 1Spd |
25 | GODHOOD3 | 신격 3 | 100Spd |
26 | GODHOOD4 | 신격 4 | 1Ocd |
27 | GODHOOD5 | 신격 5 | 100Ocd |
28 | GODHOOD6 | 신격 6 | 100Nod |
29 | GODHOOD7 | 신격 7 | 100Vg |
30 | GODHOOD8 | 신격 8 | 1Uvg |
31 | GODHOOD9 | 신격 9 | 10Uvg |
32 | ULTIMATE[16] | 궁극 | 10Dvg |
33 | GREAT KING | 대왕 | 1Qavg |
34 | EMPEROR | 황제 | 100Qivg |
35 | WORLD KING | 세계의 왕 | 10Spvg |
36 | IMMORTAL | 불멸 | 1Novg |
37 | EMPYREAN | 보다 높은 신 | 100Tg |
38 | ULTIMATE SUPREME | 최고의 궁극 | 10Dtg |
39 | SUPREME KING | 최고의 왕 | 1Qatg |
40 | SUPREME RULER | 최고 통치자 | 100Qitg |
5. Stats
화면 왼쪽에 있는 Stats 을 누르면 나오며 자신의 여러 스탯을 한 눈에 볼 수 있다.Stats 영어 이름 | Stats 한글 이름 | Stats 설명 |
Name | 이름 | 자신의 닉네임이다. |
Current Fame | 현재 평판 | 현재 자신의 평판이다. |
Total Muscle | 총 근육량 | 자신이 현재까지 모은 근육량의 총합이다. |
Current Muscle | 현재 근육량 | 현재 자신의 근육량이다. |
Max Health | 최대 체력 | 현재 자신의 최대 체력이다. |
Current Damage | 현재 공격력 | 현재 자신의 공격력이다. |
Special Multi (HP&DMG) | 특별 배수 (체력&공격력) |
현재 자신이 가지고 있는 모든 변신의 효과의 총합이다. Transformation을 참고하세요. |
item multi (muscle gain) | 아이템 배수(근육량) | 추가적으로 얻을수 있는 근육의 배수이다[예를들어] |
Current Size | 현재 크기 | 현재 자신의 크기이다. |
Current Speed | 현재 이동 속도 | 현재 자신의 이동 속도이다. |
6. Leaderboard
이 게임 내에서 가장 큰 사람들, 가장 좋은 평판이 높은 사람들, 가장 나쁜 평판이 높은 사람들, 가장 연속 킬 수가 높은 사람들, 특정 이벤트에서 가장 코인[18]을 많이 모았던 사람들을 나타낸다. 게임 내에서 Sell, Buy 옆에 있다. 이벤트 제외 순위표에 오르면 배지를 준다!각 순위표에는 100위, 1000위까지 나와있지만 순위 변동이 심할 것이므로 모두 쓰지 않고 5위까지만 나타낸다.
2023년 11월 2일 기준
Leaderboard Conceal 게임패스를 사면 순위표에 안나타나기 때문에 실제 순위와 다를 수 있다.
큰 변동이 있거나, 오타난 부분이 있다면 바꿔주세요.
6.1. 가장 큰 사람 순위표
총 근육량 순위표이다.랭킹은 항상 바뀌므로 변동시 바꿔주시기 바랍니다.
세계 순위
순위 | 표시이름 | 총 근육량 | 환생 |
1 | anthonyisbetter | 13.06 SpTg | 30 |
2 | clubbedfawn1404 | 11.90 SpTg | 30 |
3 | Enzodu67000 | 11.53 SpTg | 30 |
4 |
clubbedfawn1405 (동일인물) |
11.06 SpTg | 30 |
5 | EldianVulk | 9.09 SpTg | 30 |
한국 순위입니다! 얼마든지 당신의 근육을 뽐내보세요!
리더보드 콘실 게임패스 구매 여부 O
현재 전세계 순위 커트라인 |
2024/6/23일 |
142 Utg |
한국 순위
순위 | 표시이름 | 총 근육량 | 환생 | 전세계 순위 여부 | 현재기구 | 전세계 순위 |
1 | TestTC_DQ | 1.015 SpTg | 30 | 달성 | Ultimate supreme class | 15위(추정) |
2 | ajnjsdjshf | 68.9 qitg | 29 | 달성 | 9th ultimate class | 70위 |
3 | suwoni | 1.009 Dtg | 29 | 달성 | 9th ultimate class | 93위 |
4 | tewa1103 | 1.702 Tg | 29 | 미달성 | 7th ultimate class | |
5 | Xxkor1209xX | 1 Novg | 28 | 미달성 | 5th ultimate class |
6.2. 가장 연속 킬 수가 많은 사람 순위표
연속 킬 수[19] 순위표이다.순위 | 표시이름 | 연속 킬 수 |
1 | clubbedfawn1405 | 1.022M |
2 | llxBrittxll | 434.0K |
3 | FunnyFaceDad | 423K |
4 | Franken_weenie | 68.39K |
5 | undetected_405 | 62.42K |
6.3. 가장 좋은 평판이 높은 사람 순위표
좋은 평판 순위표이다.순위 | 표시이름 | 좋은 평판[20] |
1 | xTheDark_Ninjax | 1.31B |
2 | Foxlifter | 1.058B |
3 | clubbedfawn1404 | 1.051B |
4 | allex112234 | 733.0M |
5 | IsVented | 613.7M |
6.4. 가장 나쁜 평판이 높은 사람 순위표
나쁜 평판 순위표이다.순위 | 표시이름 | 나쁜 평판[21] |
1 | TheDarkSharkMeme | -2.523B |
2 | dawidosos521 | -2.471B |
3 | clubbedfawn1405 | -1.768B |
4 | MJTP09 | -1.245B |
5 | utopiahater | -1.021B |
7. Weight
Weight 이름 | 얻는 Muscle | 2배 Muscle (n환생)[22] | 가격 | 걸리는 시간(올 게임패스 기준) |
Pencil | 1 | 2(0) | 기본지급 | - |
Stick | 2 | 4(0) | 15 | 2초 |
Mouse | 3 | 6(0) | 45 | 3초 |
Water | 5 | 10(0) | 90 | 4초 |
Soccer Ball | 7 | 14(0) | 187.5 | 5초 |
Bottle | 10 | 20(0) | 315 | 6초 |
Textbook | 16 | 32(0) | 600 | 8초 |
Bucket | 24 | 48(0) | 1.2k | 10초 |
Wood | 33 | 66(0) | 2.15k | 12초 |
Guitar | 44 | 88(0) | 3.475k | 14초 |
Dumbbell (VIP) | 55 | 110(0) | 399R$ | - |
Chair | 62 | 124(0) | 5.275k | 16초 |
Cart | 85 | 170(0) | 8.375k | 18초 |
TV | 110 | 220(0) | 12.75k | 20초 |
Bicycle | 140 | 280(0) | 19.8k | 24초 |
Desk | 185 | 370(0) | 29.25k | 28초 |
Bed | 280 | 560(0) | 44.25k | 32초 |
Log | 370 | 740(0) | 75.5k | 36초 |
Canoe | 555 | 1.11k(0) | 111k | 40초 |
Tyre | 790 | 1.58k(0) | 208k | 50초 |
Refrigerator | 1.01k | 2.02k(0) | 355k | 60초 |
Drum | 1.55K | 3.1k(0), 6.2k(1) | 1.212M | 2분41초 |
Hydrant | 2.24K | 8.96k(1) | 2.325M | 1분40초(1환생) |
Piano | 4.09K | 16.36k(1) | 4.025M | 2분 |
Motorcycle | 6.3K | 25.2k(1) | 9.8M | 2분40초 |
Safe | 8.45K | 33.8k(1) | 18.9M | 3분21초 |
Flag | 10K | 40k(1) | 30.25M | 4분 |
ATM | 16.1K | 64.4k(1), 161k(2) | 105M | 11분43초 |
RX-7 | 25.2K | 252k(2) | 193.2M | 5분21초(2환생) |
EVO | 36.3K | 363k(2) | 340M | 6분1초 |
G-Class | 49.4K | 494k(2) | 570M | 7분1초 |
Van | 69.5K | 695k(2), 2.64M(3) | 887.5M | 8분1초 |
Tree | 95.59K | 3.63M(3) | 5.349B | 9분3초(3환생) |
Container | 142.7K | 5.42M(3) | 8.175B | 10분3초 |
Sailboat | 191.8K | 7.28M(3) | 13.4B | 11분2초 |
Bus | 260.8K | 9.91M(3) | 19.67B | 12분3초 |
Truck | 341K | 12.95M(3), 67.51M(4) | 29B | 13분4초 |
Windmill | 465K | 92.07M(4) | 212.5B | 14분3초(4환생) |
Jet | 623K | 123.3M(4) | 310B | 15분2초 |
Tank | 794K | 157.2M(4) | 442.5B | 16분1초 |
Transport Helicopter | 1M | 198M(4), 998M(5) | 600B | 17분2초 |
Battleship | 1.31M | 1.3B(5) | 5.39T | 24분7초(5환생) |
Spaceship | 1.7M | 1.69B(5) | 8.24T | 28분8초 |
Speaker | 2.21M | 2.2B(5) | 12.19T | 32분6초 |
Anchor | 2.88M | 2.87B(5) | 17.9T | 36분14초 |
Old House | 3.74M | 3.73B(5), 22.43B(6) | 25.8T | 40분4초 |
Building | 4.86M | 29.15B(6) | 222T | 44분11초(6환생) |
Toxic Tank | 6.32M | 37.9B(6) | 315T | 48분14초 |
Rocket | 8.22M | 49.3B(6) | 444T | 52분17초 |
Castle | 10.69M | 64.17B(6) | 621T | 56분14초 |
Torpedo | 13.9M | 64.17B(6), 528.2B(7) | 925T | 1시간4분 |
Signal Tower | 18M | 684B(7) | 8.55Qa | 1시간12분(7환생) |
Stone Altar | 23.39M | 889.2B(7) | 12.3Qa | 1시간20분 |
UFO | 30M | 1.14T(7) | 17.6Qa | 1시간28분 |
Ancient Place | 40M | 1.52T(7) | 24.89Qa | 1시간37분 |
Pyramid | 51.5M | 1.95T(7), 16.37T(8) | 38.29Qa | 1시간52분 |
Canyon Mt. | 66M | 20.99T(8) | 471Qa | 17시간54분 |
Mountain | 88M | 27.98T(8) | 680Qa | 2시간24분(8환생) |
Volcano | 110M | 34.98T(8) | 1Qi | 2시간39분 |
Mt. Fuji | 150M | 47.7T(8) | 1.379Qi | 2시간56분 |
Meteorite | 191M | 60.74T(8), 760.1T(9) | 2.08Qi | 3시간12분 |
Moon | 250M | 995T(9) | 36.9Qi | 3시간36분(9환생) |
Mercury | 323M | 1.285Qa(9) | 55.5Qi | 4시간9분 |
Mars | 420M | 1.671Qa(9) | 84.4Qi | 4시간53분 |
Saturn | 550M | 2.189Qa(9) | 125Qi | 5시간33분 |
Jupiter | 718M | 2.857Qa(9),42.93Qa(10) | 199Qi | 6시간45분 |
Super Saturn | 1.77B | 105.8Qa(10) | 3.7Sx | 6시간24분(10환생) |
Sedna Bar | 4.15B | 248.1Qa(10) | 10.19Sx | 7시간10분 |
Sun | 9.99B | 597.4Qa(10),11.96Qi(11) | 26.8Sx | 8시간2분 |
Mini Galaxy | 23.89B | 28.63Qi(11) | 1.42Sp | 8시간49분(11환생) |
Earth Bar | 57B | 68.28Qi(11) | 3.71Sp | 9시간38분 |
Black Hole | 139B | 166.5Qi(11),4.142Sx(12) | 9.55Sp | 10시간24분 |
Four Dimensions | 329B | 9.804Sx(12) | 626Sp | 11시간14분(12환생) |
Sun Bar | 790B | 23.54Sx(12) | 1.59Oc | 12시간4분 |
Holy Star | 1.889T | 56.32Sx(12),1.697Sp(13) | 4.049Oc | 12시간48분 |
Meteoroids Ring | 4.55T | 4.085Sp(13) | 311Oc | 13시간38분(13환생) |
Meteor Bar | 11T | 9.878Sp(13) | 798.9Oc | 14시간33분 |
Water Sphere | 26.2T | 23.52Sp(13),833.1Sp(14) | 2.02No | 15시간12분 |
Super Meteorite | 62.9T | 2Oc(14) | 179No | 15시간59분(14환생) |
Cross Star | 150T | 4.77Oc(14) | 455No | 16시간55분 |
Fiery Star | 362T | 11.51Oc(14),455.3Oc(15) | 1.05Dc | 16시간22분 |
Super venus | 855T | 1.075No(15) | 115Dc | 18시간47분(15환생) |
Atomic Suns | 2.08Qa | 2.616No(15) | 278Dc | 19시간13분 |
Lightning Cube | 5Qa | 6.29No(15),289No(16) | 705Dc | 20시간2분 |
Atmosphere | 12Qa | 693.6No(16) | 81.09Ud | 20시간52분(16환생) |
Five Dimensions | 28.8Qa | 1.664Dc(16) | 202Ud | 21시간40분 |
Space Stone | 69.9Qa | 4.04Dc(16),208.3Dc(17) | 499.9Ud | 22시간20분 |
Universe | 166Qa | 494.6Dc(17) | 67.4Dd | 24시간4분(17환생) |
Mind Stone | 399Qa | 1.189Ud(17) | 171Dd | 25시간43분 |
Reality Stone | 955Qa | 2.845Ud(17),148.7Ud(18) | 436Dd | 27시간17분 |
Soul Stone | 2.29Qi | 356.7Ud(18) | 57.79Td | 28시간54분(18환생) |
Time Stone | 5.5Qi | 856.9Ud(18) | 154Td | 32시간6분 |
Power Stone | 13.19Qi | 2.056Dd(18),146.5Dd(19) | 407Td | 35시간20분 |
Cosmo Bar | 31.5Qi | 349.6Dd(19) | 82.2Qad | 41시간44분(19환생) |
Galaxy Bar | 75.5Qi | 838.0Dd(19) | 226Qad | 48시간5분 |
Universe Bar | 999Qi | 11.08Td(19),557.4Td(20) | 1.079Qid | 95시간53분 |
Sharkupiter | 2.549Sx | 1.422Qad(20) | 481Qid | 64시간12분(20환생) |
Giftune | 6.15Sx | 3.431Qad(20) | 1.349Sxd | 70시간35분 |
Aurora Way | 14.49Sx | 8.09Qad(20),403.1Qad(21) | 3.549Sxd | 76시간58분 |
Eternity | 35.5Sx | 986.9Qad(21) | 452Sxd | 83시간25분(21환생) |
Cashensione | 79.5Sx | 2.21Qid(21) | 1.19Spd | 89시간43분 |
Past | 199Sx | 5.532Qid(21),278.2Qid(22) | 2.86Spd | 96시간17분 |
Future | 455Sx | 636.9Qid(22) | 383.9Spd | 102시간42분(22환생) |
Infection | 1.11Sp | 1.551Sxd(22) | 933.9Spd | 109시간15분 |
Mutation | 2.99Sp | 4.18Sxd(22),208.7Sxd(23) | 2.409Ocd | 115시간33분 |
Godly 1st Class | 6.66Sp | 464.8Sxd(23) | 342Ocd | 121시간55분(23환생) |
Godly 2nd Class | 15.5Sp | 1.081Spd(23) | 803Ocd | 128시간31분 |
Godly 3rd Class | 36.9Sp | 2.575Spd(23),146.8Spd(24) | 1.96Nod | 134시간47분 |
Godly 4th Class | 89.9Sp | 357.8Spd(24) | 279Nod | 141시간21분(24환생) |
Godly 5th Class | 232Sp | 923.3Spd(24) | 711Nod | 147시간51분 |
Godly 6th Class | 515Sp | 2.049Ocd(24),102.8Ocd(25) | 1.909Vg | 153시간54분 |
Godly 7th Class | 1.25Oc | 249.7Ocd(25) | 221.9Vg | 160시간31분(25환생) |
Godly 8th Class | 2.99Oc | 597.4Ocd(25) | 599Vg | 178시간10분 |
Godly 9th Class | 9.99Oc | 1.996Nod(25),1.108Vg(26) | 1.55Uvg | 193시간2분 |
1ST SUPER CLASS | 55.5Oc | 6.16Vg(26) | 3.349Dvg | 9일8시간(26) |
2ND SUPER CLASS | 300Oc | 33.3Vg(26) | 21.2Dvg | 10일16시간 |
3RD SUPER CLASS | 1.660No | 184.2Vg(26) | 128.9Dvg | 12일14시간 |
4TH SUPER CLASS | 9.15No | 1.015Uvg(26) | 799Dvg | 13일10시간 |
5TH SUPER CLASS | 50No | 5.55Uvg(26) | 5.25Tvg | 16일36시간 |
6TH SUPER CLASS | 277No | 30.74Uvg(26),165.6Dvg(27) | 33.5Tvg | 18일17시간 |
7TH SUPER CLASS | 1.55Dc | 926.9Dvg(27) | 1.150Qivg | 21일12시간(27) |
8TH SUPER CLASS | 8.33Dc | 4.981Tvg(27) | 7.2Qivg | 24일1시간 |
9TH SUPER CLASS | 46Dc | 27.50Tvg(27) | 43Qivg | 26일18시간 |
10TH SUPER CLASS | 255Dc | 152.4Tvg(27) | 265Qivg | 29일20시간 |
11TH SUPER CLASS | 1.389Ud | 831.2Tvg(27) | 1.59Sxvg | 32일7시간 |
1ST ULTIMATE CLASS | 7.65Ud | 4.574Qavg(27),304.4Qivg(28) | 9.33Sxvg | 34일19시간 |
2ND ULTIMATE CLASS | 42Ud | 1.671Sxvg(28) | 3.65Ocvg | 37일3시간(28) |
3RD ULTIMATE CLASS | 232.9Ud | 9.273Sxvg(28) | 21.6Ocvg | 40일1시간 |
4TH ULTIMATE CLASS | 1.25Dd | 49.75Sxvg(28) | 129Ocvg | 43일3시간 |
5TH ULTIMATE CLASS | 7Dd | 278.6Sxvg(28) | 733Ocvg | 45일16시간 |
6TH ULTIMATE CLASS | 38.5Dd | 1.532Spvg(28) | 4.33Novg | 48일4시간 |
7TH ULTIMATE CLASS | 222Dd | 8.835Spvg(28),4.435Novg(29) | 25.5Novg | 51일14시간 |
8TH ULTIMATE CLASS | 1.150Td | 22.97Novg(29) | 76.59Utg | 53일12시간(29) |
9TH ULTIMATE CLASS | 6.419Td | 128.2Novg(29) | 424.9Utg | 57일8시간 |
1ST SUPREME CLASS | 35.5Td | 709.2Novg(29) | 2.549Dtg | 61일15시간 |
2ND SUPREME CLASS | 198.9Td | 3.976Tg(29) | 15Dtg[23] | 65일13시간 |
3RD SUPREME CLASS | 1.11Qad | 22.17Tg(29) | 89.5Dtg | 69일18시간 |
4TH SUPREME CLASS | 5.88Qad | 117.4Tg(29),652.6Dtg(30) | 525Dtg | 73일9시간 |
5TH SUPREME CLASS | 32.2Qad | 3.574Ttg(30) | 16.9Qitg | 80일6시간(30) |
6TH SUPREME CLASS | 177Qad | 19.64Ttg(30) | 100Qitg | 86일17시간 |
7TH SUPREME CLASS | 975Qad | 108.2Ttg(30) | 595Qitg | 93일21시간 |
8TH SUPREME CLASS | 5.349Qid | 593.8Ttg(30) | 3.75Sxtg | 107일10시간 |
9TH SUPREME CLASS | 29.5Qid | 3.274Qatg(30) | 23Sxtg | 120일1시간 |
ULTIMATE SUPREME CLASS | 198.9Qid | 22.08Qatg(30) | 155Sxtg | 146일17시간[24] |
8. Genetic
Genetic 이름 | 최대 Muscle | 가격 |
Kid | 30 | 기본 |
Adult | 100 | 15 |
Donkey | 300 | 25 |
Horse | 1k | 75 |
Crocodile | 2k | 162.5 |
Zebra | 5k | 375 |
Tiger | 10k | 800 |
Lion | 20K | 399R$ |
Ostrich | 25K | 2.125K |
Giraffe | 35K | 3K |
Bear | 50K | 4.25K |
Rino | 150K | 12.5K |
Greak Shark | 400K | 32.5K |
Elephant | 1M | 82.5K |
T.Rex | 2.5M | 200K |
Hydra | 5M | 350K |
Minotaur | 20M | 1.75M |
Cyclops | 60M | 5M |
Chimera | 300M | 25M |
Typhon | 1B | 437.5M |
King Kong | 9B | 750M |
Livyatan | 20B | 1.625B |
Mosasaurus | 50B | 4B |
Megalodon | 400B | 30B |
Blue Whale | 500B | 37.5B |
Kraken | 1T | 87.5B |
Leviathan | 5.555T | 500B |
Dirt | 37.7T | 7.059T |
Ice | 67.5T | 15.9T |
Sand | 121T | 33.6T |
Grass | 1.05Qa | 315T |
Aqua | 1.95Qa | 621T |
Cloud | 3.6Qa | 1.2Qa |
Liquid | 32Qa | 12.3Qa |
Manganese | 57.5Qa | 25Qa |
Cobalt | 105Qa | 49Qa |
Kryptonite | 1.2Qi | 600Qa |
Air | 2.15Qi | 1.1Qi |
Energy | 4.15Qi | 2.19Qi |
Light | 75Qi | 40Qi |
Quantum | 133Qi | 72.2Qi |
Dark matter | 999Qi | 255Qi |
Star | 1Sp | 9Sx |
Solar System | 355Sp | 2.78Sp |
Sombrero | 145Oc | 1.05Oc |
Milky way | 71.69No | 529Oc |
Magellana | 39.3 Dc | 302No |
Andromeda | 25.5Ud | 185Dc |
Triangulum | 17.9Dd | 135Ud |
IC 1101 | 177Td | 149Dd |
Universe | 999Qad | 255Qad |
First Layer DxD | 699Qid | 1.109Sxd |
Second Layer DxD | 476.9Sxd | 895Sxd |
Third Layer DxD | 361Spd | 659Spd |
Fourth Layer DxD | 221.9Ocd | 542Ocd |
Fifth Layer DxD | 177Nod | 463Nod |
Sixth Layer DxD | 2.59Uvg | 332.9Vg |
7th Layer DxD | 2.989Dvg | 9.329Dvg |
8th Layer DxD | 87.7Dvg | 57.5Dvg |
9th Layer DxD | 2.65Tvg | 1.99Tvg |
10th Layer DxD | 430Qavg | 2Qivg |
11th Layer DxD | 13.3Qivg | 11.9Qivg |
12th Layer DxD | 395Qivg | 395Qivg |
13th Layer DxD | 800Spvg | 4.69Ocvg |
14th Layer DxD | 24Ocvg | 28Ocvg |
15th Layer DxD | 777Ocvg | 900Ocvg |
16th Layer DxD | 11Utg | 79.9Utg |
17th Layer DxD | 343,9Utg | 476.9Utg |
18th Layer DxD | 11.1Dtg | 15.5Dtg |
19th Layer DxD | 1.69Qitg | 14.9Qitg |
20th Layer DxD | 51.29Qitg | 466Qitg |
??th Layer DxD | 29.89Sxtg | 15.5Sxtg |
Apophis | Infinity | 1599R$ |
9. Body Alter
환생이다. 단계가 올라갈수록 체력, 공격력, 클릭당 근육이 n배로 늘어나고, 이동 속도는 따로 늘어나며, 오라도 바뀐다.환생시 Weight, Genetic, 현재 근육량, 코인을 모두 잃게 된다.[25] 하지만 클릭당 근육량이 늘어나서 비교적 금방 성장할 수 있다.
로벅스를 사용하거나 특정 이벤트로 다른 Body Alter 를 얻을 수 있지만 변신에 가까우므로 Transformation 문단에서 설명한다.
Stage | 배율 | 이동 속도 | 가격 |
걸리는 시간 (게임패스 전부 있는 기준) |
Stage 0 | x1 | 16 | 0 | 0초 |
Stage 1 | x2 | 30 | 2M[26] | 2분53초(Drum) |
Stage 2 | x5 | 50 | 150M[27] |
10분24초(ATM) 16분44초(Flag) |
Stage 3 | x19 | 75 | 5B[28] | 32분7초(Van) |
Stage 4 | x99 | 100 | 125B[29] | 43분4초(Truck) |
Stage 5 | x499 | 150 | 4.3T[30] |
1시간37분 (Transport Helicopter) |
Stage 6 | x2.999K | 200 | 160T[31] | 3시간11분 |
Stage 7 | x19K | 250 | 5.4Qa[32] | 4시간49분 |
Stage 8 | x159K | 300 | 630Qa[33] |
18시간41분(Canyon Mt.) 23시간57분(Pyramid) |
Stage 9 | x1.99M | 350 | 25Qi[34] | 30시간37분 |
Stage 10 | x29.9M | 400 | 370Qi[35] |
9시간38분(Jupiter) 12시간34분(Saturn) |
Stage 11 | x599M | 450 | 90Sx[36] | 11시간12분 |
Stage 12 | x14.9B | 500 | 28.8Sp[37] | 12시간52분 |
Stage 13 | x449B | 550 | 12.49Oc[38] | 16시간30분 |
Stage 14 | x15.9T | 600 | 6.09No[39] | 19시간15분 |
Stage 15 | x629T | 650 | 3.44Dc[40] | 22시간14분 |
Stage 16 | x28.9Qa | 700 | 2.77Ud[41] | 32시간45분 |
Stage 17 | x1.49Qi | 800 | 2.44Dd[42] | 44시간56분 |
