관련 문서: 아파트
{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 |
추가바람 | ||
명칭 | DMC2차아이파크 | |
영문 명칭 | ePyeonhansesang Gumho | |
종류 | 아파트 | |
브랜드 | 아이파크 | |
도로명주소 | 서울특별시 서대문구 증가로 추가바람 | |
지번주소 | 서울특별시 서대문구 증가로 369-10번지 | |
최초 입주 | 2018년 10월 | |
동수 | 13개동 | |
층수 | 1층~22층 | |
세대수 | 1,061세대[1] | |
면적 |
85㎡, 86㎡, 90㎡, 110㎡, 113㎡, 118㎡, 151㎡, 164㎡ |
|
시공사 | 현대산업개발 |