← 2018-19 ISU 2019-20 피겨 스케이팅 시즌 2020-21 → |
||||
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
시니어 | |||
2019 스케이트 아메리카 | 2019 스케이트 캐나다 | 2019 엔테르나시오노 드 프랑스 | 2019 컵 오브 차이나 | |
2019 로스텔레콤 컵 | 2019 NHK 트로피 | 2019-20 그랑프리 파이널 | 2020 유럽선수권 | |
2020 사대륙선수권 |
|
|||
주니어 | ||||
2019 JGP 프랑스 | 2019 JGP 미국 | 2019 JGP 라트비아 | 2019 JGP 러시아 | |
2019 JGP 폴란드 | 2019 JGP 크로아티아 | 2019 JGP 이탈리아 | 2019-20 JGP 파이널 | |
2020 로잔 동계청소년올림픽 | 2020 주니어 세계선수권 | |||
챌린저 시리즈 | ||||
2019 CS 어텀 클래식 인터내셔널 | 2019 CS 롬바르디아 트로피 | 2019 CS U.S. 인터내셔널 클래식 | 2019 CS 온드레이 네펠라 메모리얼 | |
2019 CS 네벨혼 트로피 | 2019 CS 핀란디아 트로피 | 2019 CS 아이스 스타 | 2019 CS 아시안 오픈 트로피 | |
2019 CS 바르샤바 컵 | 2019 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |||
기타 | ||||
2019-20 내셔널 선수권 대회 | 2019 재팬 오픈 | 2019 상하이 트로피 | ||
취소된 대회는 |
<colbgcolor=#3c3b6e><colcolor=#fff> 2020 피겨 스케이팅 종합선수권 대회 | |||
|
|||
날짜 | 2020년 1월 3일 – 1월 5일 | ||
시즌 | 2019–20 시즌 | ||
개최지 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 경기도 의정부시 |
||
경기장 | 의정부 실내빙상장 | ||
챔피언 | 남자 싱글 | 차준환S | |
정덕훈J | |||
여자 싱글 | 유영S | ||
서희원J | |||
아이스 댄스 | 민유라 / 다니엘 이튼S | ||
전정은 / 최성민J | |||
← 2019 | 2021 → |
1. 소개
2020년 1월 3일부터 1월 5일까지 대한민국 의정부에서 개최된 피겨 스케이팅 종합선수권 대회.2020 피겨 스케이팅 세계선수권 대회[1]와 2020 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 대회의 출전자를 선발한다. 또한, 2019 피겨 스케이팅 회장배 랭킹대회의 결과를 합산하여 2020-21 시즌 대한민국 피겨 스케이팅 국가대표를 선발한다.
2. 경기 일정
- 메달이 결정되는 대회는 굵은 글씨로 표시함.
날짜 | 종목 | 시간[UTC+9] | 대회 |
2020년 1월 3일, 금요일 | |||
주니어 아이스 댄스 & 아이스 댄스 | 11:30 - 11:50 | 리듬 댄스 | |
주니어 남자 싱글 | 12:05 - 12:31 | 쇼트 프로그램 | |
주니어 여자 싱글 | 12:31 - 17:18 | 쇼트 프로그램 | |
2020년 1월 4일, 토요일 | |||
여자 싱글 | 10:25 - 14:31 | 쇼트 프로그램 | |
남자 싱글 | 14:46 - 16:02 | 쇼트 프로그램 | |
주니어 아이스 댄스 & 아이스 댄스 | 16:17 - 16:37 | 프리 댄스 | |
주니어 남자 싱글 | 16:52 - 17:22 | 프리 스케이팅 | |
주니어 여자 싱글 | 17:37 - 20:32 | 프리 스케이팅 | |
2020년 1월 5일, 일요일 | |||
여자 싱글 | 10:50 - 14:22 | 프리 스케이팅 | |
남자 싱글 | 14:37 - 16:05 | 프리 스케이팅 |
3. 포디움
3.1. 시니어
남자 싱글 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
이시형 231.04 |
차준환 278.54 |
이준형 226.52 |
여자 싱글 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
이해인 204.56 |
유영 220.20 |
김예림 199.31 |
아이스 댄스 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
- |
민유라 / 다니엘 이튼 169.46 |
- |
3.2. 주니어
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
이준혁 137.91 |
정덕훈 152.09 |
김현겸 133.60 |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
송시우 150.07 |
서희원 157.06 |
강주하 134.86 |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
- |
전정은 / 최성민 118.37 |
- |
4. 세부 점수
4.1. 시니어
남자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 차준환 | 278.54 | 1 | 93.45 | 1 | 185.09 |
2 | 이시형 | 231.04 | 3 | 77.72 | 2 | 153.32 |
3 | 이준형 | 226.52 | 2 | 82.70 | 3 | 143.82 |
4 | 차영현 | 197.80 | 5 | 64.31 | 4 | 133.49 |
5 | 경재석 | 191.84 | 4 | 66.17 | 5 | 125.67 |
6 | 김한길 | 168.77 | 6 | 57.28 | 7 | 111.49 |
7 | 박성훈 | 167.12 | 7 | 55.64 | 8 | 111.48 |
8 | 안건형 | 165.30 | 8 | 54.26 | 9 | 111.04 |
9 | 박건우 | 162.11 | 10 | 47.98 | 6 | 114.13 |
10 | 이동혁 | 160.82 | 9 | 52.63 | 10 | 108.19 |
여자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 유영 | 220.20 | 1 | 76.53 | 1 | 143.67 |
2 | 이해인 | 204.56 | 2 | 68.20 | 2 | 136.36 |
3 | 김예림 | 199.31 | 3 | 64.81 | 3 | 134.50 |
4 | 위서영 | 187.54 | 6 | 63.32 | 5 | 124.22 |
5 | 김하늘 | 187.46 | 7 | 63.17 | 4 | 124.29 |
6 | 지서연 | 186.27 | 5 | 63.55 | 6 | 122.72 |
7 | 임은수 | 182.58 | 4 | 63.95 | 7 | 118.63 |
8 | 윤아선 | 176.05 | 10 | 58.88 | 8 | 117.17 |
9 | 박연정 | 175.98 | 8 | 60.11 | 9 | 115.87 |
10 | 도지훈 | 173.30 | 9 | 58.98 | 10 | 114.32 |
11 | 최유진 | 152.32 | 13 | 52.09 | 12 | 100.23 |
12 | 김민채 | 151.98 | 14 | 50.68 | 11 | 101.30 |
13 | 전수빈 | 151.89 | 12 | 52.51 | 13 | 99.38 |
14 | 원채은 | 148.51 | 15 | 50.16 | 15 | 98.35 |
15 | 이현수 | 147.89 | 11 | 54.02 | 19 | 93.87 |
16 | 모지원 | 147.29 | 16 | 49.72 | 16 | 97.57 |
17 | 이시원 | 144.58 | 19 | 48.40 | 17 | 96.18 |
18 | 문보인 | 143.75 | 22 | 45.28 | 14 | 98.47 |
19 | 최현수 | 143.52 | 18 | 48.59 | 18 | 94.93 |
20 | 김서영 | 130.85 | 20 | 47.95 | 20 | 82.90 |
21 | 최소은 | 126.57 | 17 | 48.94 | 22 | 77.63 |
22 | 서예은 | 124.78 | 21 | 47.34 | 23 | 77.44 |
23 | 김서영 | 124.71 | 23 | 44.12 | 21 | 80.59 |
24 | 이은서 | 120.76 | 24 | 44.07 | 24 | 76.69 |
프리컷 | ||||||
25 | 노채은 | 40.22 | 25 | 40.22 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A | |
26 | 강수민 | 40.11 | 26 | 40.11 | N/A | |
27 | 곽문주 | 39.64 | 27 | 39.64 | N/A | |
28 | 이유림 | 37.02 | 28 | 37.02 | N/A | |
29 | 박미선 | 36.85 | 29 | 36.85 | N/A | |
30 | 김현수 | 36.73 | 30 | 36.73 | N/A | |
31 | 정민경 | 34.69 | 31 | 34.69 | N/A | |
32 | 이서영 | 31.33 | 32 | 31.33 | N/A | |
기권 | 최다빈 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권 | ||||
기권 | 전교희 | 기권 | ||||
기권 | 정민서 | 기권 | ||||
기권 | 민서현 | 기권 |
아이스 댄스 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 민유라 / 다니엘 이튼 | 169.46 | 1 | 70.08 | 1 | 99.38 |
4.2. 주니어
남자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 정덕훈 | 152.09 | 1 | 49.68 | 1 | 102.41 |
2 | 이준혁 | 137.91 | 2 | 44.86 | 2 | 93.05 |
3 | 김현겸 | 133.60 | 3 | 42.93 | 3 | 90.67 |
4 | 박현서 | 103.42 | 4 | 32.69 | 4 | 70.73 |
여자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 서희원 | 157.06 | 1 | 54.59 | 1 | 102.47 |
2 | 송시우 | 150.07 | 2 | 49.57 | 2 | 100.50 |
3 | 강주하 | 134.86 | 6 | 44.92 | 3 | 89.792 |
4 | 김채연 | 134.58 | 4 | 46.08 | 4 | 88.50 |
5 | 황채빈 | 127.50 | 3 | 47.48 | 5 | 80.02 |
6 | 강은수 | 123.53 | 5 | 45.61 | 6 | 77.92 |
7 | 정예안 | 121.52 | 9 | 43.93 | 7 | 77.59 |
8 | 전아란 | 116.14 | 8 | 44.28 | 9 | 71.86 |
9 | 육정민 | 115.01 | 10 | 43.51 | 10 | 71.50 |
10 | 지민지 | 114.95 | 7 | 44.75 | 11 | 70.20 |
11 | 심소이 | 113.31 | 15 | 38.85 | 8 | 74.46 |
12 | 김혜서 | 109.35 | 11 | 40.63 | 13 | 68.72 |
13 | 이예린 | 106.69 | 13 | 39.52 | 14 | 67.17 |
14 | 배민지 | 103.82 | 24 | 34.35 | 12 | 69.47 |
15 | 박사랑 | 103.47 | 16 | 38.13 | 15 | 65.34 |
16 | 강연우 | 103.18 | 12 | 39.66 | 18 | 63.52 |
17 | 홍세라 | 101.27 | 21 | 36.55 | 16 | 64.72 |
18 | 김나연 | 100.09 | 22 | 36.49 | 17 | 63.60 |
19 | 이지윤 | 98.35 | 20 | 36.65 | 19 | 61.70 |
20 | 김규리 | 97.54 | 19 | 36.70 | 20 | 60.84 |
21 | 고순정 | 97.43 | 18 | 37.36 | 21 | 60.07 |
22 | 백금경 | 97.20 | 14 | 39.19 | 22 | 58.01 |
23 | 오애진 | 92.90 | 23 | 34.89 | 23 | 58.01 |
24 | 장은솔 | 88.59 | 17 | 37.66 | 24 | 50.93 |
프리컷 | ||||||
25 | 김민선 | 33.95 | 25 | 33.95 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A | |
26 | 정채윤 | 33.08 | 26 | 33.08 | N/A | |
27 | 홍영서 | 32.54 | 27 | 32.54 | N/A | |
28 | 안지혜 | 32.29 | 28 | 32.29 | N/A | |
29 | 박하연 | 31.89 | 29 | 31.89 | N/A | |
30 | 전이빈 | 31.83 | 30 | 31.83 | N/A | |
31 | 이지오 | 31.81 | 31 | 31.81 | N/A | |
32 | 권성경 | 31.27 | 32 | 31.27 | N/A | |
33 | 임서희 | 31.12 | 33 | 31.12 | N/A | |
34 | 정민지 | 30.94 | 34 | 30.94 | N/A | |
35 | 박도현 | 30.73 | 35 | 30.73 | N/A | |
36 | 김소희 | 30.06 | 36 | 30.06 | N/A | |
37 | 신윤진 | 29.68 | 37 | 29.68 | N/A | |
38 | 권예은 | 28.87 | 38 | 28.87 | N/A | |
39 | 신지은 | 27.75 | 39 | 27.75 | N/A |
아이스 댄스 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 전정은 / 최성민 | 118.37 | 1 | 44.91 | 1 | 73.46 |