역대 내셔널 리그 챔피언십 시리즈 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1997 메이저리그 포스트시즌 | ||
디비전 시리즈 ALDS • NLDS |
리그 챔피언십 ALCS • NLCS |
1997 월드시리즈 |
1. 개요
2. 경기 진행
2.1. 1차전
1997년 10월 7일 터너 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
FLA | 케빈 브라운 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
ATL | 그렉 매덕스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
패: 그렉 매덕스(1패)
세: 롭 넨(1세)
2.2. 2차전
1997년 10월 8일 터너 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
FLA | 알렉스 페르난데스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ATL | 톰 글래빈 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 13 | 0 |
패: 알렉스 페르난데스(1패)
2.3. 3차전
1997년 10월 10일 프로 플레이어 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
ATL | 존 스몰츠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
FLA | 토니 손더스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 1 |
패: 존 스몰츠(1패)
세: 롭 넨(2세)
2.4. 4차전
1997년 10월 11일 프로 플레이어 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
ATL | 데니 네이글 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
FLA | 알 라이터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
패: 알 라이터(1패)
2.5. 5차전
1997년 10월 12일 프로 플레이어 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
ATL | 그렉 매덕스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
FLA | 리반 에르난데스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 0 |
패: 그렉 매덕스(2패)
2.6. 6차전
1997년 10월 14일 터너 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
FLA | 케빈 브라운 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
ATL | 톰 글래빈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
패: 톰 글래빈(1승 1패)