{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
<colbgcolor=#4c4b48,#000><colcolor=#fff> 조감도 |
<colbgcolor=#4c4b48,#000><colcolor=#fff> 명칭 | <colbgcolor=#fff,#1f2023> 호반써밋 고덕국제신도시 |
영문 명칭 |
HOBAN SUMMIT Godeok International New Town |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 경기도 평택시 고덕동 2664-1 |
입주 | 2021년 11월 |
동수 | 10개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 23층 |
세대수 | 658세대 |
면적 | 84㎡ A·B, 94㎡ A·B, 102㎡, 112㎡ |
주차대수 | ? (세대당 ?대) |
시공사 |
[clearfix]
1. 개요
경기도 평택시 고덕동 고덕국제신도시에 위치한 아파트이다.658세대, 10개동으로 구성된 아파트로 호반건설이 시공하였으며 2021년 11월에 입주하였다.
2. 특징 및 시설
단지 배치도 |
|