[[허환용각| 허환용각 ]]
|
|||
쉐도우 팔라딘 | 타치카제 | 스파이크 브라더스 | 메가 콜로니 |
스파이크 브라더스 | ||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 부스터 팩 | |||
허환용각 | ||||
엑스트라 부스터 | ||||
The Destructive Roar | The Raging Tactics | |||
스페셜 시리즈 | ||||
클랜 셀렉션 플러스 Vol.2 | ||||
V 스페셜 시리즈 | ||||
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | V 클랜 컬렉션 Vol.3 | V 클랜 컬렉션 Vol.5 | V 클랜 컬렉션 Vol.7 | |
프로모 카드 | ||||
다른 클랜 | }}} |
1. 개요
허환용각에 수록된 스파이크 브라더스 카드들을 정리한 문서.2. 레어도 VR
2.1. 일재 라이징 노바
3. 레어도 RRR
3.1. 아돌브스팜 로나
RRR | SP |
한글판 명칭 | 아돌브스팜 로나(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | アドルブスパーム・ローナ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 스파이크 브라더스 | 서큐버스 | 1 | 다크 존 |
【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 등장시, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 덱에서 그레이드 3을 1장까지 찾아, 리어가드 서클에 콜하고, 덱을 셔플한다. 【영속】【리어가드 서클】 : 이 유닛과 같은 세로열에 자신의 그레이드 3인 유닛이 있다면, 이 유닛은 『부스트』를 얻는다. |
||||||
『내가 보여줄만한 장면 많이 준비해줘♥』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/012 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
허환용각 | V-BT10/SP12 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2. 애크러뱃 베르디
RRR | SP |
한글판 명칭 | 애크러뱃 베르디(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | アクロバット・ベルディ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 스파이크 브라더스 | 오거 | 1 | 다크 존 |
【영속】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 이 턴에 자신의 카드 능력으로 리어가드를 콜했으면, 이 유닛의 파워+5000. 【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 패에서 등장했을때, 자신의 덱을 위에서 5장보고, 그레이드 3을 1장까지 공개해 패에 넣고, 덱을 셔플하고, 넣었다면, 패를 1장 버린다. |
||||||
『이 핀치, 뒤집어주마!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/013 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
허환용각 | V-BT10/SP13 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
4. 레어도 RR
4.1. 스파이킹 사이클론
한글판 명칭 | 스파이킹 사이클론(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | スパイキング・サイクロン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | 스파이크 브라더스 | 데몬 | 1 | 다크 존 |
이매지너리 기프트 | ||||||
포스 | ||||||
【영속】【뱅가드 서클】 : 자신의 턴 중, 자신 서클의 포스 마커 1개당, 이 유닛의 파워+5000. 【자동】【뱅가드 서클】 : 어택했을때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)] 하는 것으로, 자신의 리어가드를 1장 선택해, 【스탠드】한다. |
||||||
『철저히 몰아붙인다. 그것이 바로 이몸의 공격이다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/024 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.2. 앰브시 덱스터
RR | SP |
한글판 명칭 | 앰브시 덱스터(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | アンブッシュ・デクスター | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 스파이크 브라더스 | 데몬 | 1 | 다크 존 |
【자동】【뱅가드 서클】 : 등장시, 【코스트】[패를 1장 버리는] 것으로, 1장 드로우한다. 【자동】【리어가드 서클】 : 등장시, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1), 그레이드 2 이상인 리어가드를 1장 소울에 놓는] 것으로, 자신의 덱에서, 이 코스트로 소울에 놓은 카드와 같은 그레이드를 2장까지 찾아, 리어가드 서클에 콜하고, 덱을 셔플한다. |
||||||
『득점력이 뛰어난, 얕보기 힘든 악마의 복병.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/025 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |
허환용각 | V-BT10/SP17 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.3. 라이어 립스
5. 레어도 R
5.1. 펀팅 캐논
한글판 명칭 | 펀팅 캐논(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | パンティング・キャノン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | 스파이크 브라더스 | 워커로이드 | 1 | 다크 존 |
이매지너리 기프트 | ||||||
포스 | ||||||
【기동】【뱅가드 서클】 : 【코스트】[패를 1장 소울에 놓는] 것으로, 자신의 덱을 위에서, 그레이드 3인 자신의 유닛과 같은 장수 보고, 1장까지 리어가드 서클에 콜하고, 나머지를 덱 아래에 원하는 순서대로 놓고, 그 턴 중, 그 콜 된 유닛의 파워+10000. | ||||||
『캐치불능의 고속탄으로, 적을 쏘면서 진지 회복.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/038 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.2. 불렛 라이너
한글판 명칭 | 불렛 라이너(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ブレット・ライナー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | 스파이크 브라더스 | 데몬 | 1 | 다크 존 |
이매지너리 기프트 | ||||||
포스 | ||||||
【영속】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 자신의 턴 중, 이 유닛의 서클에 포스 마커가 있다면, 이 유닛의 파워+10000. | ||||||
『준비는 완벽. 다음은 이녀석으로 결승점이다!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/039 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.3. 블리치 스퍼트
한글판 명칭 | 블리치 스퍼트(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ブリーチ・スパート | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 스파이크 브라더스 | 데몬 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】 : 뱅가드에 어택했을때, 【코스트】[드롭존에서 노멀 유닛을 1장 덱 아래에 놓는] 것으로, 그 배틀 중, 상대의 유닛은 인터셉트해야만 한다. 그 배틀 종류시, 이 유닛을 소울에 놓고, 1장 드로우한다. | ||||||
『리드를 허락한 채 가만히 있을 수 있겠나!』 |
절명의 충격 제트샤프트와 텍스트에는 차이가 있지만, 똑같은 효과라 인터셉트할 수 있는 리어가드가 있으면 싹다 강제로 인터셉트 해야한다.
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/040 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.4. 아웃사이드 래빗
한글판 명칭 | 아웃사이드 래빗(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | アウトサイド・ラビット | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 10000 | 스파이크 브라더스 | 워 비스트 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】 : 자신 카드의 능력으로 등장했을때, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 그 턴 중, 이 유닛은 뒷열에서도 뱅가드에 어택할 수 있고, 파워+5000. | ||||||
『낮은 중심에서의 이상적인 태클.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/041 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.5. 치어걸 코트니
한글판 명칭 | 치어걸 코트니(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | チアガール コートニー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 10000 | 스파이크 브라더스 | 서큐버스 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】 : 자신 카드의 능력으로 등장했을때, 자신의 앞면인 데미지존이 없다면, 【카운터 차지】(1). | ||||||
『가식없는 응원이 선수들의 마음을 들뜨게 한다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/042 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
6. 레어도 C
6.1. 빅백 워로드
한글판 명칭 | 빅백 워로드(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ビッグバック・ウォーロード | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | 스파이크 브라더스 | 오거 | 1 | 다크 존 |
【영속】【뱅가드 서클】 : 어택한 배틀 중, 상대는 패에서 가디언 서클에 콜할 경우, 2장이상 콜해야만 한다. 【영속】【리어가드 서클】 : 자신의 서클에 포스 마커 I과 II가 있다면, 이 유닛은 『인터셉트』와 『【자동】 : 인터셉트했을때, 그 배틀 중, 이 유닛의 실드+10000.』을 얻는다. |
||||||
『몇 야드를 갈지보다, 공을 찌부러트리지 않을지가 걱정이다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/070 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.2. 어설틱 바바리아스
한글판 명칭 | 어설틱 바바리아스(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | アサルティング・ババリアス | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 스파이크 브라더스 | 오거 | 1 | 다크 존 |
【영속】【가디언 서클】 : 자신 서클의 포스 마커 1개당, 이 유닛의 실드+5000. | ||||||
『출전 후 원플레이로 퇴장하는 것으로 유명.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/071 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.3. 디펜시브 이빌 헤이터
한글판 명칭 | 디펜시브 이빌 헤이터(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ディフェンシブ・イビルヘイター | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 스파이크 브라더스 | 오거 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】 : 자신 카드의 능력으로 등장했을때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)] 하는 것으로, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+15000. | ||||||
『가볍게 찔러 발을 멈추고 날카롭게 도려내 공을 빼앗는다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/072 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.4. 메테오릭 판테라
한글판 명칭 | 메테오릭 판테라(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | メテオリック・パンテーラ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 스파이크 브라더스 | 워비스트 | 1 | 다크 존 |
【영속】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 이 턴에 자신 카드의 능력으로 리어가드가 2장이상 콜됐다면, 이 유닛의 파워+10000. | ||||||
『난전 중, 놈은 한층 속도를 낸다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/073 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.5. 메카 매니저
한글판 명칭 | 메카 매니저(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | メカ・マネージャー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 스파이크 브라더스 | 워커로이드 | 1 | 다크 존 |
【기동】【리어가드 서클】 : 【코스트】[이 유닛을 【레스트】하는] 것으로, 그 턴 중, 자신의 다른 리어가드 1장의 파워+10000하고, 그 유닛이 어택한 배틀 종료시, 그 유닛을 덱 아래에 놓는다. | ||||||
『배려와 정성으로 선수의 사기를 한껏 끌어올렸다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/074 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.6. 메카 레프리
한글판 명칭 | 메카 레프리(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | メカ・レフリー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 15000 | 스파이크 브라더스 | 워커로이드 | 1 | 다크 존 |
효과 없음 | ||||||
『반칙 행위는 놓치지 않는다. 즉석에서 중단이다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/075 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.7. 런닝 스나이퍼
6.8. 킬퍼레이드 메이비스
한글판 명칭 | 킬퍼레이드 메이비스(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | キルパレード・メーヴィス | |||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 스파이크 브라더스 | 데몬 | 1 | 다크 존 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/077 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.9. 소닉 브레이커
한글판 명칭 | 소닉 브레이커(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ソニック・ブレイカー | |||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 스파이크 브라더스 | 오거 | 1 | 다크 존 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/078 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.10. 치어걸 포리인
한글판 명칭 | 치어걸 포리인(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | チアガール ポーリーン | |||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 스파이크 브라더스 | 오거 | 1 | 다크 존 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/079 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.11. 치어걸 아달레드
한글판 명칭 | 치어걸 아달레드(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | チアガール アダレード | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 20000 | 스파이크 브라더스 | 고블린 | 1 | 다크 존 |
(힐을 가진 카드는 덱에 합계 4장까지 넣을 수 있다) |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
허환용각 | V-BT10/080 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |