{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
조감도 |
<colbgcolor=#5289ce><colcolor=#fff> 명칭 | 한양수자인 성남마크뷰 |
영문 명칭 | HANYANG SUJAIN Seongnam Markview |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 한양수자인 |
주소 | 경기도 성남시 중원구 광명로 411 ( 금광동) |
입주 | 2021년 2월 |
동수 | 7개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 11~25층 |
세대수 | 711세대 |
면적 | 40㎡, 50㎡A·B, 59㎡A·B, 74㎡ |
시공사 | 한양 |
주차대수 | 716대 (세대당 1대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 성남시 금광3구역을 재개발하여 지어진 공동주택.2. 특징 및 시설
단지 바로 앞에 황송공원이 있는 숲세권 단지이다.또한 성남일반산업단지하고 가까워 출퇴근이 편리하다.
2.1. 주민 시설
단지 지하에 커뮤니티 시설이 있으며 지하 1층에는 피트니스 센터, 주민회의실, 북카페, 스터디룸 등이 있으며 지하 2층에는 골프연습장 등이 있다.2.2. 상업 시설
주출입구 옆에 근린생활시설이 있다.3. 주변 환경
근처에 황송공원과 자혜공원이 있다3.1. 교통
- 버스 교통
- 한양수자인성남마크뷰.황송게이트볼장 (06114/06144/06266)
- 도로 교통
- 광명로
- 철도 교통