- ⠀장비⠀
- ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#292F37><width=1000><tablealign=center><#292F37><-6><:>
무기 ||
전사 한손검 두손검 한손도끼 두손도끼 한손둔기 두손둔기 창 폴암 데스페라도 대검&태도 건틀렛 리볼버 튜너 카타나 그람 마법사 완드 스태프 샤이닝 로드 ESP 리미터 매직 컨틀렛 부채(칸나) 기억의 지팡이 셀레스티얼 라이트 궁수 활 석궁 듀얼 보우건 에인션트 보우 브레스 슈터 도적 아대 단검 블레이드 케인 체인 부채(호영) 차크람 해적 너클 건 핸드캐논 소울 슈터 무권 하이브리드 에너지 소드 특수 무기 제네시스 무기 데스티니 무기 기타 보조무기 방패 엠블렘 방어구 공용 모자 한벌옷 상의 하의 장갑 망토 신발 훈장 안드로이드 기계심장 눈장식 얼굴장식 귀고리 어깨장식 반지
(특수 스킬 반지)펜던트 벨트 뱃지 포켓 아이템 아케인심볼 어센틱심볼 전사 장갑 모자 상의 하의 한벌옷 벨트 어깨장식 방패 망토 신발 마법사 장갑 모자 상의 하의 한벌옷 벨트 어깨장식 방패 드래곤 장비 망토 신발 궁수 장갑 모자 상의 하의 한벌옷 벨트 어깨장식 망토 신발 도적 장갑 모자 상의 하의 한벌옷 벨트 어깨장식 방패 망토 신발 해적 장갑 모자 상의 하의 한벌옷 벨트 어깨장식 망토 신발 메카닉 장비
1. 개요
한손도끼(One-handed Axe) | ||||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #ad2312; border: 1px #ad2312; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||||
<colbgcolor=#353535> 사용 직업 | 히어로, 데몬슬레이어 | <colbgcolor=#353535> 종류 | 한손무기 | |
무기 상수 | 1.2, 1.34[히어로] | 공격속도 | 빠름(5단계)~보통(4단계)[2] |
메이플스토리의 장비 아이템 중 하나이며 히어로와 데몬슬레이어가 사용 가능한 무기다.
2. 설명
히어로는 무기 상수 보정 때문에 두손무기를 사용하므로 사실상 데몬슬레이어 전용 무기 취급을 받는다.데몬슬레이어의 경우 한손둔기와 한손도끼를 사용 가능하며, 두 장비 간의 차이점은 저렙 구간을 제외하면[3] 하나도 없다. 따라서 좋은 매물이 있는 장비를 아무거나 사용하면 된다.
3. 모션
이동 | 엎드리기 | 점프 | 피격 시 |
4. 일람
이미지 | REQ LEV | 무기 이름 | REQ STR | 공격력 | STR | DEX | 데미지 | 보/방 | 업횟 | 비고 |
0 | 손 도끼 | - | 17 | 7 | ||||||
10 | 양날 도끼 | - | 27 | 7 | ||||||
15 | 전투 도끼 | 40 | 32 | 7 | ||||||
20 | 콘트라 엑스 | 65 | 37 | 7 | ||||||
25 | 미스릴 도끼 | 80 | 42 | 7 | ||||||
30 | 파이어 잭 | 95 | 47 | 7 | ||||||
30 | 붓 | 5 | 48 | 7 | ||||||
30 | 메이플 1500일 깃발 | 95 | 47 | 1 | 1 | 7 | [고유][교불] | |||
30 | 모험가의 블루 카운터 | - | 57 | 4 | 7 | [고유][교불] | ||||
30 | 분홍색 꽃무늬 튜브 | - | 67 | 3 | 3 | 7 | [고유][교불] | |||
30 | 10주년 화이트 엑스 | - | 95 | 7 | [메이플화이트][계정1회] | |||||
35 | 당커 | 110 | 52 | 7 | ||||||
35 | 페페킹의 당커 | 110 | 57 | 7 | [교불][카르마] | |||||
35 | 카오스 파이어잭 | 90 | 77 | 8 | ||||||
40 | 블루 카운터 | 125 | 57 | 7 | ||||||
45 | 훌라후프 | - | 64 | 7 | ||||||
45 | 메이플 베릴 어비스 | - | 69 | 8 | [메이플베릴] | |||||
50 | 벅 | 155 | 67 | 7 | ||||||
50 | 꽃분홍 튜브 | - | 88 | 2 | 2 | 7 | ||||
55 | 그림붓 | 5 | 75 | 7 | ||||||
60 | 호크헤드 | 180 | 77 | 7 | ||||||
64 | 메이플 스틸 엑스 | - | 81 | 1 | 7 | |||||
65 | 카오스 호크헤드 | 180 | 93 | 8 | ||||||
70 | 미하일 | 200 | 83 | 7 | ||||||
70 | 크세르크세스의 미하일 | 200 | 87 | 7 | [교불][카르마] | |||||
70 | 메이플 래티넘 어비스 | - | 85 | 8 | [메이플래티넘] | |||||
70 | <저스티스> 미하일 | 200 | 87 | 7 | [장교불] | |||||
75 | 스텔라 카운터 | - | 107 | 7 | [스텔라][교불] | |||||
77 | 메이플 파이롭 엑스 | - | 87 | 2 | 7 | |||||
79 | 메이플 이올렛 카운터 | - | 92 | 9 | [9주년] | |||||
80 | 리프 엑스 | 230 | 88 | 7 | ||||||
80 | 발록의 리프 엑스 | 230 | 85 | 8 | [교불][카르마] | |||||
80 | 레전드 메이플 어비스 | - | 90 | 7 | [레전드메이플] | |||||
80 | 레전드 리프엑스 | 230 | 92 | 7 | [장교불] | |||||
80 | <저스티스> 리프엑스 | 230 | 92 | 7 | [장교불] | |||||
80 | 프로스티 리프엑스 | - | 95 | 1 | 7 | [프로스티][교불] | ||||
80 | 요정의 프로스티 리프엑스 | - | 95 | 1 | 7 | [요정][장교불] | ||||
90 | 비펜니스 | 260 | 93 | 7 | ||||||
90 | 발록의 비펜니스 | 260 | 90 | 8 | [교불][카르마] | |||||
90 | 레전드 비펜니스 | 260 | 98 | 7 | [장교불] | |||||
90 | <저스티스> 비펜니스 | 260 | 98 | 7 | [장교불] | |||||
95 | 카오스 비펜니스 | 270 | 108 | 8 | ||||||
99 | 프리미엄 메이플 이올렛 카운터 | - | 103 | 9 | [프리미엄] | |||||
100 | 토마호크 | 290 | 98 | 7 | ||||||
100 | 혼돈의 포션 | - | 106 | 15 | 8 | [연금술사][장교불] | ||||
100 | 11주년 세인트 엑스 | - | 59 | 3 | [착감][11주년세인트][장교불][계정내][능력치추가] | |||||
100 | 레전드 토마호크 | 290 | 103 | 7 | [장교불] | |||||
100 | <저스티스> 토마호크 | 290 | 103 | 7 | [장교불] | |||||
100 | 얼티밋 카운터 | - | 105 | 7 | [얼티밋][장교불] | |||||
100 | 템페스트 카운터 | - | 105 | 7 | [템페스트][장교불] | |||||
100 | 10주년 블랙 엑스 | - | 118 | 8 | [메이플블랙][장교불] | |||||
100 | 블랙 엑스 | - | 118 | 8 | [블랙][교불] | |||||
100 | 선구자의 엑스 | - | 118 | 8 | [교불] | |||||
105 | 라피스라엑스 | 300 | 101 | 1 | 1 | 7 | [교불][플가] | |||
105 | 레볼루션 엑스 | - | 125 | 5 | 5 | 8 | [레볼루션] | |||
110 | 드래곤 엑스 | 320 | 103 | 7 | ||||||
110 | 자쿰의 포이즈닉 엑스 | 320 | 105 | 10%/- | 7 | [장교불][플가] | ||||
110 | 드래고닉 라피스라엑스 | 300 | 111 | 5 | 5 | 8 | [장교불][플가] | |||
110 | 레전드 드래곤 엑스 | 320 | 108 | 7 | [장교불] | |||||
110 | <저스티스> 드래곤 엑스 | 320 | 108 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 네크로 헤드 | 350 | 108 | 7 | [네크로][장교불][플가] | |||||
120 | 리버스 버디슈 | 350 | 108 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 브히제르 헤드 | 350 | 108 | 7 | ||||||
120 | 타임리스 버디슈 | 340 | 110 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 막스 반 레온 엑스 | 350 | 110 | 8 | 8 | [막스반레온][장교불][플가] | ||||
120 | 행복 화이트 엑스 | 350 | 110 | 35 | 7 | [교불] | ||||
120 | <저스티스> 메이플 어비스 | 350 | 112 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 메이플 트레져 엑스 | - | 126 | 8 | [메이플트레져][장교불] | |||||
125 | 어비스 버디슈 | 350 | 113 | 9 | 4 | 8 | [장교불] | |||
125 | 빅터 반 레온 엑스 | 340 | 116 | 6 | 8 | [빅터반레온][장교불][플가] | ||||
125 | 피어리스 버디슈 | 350 | 116 | 11 | 4 | 8 | [장교불] | |||
130 | 쟈이힌 엑스 | 380 | 113 | 7 | [7th워리어] | |||||
130 | 임페리얼 헤드 | 400 | 114 | 8 | 4 | 8 | [임페리얼][장교불][플가] | |||
130 | 엠퍼러스 헤드 | 400 | 114 | 8 | 4 | 8 | [엠페러스][장교불][플가] | |||
130 | 아가레스 블러디 헤드 | 400 | 114 | 8 | 4 | 8 | [아가레스][장교불][플가] | |||
130 | 로얄 반 레온 엑스 | 340 | 116 | 6 | 8 | [로얄반레온][장교불][플가] | ||||
130 | 그랜드 아가레스 헤드 | 400 | 119 | 8 | 4 | 8 | [그랜드][장교불][플가] | |||
135 | 러브리스 버디슈 | 400 | 140 | 38 | 22 | 8 | [카핑][장교불][플가] | |||
140 | 우트가르드 엑스 | 410 | 118 | 8 | [8th워리어][장교불][실카] | |||||
140 | 라이온하트 챔피온엑스 | 420 | 131 | 35 | 20 | 8 | [라이온하트][장교불][플가] | |||
145 | 스칼렛 워클리버 | 420 | 144 | 35 | 20 | 8 | [럭키아이템][장교불][플가] | |||
145 | 마이스터 워클리버 | 420 | 151 | 40 | 25 | 15% | -/5% | 8 | [마이스터][장교불][플가] | |
150 | 파프니르 트윈클리버 | 450 | 164 | 40 | 40 | 30%/10% | 8 | [카루타][장교불][플가] | ||
160 | 앱솔랩스 엑스 | 480 | 197 | 60 | 60 | 30%/10% | 8 | [앱솔랩스][장교불][플가] | ||
200 | 아케인셰이드 엑스 | 600 | 283 | 100 | 100 | 30%/20% | 8 | [아케인셰이드][장교불][플가] | ||
200 | 봉인된 제네시스 엑스 | 600 | 326 | 150 | 150 | 30%/20% | - | [고유][교불][강화불가] | ||
200 | 제네시스 엑스 | 600 | 326 | 150 | 150 | 30%/20% | - | [럭키아이템][고유][교불][강화불가] | ||
250 | 데스티니 xxx | 30%/20% | - | [에테르넬][고유][교불][강화불가] |
5. 관련 문서
[히어로]
[2]
자쿰의 포이즈닉 엑스를 제외한 나머지 40~110렙제 한손도끼들은 공격속도가 보통이다.
[3]
레벨제한 50 이하 무기 한정으로 한손둔기가 한손도끼보다 공격력 2가 더 높다.
[고유]
고유 아이템
[교불]
교환 불가
[고유]
고유 아이템
[교불]
교환 불가
[고유]
고유 아이템
[교불]
교환 불가
[메이플화이트]
메이플 화이트 세트
[계정1회]
계정 내 1회 이동 가능(이동 후 교환불가)
[교불]
교환 불가
[카르마]
카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[메이플베릴]
메이플 베릴 세트
[교불]
교환 불가
[카르마]
카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[메이플래티넘]
메이플 래티넘 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[스텔라]
스텔라 세트
[교불]
교환 불가
[9주년]
9주년 세트
[교불]
교환 불가
[카르마]
카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[레전드메이플]
레전드 메이플 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[장교불]
장착시 교환 불가
[프로스티]
프로스티 세트
[교불]
교환 불가
[요정]
요정의 프로스티 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[교불]
교환 불가
[카르마]
카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[장교불]
장착시 교환 불가
[장교불]
장착시 교환 불가
[프리미엄]
프리미엄 9주년 세트
[연금술사]
연금술사 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[착감]
착용 레벨 제한 -70
[11주년세인트]
11주년 세인트 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[계정내]
계정내 캐릭터끼리 교환 가능
[능력치추가]
캐릭터 레벨 별 능력치 추가(100Lv 까지) 공격력: +63(0.9 x 70)
[장교불]
장착시 교환 불가
[장교불]
장착시 교환 불가
[얼티밋]
얼티밋 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[템페스트]
템페스트 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[메이플블랙]
메이플 블랙 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[블랙]
블랙 세트
[교불]
교환 불가
[교불]
교환 불가
[교불]
교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[레볼루션]
레볼루션 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[장교불]
장착시 교환 불가
[장교불]
장착시 교환 불가
[네크로]
네크로 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[장교불]
장착시 교환 불가
[장교불]
장착시 교환 불가
[막스반레온]
막스 반 레온 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[교불]
교환 불가
[장교불]
장착시 교환 불가
[메이플트레져]
메이플 트레져 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[장교불]
장착시 교환 불가
[빅터반레온]
빅터 반 레온 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[장교불]
장착시 교환 불가
[7th워리어]
7th 워리어 세트
[임페리얼]
임페리얼 브레이브 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[엠페러스]
엠페러스 브레이브 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[아가레스]
아가레스 블러디 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[로얄반레온]
로얄 반 레온 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[그랜드]
그랜드 아가레스 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[카핑]
카오스 핑크빈 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[8th워리어]
8th 워리어 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[실카]
실버 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[라이온하트]
라이온하트 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[럭키아이템]
3개 이상의 셋트 아이템에 포함되는 럭키 아이템!
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[마이스터]
마이스터 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[카루타]
카오스 루타비스(전사) 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[앱솔랩스]
앱솔랩스(전사) 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[아케인셰이드]
아케인셰이드(전사) 세트
[장교불]
장착시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[고유]
고유 아이템
[교불]
교환 불가
[강화불가]
강화불가
[럭키아이템]
3개 이상 착용하고 있는 모든 세트 아이템에 포함되는 럭키 아이템!
[고유]
고유 아이템
[교불]
교환 불가
[강화불가]
강화불가
[에테르넬]
에테르넬 세트(전사)
[고유]
고유 아이템
[교불]
교환 불가
[강화불가]
강화 불가