'''
YTN배 {{{#!wiki style="display: inline; display: @grade=none@"''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px;color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 2001 쾌도난마 | 2002 다함께
|
|
1800m 경주거리로 변경 | ||
2003 퍼펙트챔피언 · 언어카운티들리동착 우승| 2004 언어카운티들리 | 2005 개츠비
|
||
1900m 경주거리로 변경 | ||
2006 타나미킹 | 2007 오백예찬 | 2008 비카러브
|
||
암말경주로 변경 | ||
2009 소서노 | 2010 탐라환희 2011 탱고스텝 | 2012 상류 | 2013 최초로 | 2014 빅파워
|
||
3세이상 혼합경주/2000m | ||
2015 아름다운동행암말 | 2016 미소왕자 | 2017
클린업조이 | 2018
청담도끼
|
||
GIII으로 승격 | ||
2019
문학치프 | 2020
청담도끼 | 2021 2022
위너스맨부산경남 | 2023
투혼의반석부산경남 | 2024
글로벌히트부산경남
|