` PGS 2 Group Stage | |||||||
<rowcolor=#fff>순위 | 팀 | 그룹 스테이지 | 비고 | ||||
<rowcolor=#fff>총점 | 순위[1] | 킬 | 치킨 | ||||
1 | CES | 119 | 35 | 84 | 2 | 승자 브래킷 진출 | |
2 | TL | 116 | 47 | 69 | 3 | ||
3 | TE | 110 | 39 | 71 | 3 | ||
4 | NAVI | 99 | 48 | 51 | 0 | ||
5 | SQ | 98 | 35 | 63 | 2 | ||
6 | QM | 83 | 35 | 48 | 1 | ||
7 | FaZe | 75 | 23 | 52 | 0 | ||
8 | 17 | 72 | 27 | 45 | 2 | ||
9 | DNW | 71 | 19 | 52 | 1 | ||
10 | PeRo | 70 | 26 | 44 | 1 | ||
11 | DAY | 70 | 21 | 49 | 0 | ||
12 | DK | 68 | 23 | 45 | 0 | ||
13 | GEN | 60 | 25 | 35 | 1 | ||
14 | FLC | 58 | 17 | 41 | 0 | ||
15 | T5 | 57 | 19 | 38 | 0 | ||
16 | LG | 53 | 15 | 38 | 0 | ||
17 | GP | 51 | 25 | 26 | 1 | 패자 브래킷 진출 | |
18 | TWIS | 51 | 14 | 37 | 0 | ||
19 | 4AM | 50 | 13 | 37 | 0 | ||
20 | eA | 49 | 22 | 27 | 0 | ||
21 | SRM | 47 | 22 | 25 | 1 | ||
22 | FF | 37 | 8 | 29 | 0 | ||
23 | DDT | 34 | 11 | 23 | 0 | ||
24 | FOR | 31 | 7 | 24 | 0 |
[1]
포인트