||<-9><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#fff,#1f2023><tablebgcolor=#fff,#1f2023>
#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px;
{{{#fff '''[[파일:KNN 파워FM.png|width=80]]'''}}}
||<rowcolor=#fff> | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
C | 05:00 | 이인권의 펀펀 투데이 | ||||||
B | 06:00 | |||||||
A | 07:00 | 김영철의 파워FM | ||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | 생생 라디오[A] | |||||||
10:00 | ||||||||
10:50 | KNN 웰빙라이프 | |||||||
11:00 | 박하선의 씨네타운 | |||||||
12:00 | 12시엔 주현영 | |||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | 두시탈출 컬투쇼 | |||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | 노래하나 얘기둘[A] | 노래하나 얘기둘[A] | ||||||
17:00 |
KNN 프로야구 롯데 경기 중계 (공휴일 포함, 우천시 정규편성) |
|||||||
17:50 | KNN 웰빙라이프 | |||||||
18:00 | 박소현의 러브게임 | 박소현의 러브게임 | ||||||
18:30 |
KNN 프로야구 롯데 경기 중계 (우천시 정규편성) |
|||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | 이해리의 온나라디오(러브FM 수중계) | |||||||
B | 21:00 | 오희주의 라디오라떼(러브FM 수중계) | ||||||
22:00 | 배성재의 TEN | |||||||
23:00 | 딘딘의 뮤직하이 | |||||||
C | 24:00 | |||||||
01:00 | 애프터클럽 | |||||||
02:00 | ||||||||
03:00 | 김주우의 팝 스테이션 |
오희주의 라디오라떼 스페셜 |
||||||
04:00 | ||||||||
04:53 | 여기는 KNN 파워FM | |||||||
07:57~ | KNN 57분 교통정보 | ~20:58 | ||||||