[[2024 파리 올림픽#메달 집계|{{{#000 2024 파리 올림픽 대한민국 메달 집계}}}]] | |||||||
합계 | 🥇 금 | 🥈 은 | 🥉 동 | ||||
<rowcolor=#000> 32 | 13 | 9 | 10 | ||||
<rowcolor=#000> 종합순위 | |||||||
금메달 순 | 8위 | ||||||
합계 순 | 10위 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 일정별 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
<colcolor=#000><colbgcolor=#d7c378> 2024 파리 올림픽 일정별 대한민국 메달 집계 | ||||||
메달 | 🥇 금 | 🥈 은 | 🥉 동 | ||||
1일차 | 1 | 1 | 1 | ||||
2일차 | 2 | 1 | 0 | ||||
3일차 | 2 | 1 | 0 | ||||
4일차 | 0 | 0 | 2 | ||||
5일차 | 1 | 0 | 0 | ||||
6일차 | 0 | 0 | 0 | ||||
7일차 | 1 | 2 | 1 | ||||
8일차 | 2 | 2 | 1 | ||||
9일차 | 1 | 0 | 2 | ||||
10일차 | 1 | 1 | 0 | ||||
11일차 | 0 | 0 | 0 | ||||
12일차 | 1 | 0 | 0 | ||||
13일차 | 1 | 0 | 0 | ||||
14일차 | 0 | 0 | 0 | ||||
15일차 | 0 | 0 | 2 | ||||
16일차 | 0 | 1 | 1 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 종목별 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
<colcolor=#000><colbgcolor=#d7c378> 2024 파리 올림픽 종목별 대한민국 메달 집계 | |||||||||
메달 | 🥇 금 | 🥈 은 | 🥉 동 | |||||||
양궁A | 5 | 1 | 1 | |||||||
사격B | 3 | 3 | 0 | |||||||
펜싱 | 2 | 1 | 0 | |||||||
태권도 | 2 | 0 | 1 | |||||||
배드민턴 | 1 | 1 | 0 | |||||||
유도 | 0 | 2 | 3 | |||||||
역도 | 0 | 1 | 0 | |||||||
탁구 | 0 | 0 | 2 | |||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | |||||||
복싱 | 0 | 0 | 1 | |||||||
근대5종 | 0 | 0 | 1 | |||||||
[A] 전종목 금메달 석권 & 단일국가 최다획득 가능메달 9개 중 7개 획득 |