카나리아 제도 의회의 원내 구성 |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
연립 여당 | |||||
[[스페인 사회주의노동자당|카나리아 사회당 23석 ]]
|
[[새로운 카나리아|새로운 카나리아 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||||
[[고메라 사회주의자 그룹|고메라 사회주의자 그룹 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
||||||
야당 | ||||||
[[카나리아 연합|CC-PNC2 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: .8em;"]] |
||||||
[[인민당(스페인)|카나리아 인민당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[복스(정당)|복스 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||||
1.
포데모스, 시세푸에데(SSP), 에쿠오의 선거연합 2. 카나리아 연합(CC)과 카나리아 국민당(PNC)의 선거연합 |
||||||
재적 70석
|
}}}}}}}}} |