데몬 서모너 | ||||||||||||
파일:aigis_t_d-summoner.png | HP | ■■□□□ | 사거리 | 투사체 | 즉발 | 연사 | ||||||
공격력 | ■□□□□ | 220/''230'' | 무효화 | 둔족 | 경직 | |||||||
방어력 | ■□□□□ | 공격형태 | 회피 | 동시공격 | 라이더 | |||||||
공격속도 | ■■■■■ | 단일 | 범위 | 회복 | 회복불가 | 코스트 | ||||||
코스트 | ■■■■□ | 공격속성 | 범위 | 버프 | 디버프 | |||||||
마법내성 | ◎ | 관통 | 대기 | 토큰 | 특공 | |||||||
공격모션 없이 범위내의 적 전체에게 지속 관통데미지를 가하는 클래스 |