{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#000000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#181818,#e5e5e5 |
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 조건 | 비고 |
1 | GK | 위고 요리스 | Hugo Lloris | 1986년 12월 26일 | 188cm, 82kg | |||
2 | DF | 데닐 말도나도 | Denil Maldonado | 1998년 5월 26일 | ||||
3 | DF | 헤수스 무리요 | Jesús Murillo | 1994년 2월 18일 | 183cm, 72kg | |||
4 | DF | 에디 세구라 | Eddie Segura | 1997년 2월 2일 | 178cm, 70kg | |||
7 | FW | 스티페 뷰크 | Stipe Biuk | 2002년 12월 6일 | 184cm, 70kg | |||
8 | MF | 루이스 오브라이언 | Lewis O'Brien | 1998년 10월 14일 | 173cm, 63kg | [A] | ||
10 | FW | 카를로스 벨라 | Carlos Vela | 1989년 3월 1일 | 177cm, 65kg | |||
11 | MF | 티모시 틸만 | Timothy Tillman | 1999년 1월 4일 | 183cm, 74kg | |||
15 | DF | 모하메드 트라오레 | Mohamed Traore | 2002년 8월 15일 | 185cm, 70kg | |||
16 | GK | 막심 크레포 | Maxime Crépeau | 1994년 5월 11일 | 182cm, 88kg | |||
17 | MF | 대니 크리소스토모 | Danny Crisostomo | 1997년 1월 16일 | ||||
18 | DF | 에릭 두에냐스 | Erik Dueñas | 2004년 10월 18일 | 163cm, 54kg | |||
19 | MF | 마테우시 보구시 | Mateusz Bogusz | 2001년 8월 22일 | 175cm, 71kg | 부주장 | ||
21 | FW | 크리스천 토레스 | Christian Torres | 2004년 4월 15일 | 178cm, 69kg | |||
22 | FW | 콰도 오포쿠 | Kwadwo Opoku | 2001년 7월 13일 | 165cm, 70kg | |||
23 | FW | 케이 카마라 | Kei Kamara | cm kg | ||||
24 | DF | 라이언 홀링스헤드 | Ryan Hollingshead | 1991년 4월 16일 | 185cm, 84kg | |||
25 | DF | 막심 샤노 | Maxime "Chanot" | 1989년 11월 21일 | 186cm, | |||
27 | FW | 네이선 오르다즈 | Nathan Ordaz | 2004년 1월 12일 | ||||
28 | DF | 토니 레오네 | Tony Leone | 2004년 4월 28일 | 183cm, 82kg | |||
30 | DF | 세르지 팔렌시아 | Sergi Palencia | 1996년 3월 23일 | 168cm, 67kg | |||
32 | GK | 에이브러햄 로메로 | Abraham Romero | 1998년 2월 18일 | ||||
33 | DF | 애런 롱 | Aaron Long | 1992년 10월 12일 | 188cm, 79kg | |||
77 | GK | 존 매카시 | John McCarthy | 1992년 7월 4일 | ||||
80 | DF | 줄리언 게인즈 | Julian Gaines | 2002년 11월 5일 | ||||
99 | FW | 드니 부앙가 | Denis Bouanga | 1994년 11월 11일 | 180cm, 71kg | |||
<colbgcolor=#000000> 구단 정보 | ||||||||
회장: 피터 거버 / 감독: 밥 브래들리 / 홈구장: 뱅크 오브 캘리포니아 스타디움 | ||||||||
출처: 로스앤젤레스 FC 웹사이트 |
[A]
노팅엄 포레스트 FC에서 임대
}}}}}}}}}}}}}}} ||