{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 10px 0px; background-image: linear-gradient(to bottom, #231f20 2%, #fff 2%, #fff 20%, transparent 20%), linear-gradient(30deg, #231f20 10%, #fff 10%, transparent 10%), linear-gradient(150deg, #fff 90%, #231f20 90%)" | <tablealign=center><tablewidth=280><tablebordercolor=#fff,#fff><tablebgcolor=#fff,#fff> |
더비 카운티 FC U21 2024-25 시즌 스쿼드 |
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #fff 100%)" {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
더비 카운티 FC U21 2024-25 시즌 스쿼드
|
||||
|
|
|
|
|
|
GK | GK | DF | DF | DF | |
해리 에반스 Harry Evans | GK 2004.10.04 185cm 2021~ |
조시 셰틀 Josh Shattell | GK 2005.10.17 185cm 2024~ |
라일리 몰로니 Riley Moloney | DF 2023~ |
맥스 바델 Max Bardell | DF 181cm 2019~ |
라이언 바틀리 Ryan Bartley | DF 2003.11.18 187cm 2023~ |
|
|
|
|
|
|
|
DF | DF | DF | DF | 36 | |
대니얼 콕스 Daniel Cox | DF 2006.01.30 183cm, 71kg 2024~ |
잭 페리 Jack Perry | DF 2006.05.04 175cm 2024~ |
카일런 로빈슨 Keilen Robinson | DF 2005.10.02 186cm 2024~2026 |
빌리 고프 Billy Gough | DF 2006.01.21 181cm, 67kg 2024~ |
벤 래드클리프 Ben Radcliffe | MF 2004.07.11 187cm, 71kg 2023~2024 |
|
|
|
|
|
|
|
40 | MF | MF | FW | MF | |
프레디 텔리 Freddie Turley | MF 2006.07.03 185cm, 75kg 2024~ |
모르텐 스펜서 Morten Spencer | MF 2004.03.14 186cm, 76kg 2024~ |
알렉스 스테피엔이우메네 Alex Stepien-Iwumene | MF 2005.04.16 190cm 2024~ |
이매뉴얼 일레산미 Emmanuel Ilesanmi | MF 2004.11.17 188cm, 79kg 2024~ |
해리 호킨스 Harry Hawkins | MF 2006.05.27 187cm, 72kg 2024~ |
|
|
|
|
|
|
|
FW | FW | ||||
제이든 데이비드슨 Jaydan Davidson | FW 2006.08.22. 181cm, 64kg 2024~ |
레넌 윌든 Lennon Wheeldon | FW 2006.02.16. 175cm 2024~ |
||||
구단주: 데이비드 클로즈 / 감독: 제이크 벅스턴 / 홈 구장: 프록터 카스 스타디움 | |||||
출처: http://dcfc.co.uk/teams/u21 |