여당 | |||||||||||||||||||||||
국가 | 연도 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
미국 | |||||||||||||||||||||||
중국 | |||||||||||||||||||||||
일본 | |||||||||||||||||||||||
독일 | |||||||||||||||||||||||
인도 | |||||||||||||||||||||||
영국 | |||||||||||||||||||||||
프랑스 | |||||||||||||||||||||||
캐나다 | |||||||||||||||||||||||
러시아 | |||||||||||||||||||||||
이탈리아 | |||||||||||||||||||||||
이란 | |||||||||||||||||||||||
브라질 | |||||||||||||||||||||||
대한민국 | |||||||||||||||||||||||
호주 | |||||||||||||||||||||||
멕시코 | |||||||||||||||||||||||
스페인 | |||||||||||||||||||||||
인도네시아 | |||||||||||||||||||||||
사우디아라비아 | |||||||||||||||||||||||
네덜란드 | |||||||||||||||||||||||
튀르키예 | |||||||||||||||||||||||
스위스 | |||||||||||||||||||||||
대만 | |||||||||||||||||||||||
폴란드 | |||||||||||||||||||||||
아르헨티나 | |||||||||||||||||||||||
스웨덴 | |||||||||||||||||||||||
벨기에 | |||||||||||||||||||||||
태국 | |||||||||||||||||||||||
이스라엘 | |||||||||||||||||||||||
아일랜드 | |||||||||||||||||||||||
노르웨이 | |||||||||||||||||||||||
나이지리아 | |||||||||||||||||||||||
아랍에미리트 | |||||||||||||||||||||||
이집트 |