최근 수정 시각 : 2024-10-24 16:59:47

특정도서/제101호 ~ 제200호

대한민국 특정도서 제101호 ~ 제200호를 정리한 문서.

1. 제101호 ~ 제200호

지정번호 도서명 면적(m²) 지번 행정구역 지정년도 차수
101 호감섬 19,934 전남 신안군 증도면 방축리 산332 전남 2002.8.8 3차
102 갈매섬 31,200 전남 신안군 증도면 대초리 산 256 및 지번미부여 전남 2002.8.8 3차
103 밖다리섬 61,901 전남 신안군 지도읍 당촌리 산277-1 전남 2002.8.8 3차
104 법고섬 82,711 전남 신안군 지도읍 감정리 산585, 산586 전남 2002.8.8 3차
105 보농도 43,434 전북 군산시 옥도면 말도리 149 전북 2002.8.8 3차
106 소횡경도 189,917 전북 군산시 옥도면 말도리 산140 전북 2002.8.8 3차
107 횡경도 644,726 전북 군산시 옥도면 말도리 산142-1 전북 2002.8.8 3차
108 내조도 16,352 전북 부안군 위도면 대리 산110 전북 2002.8.8 3차
109 달루도 21,322 전북 부안군 위도면 진리 산272 전북 2002.8.8 3차
110 대형제도 20,355 전북 부안군 위도면 치도리 산232 전북 2002.8.8 3차
111 딴정금도 6,545 전북 부안군 위도면 정금리 산1 전북 2002.8.8 3차
112 외치도(큰딴치도) 87,868 전북 부안군 위도면 치도리 산220 전북 2002.8.8 3차
113 소병대도(누렁섬) 12,397 경남 거제시 남부면 다포리 산46 경남 2002.8.8 3차
114 대병대도(중삼섬) 6,331 경남 거제시 남부면 다포리 산49 경남 2002.8.8 3차
115 소다포도 8,430 경남 거제시 남부면 다포리 산22 경남 2002.8.8 3차
116 송도 8,331 경남 거제시 남부면 갈곶리 산41 경남 2002.8.8 3차
117 갈도(갈곳도) 121,488 경남 거제시 남부면 갈곶리 산1 경남 2002.8.8 3차
118 솔섬(악도) 1,091 경남 사천시 신수동 산56 경남 2002.8.8 3차
119 학섬(학도) 8,231 경남 사천시 늑도동 산9 경남 2002.8.8 3차
120 우무섬(우무도) 13,587 경남 사천시 서포면 내구리 산86 경남 2002.8.8 3차
121 향기도 20,231 경남 사천시 서포면 비토리 산48 경남 2002.8.8 3차
122 흑어도 74,886 충남 서산시 대산읍 대죽리 산98, 산98-1 충남 2002.8.8 3차
123 옥도 23,405 충남 서산시 대산읍 오지리 산199 충남 2002.8.8 3차
124 묘도 15,237 충남 서산시 부석면 창리 산64 충남 2002.8.8 3차
125 북격렬비도 31,736 충남 태안군 근흥면 가의도리 산27 충남 2002.8.8 3차
126 곳도(꽃섬) 129,658 충남 태안군 소원면 파도리 산126, 1394 충남 2002.8.8 3차
127 묘도(토끼섬) 3,779 충남 태안군 안면읍 중장리 산37, 산38 충남 2002.8.8 3차
128 솔섬 10,810 충남 태안군 이원면 내리 산102 충남 2002.8.8 3차
129 화도 334 전남 신안군 팔금면 진고리 산15 전남 2003.7.18 4차
130 족도 41,950 전남 신안군 장산면 마진도리 산75 전남 2003.7.18 4차
131 개린도 9,421 전남 신안군 흑산면 가거도리 산1 전남 2003.7.18 4차
132 흑검도 145,884 제주 제주시 추자면 대서리 산153-1 제주 2003.7.18 4차
133 청도 167,603 제주 제주시 추자면 신양리 산150 제주 2003.7.18 4차
134 상장도 7,834 경남 남해군 설천면 문항리 산2, 산3 경남 2003.7.18 4차
135 소목과도 3,570 경남 남해군 미조면 미조리 산205 경남 2003.7.18 4차
136 막도 8,727 경남 통영시 욕지면 노대리 산5 경남 2003.7.18 4차
137 서만도 91,835 인천 옹진군 북도면 장봉리 산268 인천 2003.7.18 4차
138 남형제섬 10,382 부산 사하구 다대동 산149 부산 2004.1.7 5차
139 북형제섬 11,352 부산 사하구 다대동 산150 부산 2004.1.7 5차
140 주전자섬(생도) 8,088 부산 영도구 동삼동 1116 부산 2004.1.7 5차
141 골도 74,700 전남 진도군 진도읍 산월리 산149, 산150 전남 2004.1.7 5차
142 각흘도 48,893 전남 진도군 지산면 가학리 산168 전남 2004.1.7 5차
143 대삼도 54,983 전남 진도군 의신면 초사리 산312, 산314, 산315, 산316 전남 2004.1.7 5차
144 부도 1,983 전남 여수시 화정면 하화리 산78 전남 2004.1.7 5차
145 장구도 55,425 전남 여수시 화정면 하화리 산74, 산75, 산76, 산77 전남 2004.1.7 5차
146 고여 3,175 전남 여수시 화정면 개도리 산764 전남 2004.1.7 5차
147 죽도 12,299 전남 여수시 화양면 용주리 산243 전남 2004.1.7 5차
148 소송도 9,917 전남 여수시 돌산읍 둔내리 산232 전남 2004.1.7 5차
149 안목섬 129,832 전남 여수시 삼산면 초도리 산2095, 산2096, 산2097-1, 산2097-2, 산2098 전남 2004.1.7 5차
150 밖목섬 59,207 전남 여수시 삼산면 초도리 산2004 전남 2004.1.7 5차
151 상비사도 6,645 경남 고성군 삼산면 두포리 산31-2 경남 2004.1.7 5차
152 하비사도 30,446 경남 고성군 삼산면 두포리 산31-3 경남 2004.1.7 5차
153 윗대호섬 44,331 경남 고성군 삼산면 두포리 산353 경남 2004.1.7 5차
154 문래섬 5,058 경남 고성군 삼산면 두포리 산343 경남 2004.1.7 5차
155 곰섬(웅도) 27,489 경남 마산시 구산면 구복리 산193, 산193-1 경남 2004.1.7 5차
156 잠도 76,562 전남 완도군 노화읍 방서리 산151 전남 2007.11.21 6차
157 장구섬 21,322 전남 완도군 노화읍 동천리 산1, 산1-1, 산2, 산3, 산3-1~2 전남 2007.11.21 6차
158 문어북도 12,496 전남 완도군 노화읍 방서리 산153 전남 2007.11.21 6차
159 문어남도 7,835 전남 완도군 노화읍 방서리 산154 전남 2007.11.21 6차
160 가덕도 22,017 전남 완도군 노화읍 방서리 산155 전남 2007.11.21 6차
161 십이동파도1 85,260 전북 군산시 옥도면 연도리 165, 165-1 전북 2008.10.21 7차
162 십이동파도2 12,377 전북 군산시 옥도면 연도리 166 전북 2008.10.21 7차
163 십이동파도4 182,489 전북 군산시 옥도면 연도리 168 전북 2008.10.21 7차
164 십이동파도9 17,673 전북 군산시 옥도면 연도리 173 전북 2008.10.21 7차
165 외횡견도 22,307 충남 보령시 오천면 외연도리 산542 충남 2009.6.11 8차
166 무명도(불안도) 16,944 충남 보령시 오천면 외연도리 474 충남 2009.6.11 8차
167 변도 24,366 충남 보령시 오천면 외연도리 산541 충남 2009.6.11 8차
168 오도(조도) 13,575 충남 보령시 오천면 삽시도리 산116 충남 2009.6.11 8차
169 석도 6,685 충남 보령시 오천면 외연도리 산543 충남 2009.6.11 8차
170 아랫돈배섬 5,841 전남 고흥군 과역면 백일리 산1034 전남 2010.3.17 9차
171 내매물도 1,958 전남 고흥군 영남면 우천리 산351 전남 2010.3.17 9차
172 진지외도 7,102 전남 고흥군 과역면 일리 산1031 전남 2010.3.17 9차
173 지마도 37,686 전남 여수시 삼산면 손죽리 산1760 전남 2011.7.13 10차
174 토도(증도) 7,239 전남 여수시 화정면 낭도리 산344 전남 2011.7.13 10차
175 보든아기섬 38,795 전남 여수시 삼산면 초도리 산2934 전남 2011.7.13 10차
176 소평여도 26,505 전남 여수시 삼산면 손죽리 산1768 전남 2011.7.13 10차
177 가덕도 23,901 전남 여수시 소호동 산161 전남 2011.7.13 10차
178 해1도 1,450 전남 보성군 벌교읍 장도리 산236 전남 2011.7.13 10차
179 해2도 1,738 전남 보성군 벌교읍 장도리 산231 전남 2011.7.13 10차
180 구도 19,342 전남 신안군 장산면 마진도리 산91-1~2 전남 2012.10.30 11차
181 저도 39,607 전남 신안군 하의면 후광리 산105 전남 2012.10.30 11차
182 다라도 10,589 전남 신안군 흑산면 태도리 산406 전남 2012.10.30 11차
183 대술개도(대성개도) 3,868 전남 신안군 흑산면 태도리 산3 전남 2012.10.30 11차
184 외엽산도(무명도) 7,485 전남 신안군 흑산면 태도리 산404 전남 2012.10.30 11차
185 국흘섬(국혈도) 4,661 전남 신안군 흑산면 태도리 산1 전남 2012.10.30 11차
186 육각도 2,010 전남 신안군 임자면 광산리 산222 전남 2014.1.6 12차
187 바람막이도 11,906 전남 신안군 임자면 도찬리 산109 전남 2014.1.6 12차
188 둔북섬 44,953 전남 신안군 자은면 고장리 산264 전남 2014.1.6 12차
189 불무기도 32,590 전남 신안군 팔금면 진고리 산104 전남 2014.1.6 12차
190 안매도 60,348 전남 완도군 금일읍 동백리 산262 전남 2014.1.6 12차
191 대마도 86,689 전남 완도군 금일읍 장원리 산94 전남 2014.1.6 12차
192 형제도 39,372 전남 완도군 생일면 봉선리 산297 전남 2014.1.6 12차
193 형제도1 29,554 전남 완도군 생일면 봉선리 산298 전남 2014.1.6 12차
194 송도 47,452 전남 완도군 생일면 봉선리 산306 전남 2014.1.6 12차
195 매물도 48,397 전남 완도군 생일면 봉선리 산300 전남 2014.1.6 12차
196 소덕우도 63,417 전남 완도군 생일면 봉선리 산305 전남 2014.1.6 12차
197 구도 176,430 전남 완도군 생일면 봉선리 산299 전남 2014.1.6 12차
198 중갈매기섬 30,878 전남 진도군 의신면 구자도리 산91 전남 2014.1.6 12차
199 밀매도 37,588 전남 진도군 의신면 구자도리 산92 전남 2014.1.6 12차
200 갈매기섬(서갈매기섬) 37,218 전남 진도군 의신면 구자도리 산94 전남 2014.1.6 12차


분류