독일선수권 아이스 댄스 챔피언 | ||||
샤라 코흐 / 크리스티안 뉘흐테른 (2019) |
→ |
카타리나 뮐러 / 팀 디크 (2020, 2021) |
→ |
제니퍼 얀제 반 렌즈부르크 / 벤야민 슈테판 (2022) |
<colbgcolor=#FF00FF><colcolor=#ffffff> |
||
이름 |
카타리나 뮐러 Katharina Müller |
팀 디크 Tim Dieck |
출생 | 1995년 9월 12일 ([age(1995-09-12)]세) | 1996년 4월 7일 ([age(1996-04-07)]세) |
러시아 니즈네바르톱스크 | 독일 도르트문트 | |
신체 | 170cm | 177cm |
이전 파트너 | 저스틴 게르크 |
플로렌스 클라크 다나 베너 |
이후 파트너 | - | 올리비아 스마트 |
국적 |
[[러시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] (~2014) [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] (2014~) |
[[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
종목 | 피겨 스케이팅 |
[clearfix]
1. 개요
독일의 前 피겨 스케이팅 아이스 댄스 선수이다.2. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#FF00FF><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
리듬 | 69.73( 2021 CS 컵 오브 오스트리아) |
프리 | 106.02( 2020 유럽선수권) |
총점 | 173.74( 2021 CS 네벨혼 트로피) |
3. 커리어
국제대회:시니어 | ||||||||
대회 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 |
올림픽 | 21st | |||||||
세계선수권 | C | 18th | ||||||
유럽선수권 | 23rd | 13th | 12th | |||||
GP 그란 프레미오 디'이탈리아 | 8th | |||||||
GP 컵 오브 차이나 | C | |||||||
GP 엔테르나시오노 드 프랑스 | C | |||||||
GP 그랑프리 오브 헬싱키 | 10th | |||||||
GP 스케이트 아메리카 | 7th | |||||||
CS 컵 오브 오스트리아 | 6th | |||||||
CS 핀란디아 트로피 | 9th | |||||||
CS 부다페스트 트로피 | 2nd | |||||||
CS 온드레이 네펠라 메모리얼 | 9th | 8th | ||||||
CS 골든 스핀 오브 자그레브 | 11th | 7th | 6th | |||||
CS 바르샤바 컵 | 5th | C | ||||||
CS 아이스 스타 | 6th | 6th | ||||||
CS U.S. 인터내셔널 클래식 | 12th | |||||||
CS 탈린 트로피 | 5th | |||||||
CS 몰도비안 오너먼트 | 8th | |||||||
CS 네벨혼 트로피 | 10th | 9th | 7th | 2nd | ||||
에그나 트로피 | 4th | WD | ||||||
데니스 텐 메모리얼 챌린지 | 1st | |||||||
메찰루나 컵 | 5th | |||||||
볼보 오픈 컵 | 1st | 2nd | ||||||
유니버시아드 | 4th | 7th | ||||||
오픈 디'안도라 | 2nd | 1st | 2nd | |||||
컵 오브 니스 | 2nd | 9th | ||||||
바바리안 오픈 | 5th | |||||||
멘토르 토룬 컵 | 3rd | |||||||
NRW 트로피 | 3rd | 1st | 1st | 1st | ||||
국제대회:주니어 | ||||||||
주니어 세계선수권 | 12th | |||||||
JGP 일본 | 7th | |||||||
JGP 슬로베니아 | 8th | |||||||
바바리안 오픈 | 3rd J | |||||||
산타 클로스 컵 | 3rd J | |||||||
NRW 트로피 | 1st J | |||||||
아이스 스타 | 4th J | |||||||
국내대회 | ||||||||
독일선수권 | 1st J | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 2nd |
단체전 | ||||||||
올림픽 |
9th T 10th P |
|||||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, T=팀 결과, P=개인 결과, C=취소, J=주니어 |