1. 개요2. 드래곤 엠파이어
2.1.
선라이즈 에그2.2.
사진의 쌍총 바트2.3.
리저드런너 안두2.4.
봉염룡 아힌사2.5.
구미의 요호 타마유라2.6.
서프라이즈 에그2.7.
두주도 마다하지 않는 닌귀 성성동자2.8.
비염신병 바키슈2.9.
스파크키드 드라군2.10.
닌룡 마도이2.11.
견습대장장이 제드런스
3. 다크 스테이츠3.1.
디아블로스 "이노센트" 매트3.2.
언캐니 버닝3.3.
디자이어데블 타이다3.4.
자비 깊은 자 케이오스3.5.
주얼리어스 드라고키드3.6.
크로노 드란3.7.
실버쏜 어시스턴트 이오넬라3.8.
성각희 피피스=무르쉐3.9. 클락핸즈 드라고키드3.10.
흉안수 아마나키티
4. 브랜트 게이트4.1.
극광전희 루비 레드4.2.
카디널 팽 포비4.3.
그래비디아 델렌4.4.
지식의 갈망자 에바4.5.
은하영용 퓨어리 아그노4.6.
블리츠메카닉 바튼4.7.
휴식의 한때 아르키테4.8.
장공사단 소라 피리어드4.9.
네온메사이어4.10.
실루엣맨
5. 케테르 생츄어리5.1.
천궁의 기사 베이스5.2.
삼각연상의 여마술사5.3.
풀바우5.4.
윙갈 브레이브5.5.
청렴한 기사 테그리아5.6.
등을 쫓는 소년 유스5.7.
비비드 래빗5.8.
점술의 현자 슬론5.9.
붉은 새끼사자 키르프5.10. 기점의 마법 스타리리5.11.
천동의 기사 어드미스5.12.
드래그프린스 루트5.13.
꿈꾸는 유대 루안
6. 스토이케이아6.1.
수각수 로테6.2.
꿈 침식하기6.3.
사관후보생 칼리클레스6.4.
바이오로이드의 소년 로로와6.5.
봄을 알리는 바람 코르피6.6.
사관후보생 에릭6.7.
상냥한 공자 그랜피아6.8.
수상환수 페길메코6.9.
갑충왕자 무시킹
7. 리리컬 모나스테리오7.1.
Astesice 미온7.2.
늠름한 마음 클라리사7.3.
백흑의 개성 아레스티엘7.4.
노래를 전하기 위해 로로네롤7.5.
빛을 간직한 원석 윌리스타7.6.
동경하는 언니 펠티로자7.7.
큐티 토픽 라비나7.8.
MiMish 타비라이라7.9.
완전 새로운 스타트 하제리트7.10.
제로에서 시작하는 체력만들기 루테시아7.11.
초대형신인! 릴파7.12.
더 분발하기 위해 메디엘7.13.
#First_Step 쿄우카7.14.
오후의 댄스레슨 미츄7.15.
벚꽃 흩날리는 별하늘 아래에서 miComet7.16.
준비운동은 착실히 시아나7.17.
야월의 가희 이아산테7.18.
홉&스탭! 페넬7.19.
묘무의 가희 밀레느7.20.
LèVre♡SœurS 코크리스
8. 국가 없음9. 콜라보 국가1. 개요
카드파이트!! 뱅가드/D 스탠다드에서 스타트 덱, 트라이얼 덱 수록 및 부스터 팩에 수록되어있는 퍼스트 뱅가드 카드의 목록이다.【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신의 후공이라면, 1장 드로우한다.
기본적으로 퍼스트 뱅가드는 위와 같은 효과를 갖고 있으며, 선후공 밸런스 조정을 위해 V 시즌 퍼스트 뱅가드의 효과와 달리 선공은 라이드해도 카드를 드로우하지 않는 효과가 되었다.
이후 몬스터 스트라이크에서 위 효과와 다른 효과를 가진 퍼스트 뱅가드가 처음 등장했고, 이후 정규 국가에서도 다른 사양의 유닛이 등장하면서 조금씩 특수 사양의 유닛이 나오고 있다.
2. 드래곤 엠파이어
2.1. 선라이즈 에그
스타트 덱 | PR |
SP |
한글판 명칭 | 선라이즈 ・ 에그 | |||||
일본판 명칭 | サンライズ・エッグ | |||||
영어판 명칭 | Sunrise Egg | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 | |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 플레임 드래곤 | 1 | |
【자동】 : 이 유닛이 라이드 되었을 때, 당신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
「태양의 마력이 깃든 알. 희망이 가득 담겨있는 알.」[1] | ||||||
「더러움 없는 기도를 모아서 거대한 가능성이 각성한다.」[2] |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
콘도 유우유 -천륜성룡- | D-SD01/004 | 일본 | 세계 최초 발매 | |
YU-YU KONDO -HOLY DRAGON | D-SD01/004EN | 영어 | 영어판 최초 발매 | |
PR 카드 | D-PR/030 | 일본 | GEO에서 뱅가드 관련 신상품 1000엔 이상 구매시 특전으로 증정 | |
페스티벌 컬렉션 2021 | D-SS01/006 | RRR | 일본 | |
페스티벌 컬렉션 2021 | D-SS01/SP04 | SP | 일본 | |
콘도 유우유 -천륜성룡- | D-SD01/004KR | 한국 | 한국판 최초 발매 |
2.2. 사진의 쌍총 바트
한글판 명칭 | 사진의 쌍총 바트 | ||||
일본판 명칭 | 砂塵の双銃(さじんのそうじゅう) バート | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『내 애총이 불을 뿜는다!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
오대세기의 여명 | D-BT01/062 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.3. 리저드런너 안두
C | SP |
한글판 명칭 | 리저드런너 안두 | |||||
일본판 명칭 | リザードランナー アンドゥー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 카게로우 | 드래곤맨 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
『소년은 전설의 영상을 기록한 비보를 발견했다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
전설과의 해후 | D-BT02/066 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
전설과의 해후 | D-BT02/SP35 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.4. 봉염룡 아힌사
한글판 명칭 | 봉염룡 아힌사 | ||||
일본판 명칭 | 封焔竜(ほうえんりゅう) アーヒンサ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 플레임 드래곤 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『어두운 어둠을 밝히기 위해, 하나의 염이 생겨났다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
미나에 미레이 -봉염의 무녀- | D-SD06/004 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.5. 구미의 요호 타마유라
C | SP |
한글판 명칭 | 구미의 요호 타마유라 | ||||
일본판 명칭 | 九尾の妖狐(きゅうびのようこ) タマユラ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 워비스트 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『저와 함께 가지 않으실래요?』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
군웅개선 | D-BT05/061 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
군웅개선 | D-BT05/SP26 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.6. 서프라이즈 에그
한글판 명칭 | 서프라이즈・에그 | ||||
일본판 명칭 | サプライズ・エッグ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 프레임 드래곤 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『태양과 달의 힘을 이어받은, 빛날 수 있는 새로운 희망.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
봉룡염무 | D-BT06/063 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.7. 두주도 마다하지 않는 닌귀 성성동자
한글판 명칭 | 두주도 마다하지 않는 닌귀 성성동자 | ||||
일본판 명칭 | 斗酒なお辞せず(としゅなおじせず) 忍鬼(にんき) 猩々童子(しょうじょうどうじ) | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 데몬 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『술은 생명의 물, 대드는 녀석은 무모하다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
여신재림 | D-BT08/060 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
여신재림 | D-CB03/065KR | C | 한국 | 한국 최초 수록 |
2.8. 비염신병 바키슈
한글판 명칭 | 비염신병 바키슈 | ||||
일본판 명칭 | [ruby(緋炎新兵, ruby=ひえんしんへい)] バーキッシュ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 드래고로이드 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『반드시 살아남아서 훌륭한 전사가 되고 말테다!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
가면용주 | D-BT10/064 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.9. 스파크키드 드라군
한글판 명칭 | 스파크키드・드라군 | |||||
일본판 명칭 | スパークキッド・ドラグーン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 | 클랜 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 휴먼 | 1 | 나루카미 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
『용의 아이와 소년은, 울려퍼지는 천둥의 도래를 고했다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
영웅격돌 | D-BT11/064 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.10. 닌룡 마도이
한글판 명칭 | 닌룡 마도이 | |||||
일본판 명칭 | [ruby(忍竜, ruby=にんりゅう)] マドイ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 누바타마 | 어비스 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드 되었을 때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
『펼쳐진 것은 어둠에 잠긴 전쟁터에서 피바람과 함께 타오르는 불길. 일찍이 '시라누이' 일파로 불린 닌들의 이야기.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
Stride Deckset Shiranui | D-SS09/002 | TD | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.11. 견습대장장이 제드런스
한글판 명칭 | 견습대장장이 제드런스(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | [ruby(見習, ruby=みなら)]い[ruby(鍛冶師, ruby=かじし)] ゼドランス | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 드래곤 엠파이어 | 플레임 드래곤 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『망치질 소리는 흐려지지 않고. 마음이 그리는 이상을 지향한다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
트리플 드라이브 부스터 | D-SS11/089 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
3. 다크 스테이츠
3.1. 디아블로스 "이노센트" 매트
한글판 명칭 | 디아블로스 "이노센트" 매트 | |||||
일본판 명칭 | ディアブロス [ruby("無垢",ruby=イノセント)] マット | |||||
영어판 명칭 | Diablos, "Innocent" Matt | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 | |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 데몬 | 1 | |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
「어떤 적에게도 겁먹지 않는다. 그것이 「디아블로스」다.」 |
수록 팩 일람
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
모모야마 단지 -포학의 호랑이- | D-SD02/004 | 일본 | 세계 최초 발매 | |
DANJI MOMOYAMA -TYRANT TIGER- | D-SD02/004EN | 영어 | 영어판 최초 발매 |
3.2. 언캐니 버닝
한글판 명칭 | 언캐니 ・ 버닝 | ||||
일본판 명칭 | アンキャニィ・バーニング | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『구워달라는 건 어디누구지?』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
오대세기의 여명 | D-BT01/076 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.3. 디자이어데블 타이다
C | SP |
한글판 명칭 | 디자이어데블 타이다 | ||||
일본판 명칭 | デザイアデビル タイーダ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 데몬 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『작은 몸에 어울리지 않는 무모한 야망을 품고 있어.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
공진하는 쌍성 | D-BT03/080 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
공진하는 쌍성 | D-BT03/SP30 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.4. 자비 깊은 자 케이오스
C | SP |
한글판 명칭 | 자비 깊은 자 케이오스 | ||||
일본판 명칭 | 慈悲深き者(じひぶかきもの) ケイオス | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 데몬 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『자네의 욕망을 들려주지 않겠나?』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
군웅개선 | D-BT05/066 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
군웅개선 | D-BT05/SP30 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.5. 주얼리어스 드라고키드
- | 튜토리얼 카드 |
한글판 명칭 | 주얼리어스 드라고키드 | ||||
일본판 명칭 | ジュエリアス・ドラコキッド | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 어비스 드래곤 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을 때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
50장 덱에서, 그레이드 숫자가 0,1,2,3인 카드를 사용해서, 4장의 라이드덱을 만들자! | |||||
『용은 태어나면서부터, 강자다운 자격을 갖는다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
하자마 미치루 -사염의 마보룡- | D-TD02/004 | TD | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.6. 크로노 드란
한글판 명칭 | 크로노・드란 | |||||
일본판 명칭 | クロノ・ドラン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 | 클랜 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 기어 드래곤/ 십이지각수 | 1 | 기어 크로니클 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드 되었을 때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
『과거, 어떤 용의 아이가 신세계의 문을 열었다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
Stride Deckset Chronojet | D-SS03/004 | TD | 일본 | 세계 최초 수록 |
여신재림 | D-CB03/104KR | C | 한국 | 한국 최초 수록 |
3.7. 실버쏜 어시스턴트 이오넬라
한글판 명칭 | 실버쏜・어시스턴트 이오넬라 | |||||
일본판 명칭 | [ruby(銀の茨のお手伝い, ruby=シルバーソーン・アシスタント)] イオネラ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 | 클랜 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 워비스트 | 1 | 페일 문 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드 되었을 때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
『푸르게 바래진 달밤에는, 지금도 은빛 가시밭의 기담이 회자된다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
여신재림 | D-BT08/069 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
여신재림 | D-CB03/074KR | C | 한국 | 한국 최초 수록 |
3.8. 성각희 피피스=무르쉐
한글판 명칭 | 성각희 피피스=무르쉐 | ||||
일본판 명칭 | [ruby(星刻姫, ruby=アルマジェスタ)] ピピス=ムルシェ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『모두와 함께라면~♪ 어디까지나 날 수 있을 것 같아.~♡』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/072 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.9. 클락핸즈 드라고키드
한글판 명칭 | 클락핸즈・드라고키드(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | クロックハンズ・ドラコキッド | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 기어 드래곤 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『자, 같이 시간을 흐르게 하러 가자!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
시작하자덱세트 파브르닐 | D-SS07/004 | TD | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.10. 흉안수 아마나키티
한글판 명칭 | 흉안수 아마나키티(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | [ruby(凶眼獣, ruby=きょうがんじゅう)] アマナキィティ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 데몬 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『상실한 [ruby(오른쪽 눈, ruby=장소)]에 분노와 절망을 떠올리며.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
야천흉습 | D-BT12/072 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
4. 브랜트 게이트
4.1. 극광전희 루비 레드
한글판 명칭 | 극광전희 루비 ・ 레드 | ||||
일본판 명칭 | 極光戦姫 ルビー・レッド | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신의 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『손을 들어주세요! 저항하면 위험해져요!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
세토 토마리 -극광전희- | D-SD01/004 | SD | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.2. 카디널 팽 포비
C | SP |
한글판 명칭 | 카디널 ・ 팽 포비(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | [ruby(柩機の獣, ruby=カーディナル・ファング)] フォーヴィ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 사이버 비스트 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『「구」를 조종해 싸우는 자들. 그것이 「카디널」이다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
오대세기의 여명 | D-BT01/087 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
오대세기의 여명 | D-BT01/SP33 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.3. 그래비디아 델렌
C | SP |
한글판 명칭 | 그래비디아 ・ 델렌 | ||||
일본판 명칭 | グラビディア・デレン | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 에일리언 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『우리들은 이 땅에, 이상의 세계를 구축하는 자…….』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
공진하는 쌍성 | D-BT03/092 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
공진하는 쌍성 | D-BT03/SP32 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.4. 지식의 갈망자 에바
C | SP |
한글판 명칭 | 지식의 갈망자 에바 | ||||
일본판 명칭 | 知識の渇望者(ちしきのかつぼうしゃ) エバ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 사이버로이드 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『지식을, 지식을, 온갖 지식을 나에게!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
군웅개선 | D-BT05/072 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
군웅개선 | D-BT05/SP33 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.5. 은하영용 퓨어리 아그노
한글판 명칭 | 은하영용 퓨어리・아그노 | ||||
일본판 명칭 | [ruby(銀河英勇, ruby=ギャラクティックヒーロー)] ピュアリィ・アグノ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『때묻지 않는 첫 울음소리는, 커다란 위기를 예견했다고 한다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
봉룡염무 | D-BT06/082 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.6. 블리츠메카닉 바튼
한글판 명칭 | 블리츠메카닉 바튼 | ||||
일본판 명칭 | ブリッツメカニック バートン | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 스페이스 드래곤 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드 되었을 때, 당신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『「개집에서 요새까지」모든 물건을 건조한다. 그것이 블리츠・인더스트리이다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
열화취람 | D-BT07/072 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.7. 휴식의 한때 아르키테
한글판 명칭 | 휴식의 한때 아르키테 | ||||
일본판 명칭 | 憩(いこ)いのひとときアルキテ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『또 보자.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
여신재림 | D-BT08/077 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
여신재림 | D-CB03/082KR | C | 한국 | 한국 최초 수록 |
4.8. 장공사단 소라 피리어드
한글판 명칭 | 장공사단 소라・피리어드 | ||||
일본판 명칭 | [ruby(葬空死団, ruby=ブルーデスター)] ソラ・ピリオド | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『[ruby(임무, ruby=미션)][ruby(시작, ruby=스타트)]ーー.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/078 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.9. 네온메사이어
한글판 명칭 | 네온메사이어 | |||||
일본판 명칭 | ネオンメサイア | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 | 클랜 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 메사이어 | 1 | 링크 조커 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
『선명하게 반짝이는 희망은 이윽고 세상을 비추는 빛이 되었다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
Stride Deckset Messiah | D-SS04/002 | TD | 일본 | 세계 최초 수록 |
가면용주 | D-CB04/104KR | C | 한국 | 한국 최초 수록 |
4.10. 실루엣맨
한글판 명칭 | 실루엣맨 | ||||
일본판 명칭 | シルエットマン | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 브랜트 게이트 | 워커로이드 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『아직 보지 못한 미래를 본뜨는, 비약의 윤곽.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
영웅격돌 | D-BT11/083 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
5. 케테르 생츄어리
5.1. 천궁의 기사 베이스
한글판 명칭 | 천궁의 기사 베이스 | |||||
일본판 명칭 | 天弓の騎士 ベイス | |||||
영어판 명칭 | Knight of Heavenly Bow, Base | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 | |
1(부스트) | 8000 | 5000 | 케테르 생츄어리 | 엔젤 | 1 | |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | ||||||
천공의 백성은 스스로가 선택받은 자라는 글 알고 있다. |
수록 팩 일람
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
에바타 토우야 -정점의 천제- | D-SD03/004 | 일본 | 세계 최초 발매 |
5.2. 삼각연상의 여마술사
한글판 명칭 | 삼각연상의 여마술사 | ||||
일본판 명칭 | [ruby(三角連想の女魔術師, ruby=トライコネクト・ソーサレス)] | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 6000 | 5000 | 케테르 생츄어리 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 라이드됐을때, 자신이 후공이라면, 1장 드로우한다. | |||||
『우리라면 밝은 미래도 이룰 수 있을 거야!』 |
