{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#D50037> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | |||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 춘천시 | 태백시 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 양구군 | 양양군 | 영월군 | |||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 정선군 | 철원군 | 평창군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 화천군 | 횡성군 | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#004494><colcolor=#fff> 명칭 | 청초대우아파트 |
영문 명칭 | Cheongcho Daewoo Apt. |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 대우아파트 |
주소 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4271 ( 교동) |
입주 | 1998년 6월 |
동수 | 7개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 14~15층 |
세대수 | 535세대 |
면적 | 59㎡A·B, 70㎡, 84㎡A·B |
시공사 | 대우 건설부문 |
주차대수 | 452대 (세대당 0.84대) |
[clearfix]
1. 개요
강원특별자치도 속초시 교동에 위치한 아파트 단지다.2. 역사
3. 특징 및 시설
3.1. 주민시설
105동과 106동 사이에 관리사무소와 대우이솝어린이집이 있다. 103동과 102동 사이와 104동 뒷편에 놀이터가 있다.3.2. 상업시설
4. 주변 환경
4.1. 위치
동쪽에 청초주공 아파트, 북쪽에 속초 하우스토리, 남쪽으로는 속초먹거리단지가 있다.4.2. 교통
{{{#!wiki style="word-break: keep-all"
주공3차아파트(4310470/4310480/4310600) |
- [ 정류장별 노선 목록 ]
4.3. 교육
- 초등학교: 소야초등학교, 청호초등학교, 대포초등학교, 설악초등학교, 온정초등학교 공동 통학구역이다.