즈데노 하라의 수상 이력 / 보유 기록
|
|||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
AHL 관련 수상 기록
|
||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
AHL All-Star Game(1998)
|
AHL All-Rookie Team(1998)
|
NHL 관련 수상 기록
|
|||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
2011 스탠리 컵 파이널 우승 |
NHL All-Star Game(2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012)
|
NHL First All-Star Team(2004, 2009, 2014)
|
NHL Second All-Star Team(2006, 2008, 2011, 2012)
|
NHL First All-Star Game SuperSkills Competition Hardest Shot Winner(2007, 2008, 2009, 2011, 2012)
|
역대 제임스 노리스 메모리얼 트로피 수상자 |
|||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#000,#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 1953-54 | 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 |
레드 켈리 | 더그 하비 | 더그 하비 | 더그 하비 | 더그 하비 | |
<rowcolor=#fff> 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | |
톰 존슨 | 더그 하비 | 더그 하비 | 더그 하비 | 피에르 필로트 | |
<rowcolor=#fff> 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | |
피에르 필로트 | 피에르 필로트 | 자크 라프리에르 | 해리 하웰 | 바비 오어 | |
<rowcolor=#fff> 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | |
바비 오어 | 바비 오어 | 바비 오어 | 바비 오어 | 바비 오어 | |
<rowcolor=#fff> 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | |
바비 오어 | 바비 오어 | 드니 포트뱅 | 래리 로빈슨 | 드니 포트뱅 | |
<rowcolor=#fff> 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | |
드니 포트뱅 | 래리 로빈슨 | 랜디 칼라일 | 덕 윌슨 | 로드 랭웨이 | |
<rowcolor=#fff> 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | |
로드 랭웨이 | 폴 커피 | 폴 커피 | 레이 부르크 | 레이 부르크 | |
<rowcolor=#fff> 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | |
크리스 첼리오스 | 레이 부르크 | 레이 부르크 | 브라이언 리치 | 크리스 첼리오스 | |
<rowcolor=#fff> 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | |
레이 부르크 | 폴 커피 | 크리스 첼리오스 | 브라이언 리치 | 롭 블레이크 | |
<rowcolor=#fff> 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | |
앨 매키니스 | 크리스 프롱거 | 니클라스 리드스트룀 | 니클라스 리드스트룀 | 니클라스 리드스트룀 | |
<rowcolor=#fff> 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | |
스콧 니더메이어 | 직장폐쇄로 수상자 없음 | 니클라스 리드스트룀 | 니클라스 리드스트룀 | 니클라스 리드스트룀 | |
<rowcolor=#fff> 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
즈데노 하라 | 덩컨 키스 | 니클라스 리드스트룀 | 에리크 칼손 | P.K. 수반 | |
<rowcolor=#fff> 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
덩컨 키스 | 에리크 칼손 | 드루 다우티 | 브렌트 번스 | 빅토르 헤드만 | |
<rowcolor=#fff> 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
마크 조르다노 | 로만 요지 | 애덤 폭스 | 케일 머카 | 에리크 칼손 | }}}}}}}}}}}} |
}}} ||
국제 대회 수상 기록
|
|||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
2000 러시아 IIHF World Championship 슬로바키아 국가대표팀 은메달
|
2004 체코 IIHF World Championship All-Star Team
|
2012 핀란드/스웨덴 IIHF World Championship 슬로바키아 국가대표팀 은메달
|
2012 핀란드/스웨덴 IIHF World Championship All-Star Team
|
2012 핀란드/스웨덴 IIHF World Championship Best Defenseman
|
2016 World Cup of Hockey 슬로바키아 국가대표팀 은메달
|
IIHF All-Time Slovakia Team(2020)
|
보스턴 브루인스 수상 기록
|
|||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
John P. Bucyk Award(2008, 2019)
|
Eddie Shore Award(2011)
|
Bruins Three Stars Awards(2009)
|
}}} ||
|
|
즈데노 하라 Zdeno Chára |
|
출생 | 1977년 3월 18일 ([age(1977-03-18)]세) |
체코슬로바키아 사회주의 공화국 트렌친주(Trenčiansky kraj) 트렌친 |
|
국적 |
[[슬로바키아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 206cm[1], 113kg |
포지션 | 수비수 |
손잡이 | 왼손 |
드래프트 |
1996년 드래프트 3라운드 전체 56순위 뉴욕 아일런더스 지명 |
소속 |
뉴욕 아일런더스 (1997~2001) 오타와 세너터스 (2001~2006) → 패르예스타드 BK (2004~2005 / 임대)[2] 보스턴 브루인스 (2006~2020) → HC 레프 프라하 (2012~2013 / 임대)[3] 워싱턴 캐피털스 (2020~2021) 뉴욕 아일런더스 (2021~2022) |
등번호 |
뉴욕 아일런더스 1기 - 3번(1997~1998, 1998~2001) 53번(1997~1998) 오타와 세너터스 - 3번(2001~2006) 보스턴 브루인스 - 33번(2006~2020) 워싱턴 캐피털스 - 33번(2020~2021) 뉴욕 아일런더스 2기 - 33번(2021~2022) |
[clearfix]
1. 개요
1977년생으로, 1997년부터 2022년까지 만45세의 나이로 현역을 뛰었다가 은퇴한 선수.파트리스 베르제롱과 함께 2000년대 중반부터 2010년대의 보스턴 브루인스를 견인한 주장으로서 스탠리 컵 파이널 1회 우승, 2회 준우승을 달성했다.
2021-22 시즌 아일스와 1년 750K의 계약을 맺어 친정팀에서 은퇴를 바라보고 있다. 2022년 2월 24일 크리스 셸리오스(Chris Chelios)가 가지고 있는 NHL 수비수 최다 경기 출장 기록(1652경기)을 경신했다.
2022년 9월 20일, 현역 은퇴를 발표하며 기나긴 선수생활을 마감하였다.
2. 특징
2m가 훌쩍 넘는 206cm 113kg의 아이스하키 선수로서는 드문 피지컬의 소유자이다. 워낙 거구이다보니 득점 생산 능력에 있어서는 조금 아쉬운 부분이 있어서 아일스 1기 때는 진짜로 수비만 하고 파워플레이 등의 상황에서는 빠지는 경우가 많았지만, 세너터스 이적 이후에는 많이 향상되었고, 하라의 슬랩샷 타구 속도는 타의 추종을 불허했다.수비에서는 2~30cm와 2~30kg정도 차이나는 압도적인 피지컬을 이용한 상대 선수 압박이 능하다. 그래서 바디체킹을 많이 하다보니 패널티 타임도 시즌 100분이 넘어갔을 정도로 많았다.
3. 연도별 기록
3.1. 정규 시즌
정규 시즌 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#000000> 소속 | 시즌 | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | BLK | HIT |
N Y I |
1997-98 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
1998-99 | 59 | 2 | 6 | 8 | -8 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 3.57 | |||
1999-00 | 65 | 2 | 9 | 11 | -27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 4.26 | |||
2000-01 | 82 | 2 | 7 | 9 | -27 | 157 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 83 | 2.41 | |||
O T T |
2001-02 | 75 | 10 | 13 | 23 | 30 | 156 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 105 | 9.52 | ||
2002-03 | 74 | 9 | 30 | 39 | 29 | 116 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168 | 5.36 | |||
2003-04 | 79 | 16 | 25 | 41 | 33 | 147 | 7 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 185 | 8.65 | |||
2005-06 | 71 | 16 | 27 | 43 | 17 | 135 | 10 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 212 | 7.55 | |||
B O S |
2006-07 | 80 | 11 | 32 | 43 | -21 | 100 | 9 | 26 | 0 | 1 | 3 | 1 | 204 | 5.39 | ||
2007-08 | 77 | 17 | 34 | 51 | 14 | 114 | 9 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 207 | 8.21 | 78 | 222 | |
2008-09 | 80 | 19 | 31 | 50 | 23 | 95 | 11 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 216 | 8.8 | 121 | 166 | |
2009-10 | 80 | 7 | 37 | 44 | 19 | 87 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 242 | 2.89 | 102 | 149 | |
2010-11 | 81 | 14 | 30 | 44 | 33 | 88 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 264 | 5.3 | 111 | 153 | |
2011-12 | 79 | 12 | 40 | 52 | 33 | 86 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 | 5.36 | 87 | 166 | |
2012-13 | 48 | 7 | 12 | 19 | 14 | 70 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 119 | 5.88 | 64 | 101 | |
2013-14 | 77 | 17 | 23 | 40 | 25 | 66 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 168 | 10.12 | 104 | 163 | |
2014-15 | 63 | 8 | 12 | 20 | 0 | 42 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138 | 5.8 | 99 | 125 | |
2015-16 | 80 | 9 | 28 | 37 | 12 | 71 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 158 | 5.7 | 123 | 134 | |
2016-17 | 75 | 10 | 19 | 29 | 18 | 59 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 136 | 7.35 | 140 | 130 | |
2017-18 | 73 | 7 | 17 | 24 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 144 | 4.86 | 118 | 141 | |
2018-19 | 62 | 5 | 9 | 14 | 22 | 57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 5.05 | 88 | 81 | |
2019-20 | 68 | 5 | 9 | 14 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 5.8 | 101 | 78 | |
W S H |
2020-21 | 55 | 2 | 8 | 10 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 67 | 88 |
N Y I |
2021-22 | 72 | 2 | 12 | 14 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2.5 | 90 | 125 |
<rowcolor=#000000>
NHL 통산 (24시즌) |
1608 | 207 | 459 | 666 | 293 | 2000 | 93 | 284 | 20 | 43 | 70 | 9 | 3338 | 6.2 | 1493 | 2022 |
3.2. 플레이오프
플레이오프 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#000000> 소속 | 시즌 | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | BLK | HIT |
OTT | 2001-02 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2002-03 | 18 | 1 | 6 | 7 | 3 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.13 | |||
2003-04 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | |||
2005-06 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88 | |||
BOS | 2007-08 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 | 12 | 21 |
2008-09 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.57 | 11 | 37 | |
2009-10 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5.88 | 24 | 39 | |
2010-11 | 24 | 2 | 7 | 9 | 16 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.23 | 29 | 55 | |
2011-12 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.76 | 9 | 26 | |
2012-13 | 22 | 3 | 12 | 15 | 7 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.45 | 36 | 56 | |
2013-14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.09 | 24 | 45 | |
2016-17 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 36 | |
2017-18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.85 | 26 | 36 | |
2018-19 | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.52 | 44 | 57 | |
2019-20 | 13 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 29 | |
WSH | 2020-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 |
<rowcolor=#000000>
NHL PO통산 (16시즌) |
200 | 18 | 52 | 70 | 49 | 218 | 6 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 387 | 4.7 | 245 | 437 |