|
|
조쉬 베일리 Josh Bailey |
|
출생 | 1989년 10월 2일 ([age(1989-10-02)]세) |
온타리오주 보먼빌(Bowmanville) | |
국적 |
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 185cm, 86kg |
포지션 | 라이트윙 |
손잡이 | 왼손 |
드래프트 |
2008년 드래프트 1라운드 전체 9순위 뉴욕 아일런더스 지명 |
소속 |
뉴욕 아일런더스 (2008~2023) → SC 비티그헤임 스틸러스 (2012 / 임대)[1] |
[clearfix]
1. 개요
前 뉴욕 아일런더스의 라이트윙. 2008년 NHL 드래프트 1라운드 전체 9번으로 뉴욕 아일런더스에 지명되어 현재까지 활동하고 있는 원클럽 프랜차이즈 선수이다.2. 연도별 기록
2.1. 정규 시즌
정규 시즌 기록 | ||||||||||||||||
<rowcolor=#000000> 소속 | 시즌 | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | FO% |
NYI | 2008-09 | 68 | 7 | 18 | 25 | -14 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.46 | 41.14 |
2009-10 | 73 | 16 | 19 | 35 | 5 | 18 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 112 | 14.29 | 40.14 | |
2010-11 | 70 | 11 | 17 | 28 | -13 | 37 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 102 | 10.78 | 44.39 | |
2011-12 | 80 | 13 | 19 | 32 | -10 | 32 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 104 | 12.5 | 43.89 | |
2012-13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 14.47 | 46.67 | |
2013-14 | 77 | 8 | 30 | 38 | -8 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 8.16 | 49.56 | |
2014-15 | 70 | 15 | 26 | 41 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 10.71 | 45.45 | |
2015-16 | 81 | 12 | 20 | 32 | -7 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 | 11.43 | 41.18 | |
2016-17 | 82 | 13 | 43 | 56 | 5 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 173 | 7.51 | 53.33 | |
2017-18 | 76 | 18 | 53 | 71 | -20 | 17 | 5 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 151 | 11.92 | 22 | |
2018-19 | 82 | 16 | 40 | 56 | 8 | 21 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 126 | 12.7 | 51.47 | |
2019-20 | 68 | 14 | 29 | 43 | -12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 94 | 14.9 | 50 | |
2020-21 | 54 | 8 | 27 | 35 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 10.4 | 43.75 | |
2021-22 | 74 | 14 | 30 | 44 | -7 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 16.1 | 30.09 | |
<rowcolor=#000000>
NHL 통산 (14시즌) |
993 | 176 | 379 | 555 | -51 | 239 | 34 | 141 | 6 | 9 | 22 | 6 | 1519 | 11.6 | 43.9 |
2.2. 플레이오프
플레이오프 기록 | ||||||||||||||||
<rowcolor=#000000> 소속 | 시즌 | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | FO% |
NYI | 2012-13 | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 |
2014-15 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 0 | |
2015-16 | 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76 | 25 | |
2018-19 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19.05 | 87.5 | |
2019-20 | 22 | 2 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 6.5 | 21.05 | |
2020-21 | 19 | 6 | 7 | 13 | -2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 17.6 | 22.22 | |
<rowcolor=#000000>
NHL PO통산 (6시즌) |
71 | 16 | 34 | 50 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 131 | 12.2 | 35.7 |
[1]
2012년 내셔널 하키 리그 직장폐쇄 사태로 인한 임대.