{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 |
<colbgcolor=#00a651><colcolor=#fff> 명칭 | 전농 동아아파트 |
영문 명칭 | Dongah Apt. |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 동아아파트 |
주소 | 서울특별시 동대문구 전농동 645-2 |
입주 | 1997년 12월 |
동수 | 3개동 |
층수 | 지하 -층, 지상 22층 |
세대수 | 580세대[1] |
면적 | 48㎡, 81㎡, 91㎡, 106㎡, 144㎡ |
시공사 | 동아건설 |
주차대수 | - |
[clearfix]
1. 개요
서울특별시 동대문구 전농동에 위치한 아파트로 답십리 6-4지구를 재개발해 지어졌다.2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
3.1. 교통
3.2. 교육
4. 관련 문서
[1]
영구임대 220세대 포함