{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#00338d><tablebgcolor=#00338d> |
버팔로 빌스 2024시즌 53인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" {{{#1f2023,#ddd |
OFFENSE | |
<colbgcolor=#c60c30><colcolor=#fff> QB | 11 미첼 트루비스키 · 17 조시 앨런 | |
RB | 4 제임스 쿡 · 22 레이 데이비스 · 26 타이 존슨 · 37 대린턴 에반스 · 41 레지 기욤FB | |
WR | 0 키온 콜먼 · 1 커티스 새뮤얼 · 10 칼릴 샤키르 · 13 맥 홀린스 · 18 아마리 쿠퍼 | |
TE | 85 퀸틴 모리스 · 86 달튼 킨케이드 · 88 도슨 녹스 | |
OL | 62 세드릭 밴 프랜C · 64 오사이러스 토렌스OG · 66 코너 맥고번OG · 68 타일런 그레이블OT · 70 알렉 앤더슨OG · 73 디온 도킨스OT · 74 라이언 밴데마크OT · 76 데이비드 에드워즈OG · 79 스펜서 브라운OT | |
DEFENSE | ||
DL | 50 그레고리 루소DE · 56 제이본 솔로몬DE · 57 A.J. 에페네사DE · 90 드웨인 카터DT · 91 에드 올리버DT · 92 데이콴 존스DT · 98 오스틴 존슨DT ·98 케이시 투힐DT | |
LB | 32 니콜라스 모로우MLB · 40 본 밀러OLB · 42 도리언 윌리엄스MLB · 43 테렐 버나드OLB · 44 조 앤드리슨MLB · 48 에데푸안 율로포시오MLB · 58 맷 밀라노OLB | |
CB | 5 카이르 일럼 · 7 테런 존슨 · 29 브랜든 코드링턴 · 31 라술 더글라스 · 39 캠 루이스 · 46 자마커스 잉그램 · 47 크리스찬 벤포드 | |
S | 3 다마르 햄린FS · 20 테일러 랩SS · 21 마이크 에드워즈SS · 24 콜 비숍FS | |
SPECIAL TEAM | ||
ST | 2 타일러 배스K · 8 샘 마틴P/H · 29 브랜든 코드링턴KR/PR · 69 리드 퍼거슨LS | |
COACHING STAFF | ||
감독 | 션 맥더모트 | |
코디네이터 | 공격 조 브래디 · 수비 바비 바비치 · 스페셜팀 매튜 스마일리 | |
코치 |
QB 코치 로널드 커리 · RB 코치 켈리 스키퍼 · WR 코치 애덤 헨리 · TE 코치 롭 보라스 · OL 코치 에런 크로머 DL 코치 마커스 웨스트 · LB 코치 알 홀컴 · CB 코치 재밀 아다에 · S 코치 조 대나 |
|
용어 일람 | ||
FB · OT(LT/RT) · OG(LG/RG) · DE · DT · WLB/SLB · MLB · SS · FS · PK · P · H · LS | ||
NFL 타 구단 선수단 보기 |
<colbgcolor=#00338d><colcolor=#ffffff> 버팔로 빌스 No.84 | |
잭 데이비슨 Zach Davidson |
|
출생 | 1998년 7월 15일 ([age(1998-07-15)]세) |
미주리 주 웹 시티 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신학교 | 센트럴 미주리 대학교 |
신장/체중 | 201cm / 114kg |
포지션 | 타이트 엔드 |
프로입단 |
2021년 NFL 드래프트 5라운드 168순위 미네소타 바이킹스 지명 |
소속팀 |
미네소타 바이킹스 (2021) 버팔로 빌스 (2022~) |