울산 현대모비스 피버스/ 2022-23 시즌 | |||||
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 4라운드 | 5라운드 | 6라운드 |
1. 경기 결과
5라운드 초반부터 8일간 5경기를 해야 하며, 첫 경기는 이번 시즌 한 번도 아직 이겨보지 못한 캐롯과의 경기다.1.1. 2월 4일 고양 캐롯 점퍼스: 패배
2.04 (토) 14:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 22 | 16 | 26 | 18 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 82 |
고양 캐롯 | 23 | 13 | 27 | 21 | 84 |
1.2. 2월 5일 원주 DB 프로미: 승리
2.05 (일) 14:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 19 | 28 | 9 | 24 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 80 |
원주 DB | 18 | 24 | 18 | 11 | 71 |
1.3. 2월 7일 서울 SK 나이츠: 패배
2.07 (화) 19:00 잠실학생체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 서울 SK | 24 | 16 | 15 | 18 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 73 |
울산 현대모비스 | 21 | 11 | 19 | 17 | 68 |
1.4. 2월 9일 전주 KCC 이지스: 승리
2.09 (목) 19:00 전주실내체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 전주 KCC | 16 | 22 | 18 | 14 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 70 |
울산 현대모비스 | 18 | 18 | 23 | 17 | 76 |
1.5. 2월 11일 안양 KGC인삼공사: 패배
2.11 (토) 16:00 안양실내체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 안양 KGC | 23 | 29 | 19 | 24 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 95 |
울산 현대모비스 | 25 | 29 | 15 | 14 | 83 |
1.6. 2월 16일 대구 한국가스공사 페가수스: 승리
2.16 (목) 19:00 대구실내체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 대구 한국가스공사 | 16 | 33 | 16 | 12 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 77 |
울산 현대모비스 | 26 | 19 | 21 | 18 | 84 |
1.7. 2월 18일 수원 kt 소닉붐: 승리
2.18 (토) 16:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 15 | 17 | 27 | 10 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 69 |
수원 kt | 17 | 12 | 14 | 16 | 59 |
1.8. 3월 2일 창원 LG 세이커스: 패배
3.02 (목) 19:00 울산동천체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 울산 현대모비스 | 29 | 18 | 17 | 16 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 80 |
창원 LG | 20 | 28 | 24 | 22 | 94 |
1.9. 3월 4일 서울 삼성 썬더스: 승리
3.04 (토) 16:00 잠실실내체육관 | |||||
팀명 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 서울 삼성 | 27 | 21 | 15 | 25 | <colbgcolor=#dcdcdc,#222222> 88 |
울산 현대모비스 | 22 | 26 | 21 | 23 | 92 |