[[용수침공| D-BT09 용수침공 ]]
|
||
드래곤 엠파이어 | 다크 스테이츠 | 브랜트 게이트 |
케테르 생츄어리 | 스토이케이아 | 국가 없음 |
스토푸리 | ||
← 여신재림ㆍ 가면용주 → |
다크 스테이츠 | ||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 라이드 라인 | |||
[ruby( , ruby="바이올런스")] [ruby(블루스, ruby="비아맨스")] |
바로우마그네스 | 그리돈 | 케이오스 | |
드라 주얼드 | 크로노제트 | 루키에 | 유니카 | |
아마나그루지오 | 오세라제스트 | 앤드롤드 | 브래그드마이어 | |
새크리파이스 글라스 | 리엘 | |||
부스터 팩 | ||||
오대세기의 여명 | 전설과의 해후 | 공진하는 쌍성 | 각성하는 천륜 | |
군웅개선 | 봉룡염무 | 열화취람 | 여신재림 | |
용수침공 | 가면용주 | 영웅격돌 | 야천흉습 | |
천륜비상 | 운명대전 | 무환쌍각 | 차원초약 | |
숙명결전 | 천지각명 | |||
스타트 덱 | ||||
모모야마 단지 -포학의 호랑이- |
||||
트라이얼 덱 | ||||
하자마 미치루 -사염의 마보룡- |
||||
스페셜 시리즈 | ||||
페스티벌 컬렉션 2021 | 페스티벌 컬렉션 2022 | [ruby(Chronojet, ruby=Stride Deckset)] | [ruby(파브르닐, ruby=시작하자덱세트)] | |
프로모 | 트리거 | 수호자 | ||||
}}} |
1. 개요2. 레어도 RRR3. 레어도 RR4. 레어도 R5. 레어도 C
5.1.
디아블로스스트라이커 그레그5.2. 롤닉 케르베로스5.3.
성각희 튜란=다이나5.4. 뷰라칸 만티코어5.5. 아이람 카프리코르누스5.6.
성각희 슈아트=스파다5.7.
디아블로스걸즈 트리슈5.8.
성각희 피피스=무르쉐
1. 개요
용수침공에 수록된 다크 스테이츠 카드들을 정리한 문서.2. 레어도 RRR
2.1. 성각희 아스트로아=유니카
2.2. 디아블로스 "비아맨스" 블루스
2.3. 용수의 낙윤 데몬 쉐리더
3. 레어도 RR
3.1. 키츠피크 그리폰
RR | FR |
한글판 명칭 | 키츠피크・그리폰 | ||||
일본판 명칭 | キッツピーク・グリフォン | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 키메라 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 리어가드 서클에 등장했을때, 「성각희」를 포함한 자신의 뱅가드가 있다면, 자신의 드롭에서 트리거 유닛을 2장 선택하여, 소울에 놓는다. 【영속】【리어가드 서클 / 가디언 서클】 : 자신의 바인드존에 『크리티컬』트리거가 있다면, 이 유닛의 파워+5000/실드+5000. (상대턴에도 유효) |
|||||
『사랑하는 주인의 미소를 찾아, 어둠의 날개는 밤하늘을 난다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/022 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2. 크린스위프 드래곤
3.3. 창자의 광염 플렌야디오
RR | FR |
한글판 명칭 | 창자의 광염 플렌야디오 | ||||
일본판 명칭 | 蒼紫(そうし)の狂炎(きょうえん) フレンヤディオ | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 휴먼 | 1 |
【자동】【리어가드 서클】 : 이 유닛이 뱅가드에 어택했을때, 「바로우마그네스」를 포함하 자신의 뱅가드가 있다면, 【코스트】[다른 리어가드를 1장 소울에 놓음]으로, 상대의 리어가드를 1장 선택하여, 소울에 놓는다. 상대의 리어가드가 소울에 놓이지 않았다면, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+10000. | |||||
『[ruby(자염, ruby=이 녀석)]이 만족할 때까지… 어울려달라고?』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/024 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.4. 디아블로스너클러 쟈밀
4. 레어도 R
4.1. 자재한 원천 유아츄아
R | FR |
한글판 명칭 | 자재한 원천 유아츄아 | ||||
일본판 명칭 | 自在(じざい)なる源泉(げんせん) ユーアチュア | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
1(부스트) | 8000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 휴먼 | 1 |
【자동】 : 이 유닛이 리어가드 서클에서 소울에 놓였을 때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 이 카드를 패에 넣는다. | |||||
『떠오를래? 가라앉을래? 어느 쪽이라도 좋아.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/041 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.2. 스팀스카라 사르곤
R | FR |
한글판 명칭 | 스팀스카라 사르곤 | ||||
일본판 명칭 | スチームスカラー サルゴン | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
1(부스트) | 8000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 기어로이드 | 1 |
【자동】【리어가드 서클】 : 이 유닛이 부스트했을 때, 이 유닛에 부스트 받고 있는 유닛을 1장 선택하여, 그 턴 중, 『【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 이 유닛이 어택이 뱅가드에 히트했을때, 자신의 드롭에서 2장까지 선택하여, 소울에 놓는다.』를 준다. | |||||
『비장의 [ruby(부여마법, ruby=인챈트)]야. 낭비하지 말아줘?』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/042 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.3. 다이어풀 돌 샤르메인
4.4. 유옥의 등화
R | FR |
한글판 명칭 | 유옥의 등화 |
일본판 명칭 | 誘獄(ゆうごく)の燈火(ともしび) |
노멀 오더 | |
그레이드 | 국가 |
3 | 다크 스테이츠 |
【코스트】[【카운터 블래스트】(1), 【소울 블래스트】(3)]하는 것으로 플레이할 수 있다! 자신의 드롭에서 각각 다른 그레이드를 3장까지 선택하여, 소울에 놓는다. 자신의 소울에 각각 다른 그레이드가 4장 이상이라면, 1장 드로우한다. |
|
『하나, 둘, 셋, 넷, 너로 마지막이다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/044 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5. 레어도 C
5.1. 디아블로스스트라이커 그레그
5.2. 롤닉 케르베로스
한글판 명칭 | 롤닉・케르베로스 | ||||
일본판 명칭 | ロールニック・ケルベロス | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | 다크 스테이츠 | 키메라 | 1 |
페르소나 라이드 | |||||
【기동】【리어가드 서클】【턴1회】 : 「성각희」를 포함한 자신의 뱅가드가 있다면, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 드롭에서 트리거 유닛을 2장 선택하여, 소울에 놓고, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+5000. | |||||
『[ruby(성각희, ruby=성각희)] 옆에는 가공할 [ruby(합성마수, ruby=키메라)]의 모습이 있다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/066 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.3. 성각희 튜란=다이나
5.4. 뷰라칸 만티코어
한글판 명칭 | 뷰라칸・만티코어 | ||||
일본판 명칭 | ビュラカーン・マンティゴア | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 키메라 | 1 |
【영속】【리어가드 서클】 : 자신의 턴 중, 자신의 바인드존에 트리거 유닛이 2장 이상이라면, 이 유닛의 파워+10000. | |||||
『밤하늘에 반짝이는 별빛이 있을 수 없는 힘을 불러일으킨다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/068 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.5. 아이람 카프리코르누스
한글판 명칭 | 아이람・카프리코르누스 | ||||
일본판 명칭 | アイラム・カプリコルヌス | ||||
노멀 유닛 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
1(부스트) | 8000 | 5000 | 다크 스테이츠 | 키메라 | 1 |
【자동】【리어가드 서클】 : 이 유닛이 부스트했을때, 「성각희」를 포함한 자신의 뱅가드가 있다면, 자신의 패나 드롭에서 트리거 유닛을 1장까지 선택하여, 소울에 놓는다. 패에서 놓았다면, 1장 드로우한다. | |||||
『이걸로 또 한 걸음. 우리의 [ruby(이상, ruby=꿈)]에 다가갔다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
용수침공 | D-BT09/069 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |