1. 개요
게임 내 장수가 가질 수 있는 병종 중 하나. 상성관계가 없다.2. 직업
- 장수
- 지략장수
- 원수
- 통령
3. 등급 별 병종
3.1. 1차 병종
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | C / 1.25 | 일반 | E / 0.10 | |
전법 | E / 0.85 | 전법 | E / 0.15 | |
궁병 | 계책 | E / 0.85 | 계책 | D / 0.20 |
왕초보 궁수로, 일반 공격은 강하나 방어는 아주 약합니다. |
3.2. 2차 병종
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | B / 1.50 | 일반 | D / 0.20 | |
전법 | E / 0.90 | 전법 | D / 0.20 | |
궁병 | 계책 | E / 0.90 | 계책 | D / 0.30 |
- |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | C / 1.45 | 일반 | D / 0.20 | |
전법 | E / 0.90 | 전법 | D / 0.25 | |
장거리궁수 | 계책 | E / 0.90 | 계책 | D / 0.30 |
낮은 확률로 치명타 |
3.3. 3차 병종
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | B / 1.90 | 일반 | C / 0.40 | |
전법 | B / 1.55 | 전법 | B / 0.55 | |
질풍표창수 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.25 |
- |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | C / 1.40 | 일반 | C / 0.40 | |
전법 | D / 1.00 | 전법 | D / 0.25 | |
중궁병포차 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.30 |
직선공격, 치명타 능함 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | B / 1.58 | 일반 | D / 0.30 | |
전법 | D / 1.10 | 전법 | D / 0.30 | |
자객 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | A / 0.75 |
후방공격 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | A / 2.00 | 일반 | C / 0.45 | |
전법 | C / 1.40 | 전법 | C / 0.45 | |
황금연노 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | C / 0.40 |
- |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | B / 1.70 | 일반 | D / 0.30 | |
전법 | C / 1.20 | 전법 | C / 0.30 | |
열화 장거리궁수 |
계책 | B / 1.70 | 계책 | B / 0.55 |
- |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.10 | 일반 | D / 0.30 | |
전법 | D / 1.00 | 전법 | D / 0.30 | |
매의 눈 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.30 |
- |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | B / 1.70 | 일반 | A / 0.65 | |
전법 | E / 0.75 | 전법 | B / 0.55 | |
충차 | 계책 | E / 0.75 | 계책 | C / 0.35 |
- |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | B / 1.65 | 일반 | C / 0.40 | |
전법 | D / 1.00 | 전법 | D / 0.25 | |
천둥소리 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.30 |
횡선공격 |
3.4. 4차 병종
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.30 | 일반 | C / 0.45 | |
전법 | A / 1.80 | 전법 | B / 0.60 | |
회선표창수 | 계책 | D / 1.15 | 계책 | C / 0.40 |
전법 공격에 능한 궁속성 병종입니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.10 | 일반 | B / 0.60 | |
전법 | C / 1.30 | 전법 | C / 0.40 | |
연노차 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | C / 0.40 |
직선공격으로 개별의 적의 사기만 증가합니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.40 | 일반 | D / 0.30 | |
전법 | C / 1.20 | 전법 | C / 0.45 | |
그림자호위 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | S / 0.80 |
후방 부대를 공격하고, 일정확률로 적을 기절시킵니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | A / 2.00 | 일반 | B / 0.56 | |
전법 | B / 1.55 | 전법 | B / 0.60 | |
황실중궁병 | 계책 | C / 1.35 | 계책 | B / 0.50 |
종합능력이 강합니다. 각 라운드마다 일반 공격으로 본인의 사기 50씩 증가합니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | A / 2.00 | 일반 | B / 0.50 | |
전법 | C / 1.30 | 전법 | C / 0.40 | |
홍염책궁 | 계책 | A / 1.90 | 계책 | B / 0.62 |
궁수중 가장 계책에 능한 병종입니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 3.10 | 일반 | D / 0.30 | |
전법 | D / 1.10 | 전법 | C / 0.35 | |
창공사냥궁 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.25 |
일반 공격은 뛰어나지만 방어력은 매우 약합니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.35 | 일반 | A / 0.70 | |
전법 | D / 1.00 | 전법 | B / 0.60 | |
용두포 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | C / 0.40 |
방어력이 높고 공격시 상대방의 사기가 증가하지 않습니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.20 | 일반 | B / 0.60 | |
전법 | C / 1.30 | 전법 | C / 0.40 | |
천화뇌격 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | C / 0.40 |
횡대 공격으로 개별의 적의 사기만 증가합니다. |
3.5. 5차 병종
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.76 | 일반 | B / 0.59 | |
전법 | S / 2.16 | 전법 | A / 0.70 | |
사냥병 | 계책 | C / 1.38 | 계책 | B / 0.55 |
전법 공격에 능한 궁속성 병종입니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.85 | 일반 | A / 0.70 | |
전법 | B / 1.56 | 전법 | B / 0.60 | |
봉시강궁 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | B / 0.60 |
직선공격으로 직선 위에 있는 적의 물리방어력을 하락시킵니다. 개별 적의 사기만 증가합니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.88 | 일반 | C / 0.48 | |
전법 | C / 1.44 | 전법 | B / 0.59 | |
그림자영혼 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | S / 0.85 |
후방 부대를 공격하고, 일정확률로 적을 기절시킵니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.40 | 일반 | A / 0.67 | |
전법 | A / 1.86 | 전법 | A / 0.70 | |
황실 궁수 | 계책 | B / 1.62 | 계책 | B / 0.62 |
종합 능력이 강합니다. 일반 공격으로 본인의 사기가 50씩 증가하고, 적의 사기는 증가하지 않습니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.40 | 일반 | B / 0.62 | |
전법 | B / 1.56 | 전법 | B / 0.55 | |
적련 궁수 | 계책 | S / 2.28 | 계책 | A / 0.72 |
궁수 중 가장 계책에 능한 병종입니다. 일반 공격에 화염이 추가됩니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 3.72 | 일반 | C / 0.48 | |
전법 | C / 1.32 | 전법 | B / 0.51 | |
하늘파열자 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | C / 0.44 |
일반 공격이 매우 뛰어납니다. 일반 공격 후 다음은 100% 치명타입니다. 방어력은 좀 떨어집니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.82 | 일반 | A / 0.78 | |
전법 | C / 1.20 | 전법 | A / 0.70 | |
용두현추 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | B / 0.55 |
방어력이 높고, 공격 시 상대방의 사기를 25포인트 하락시킵니다. |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.64 | 일반 | A / 0.70 | |
전법 | B / 1.56 | 전법 | A / 0.65 | |
옥화광뇌 | 계책 | B / 1.70 | 계책 | A / 0.65 |
횡대 공격으로, 횡대로 선 모든 적이 2라운드간 화염 상태에 빠집니다. |
3.6. 5차 강화 병종
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 3.50 | 일반 | A / 0.68 | |
전법 | S / 2.70 | 전법 | A / 0.70 | |
화염사냥병 | 계책 | C / 1.38 | 계책 | B / 0.59 |
일반공격시 적 사기 증가하지 않음 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 3.00 | 일반 | A / 0.76 | |
전법 | A / 2.00 | 전법 | B / 0.60 | |
수라중궁병 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | B / 0.60 |
직선공격, 맞은 적 일반 방어 하락 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 3.00 | 일반 | B / 0.57 | |
전법 | A / 1.85 | 전법 | B / 0.59 | |
암흑영혼 | 계책 | B / 1.60 | 계책 | S / 0.85 |
후방공격, 일정 확률로 적 계책 공격 하락 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.50 | 일반 | A / 0.67 | |
전법 | S / 2.50 | 전법 | A / 0.70 | |
옥천신노 | 계책 | S / 2.50 | 계책 | A / 0.65 |
일반공격 시 사기 50 증가, 적 사기 증가 안함 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.70 | 일반 | A / 0.66 | |
전법 | B / 1.56 | 전법 | B / 0.55 | |
열염정궁 | 계책 | S / 2.70 | 계책 | A / 0.72 |
일반공격에 화염 추가, 적 계책 방어 하락 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
파일:external/cdn.wa.ilovewebgame.co.kr/BZ4222_2_U.jpg | 일반 | S / 4.00 | 일반 | B / 0.50 |
전법 | B / 1.60 | 전법 | B / 0.53 | |
멸천신전 | 계책 | B / 1.50 | 계책 | C / 0.46 |
일반공격 후 2번 치명타 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 3.50 | 일반 | S / 0.78 | |
전법 | A / 1.80 | 전법 | A / 0.70 | |
적염사룡포 | 계책 | A / 1.80 | 계책 | B / 0.55 |
일반 공격 시 적 사기 50 감소 적 사기 높을수록 데미지 증가 |
병종 | 공격 | 방어 | ||
일반 | S / 2.80 | 일반 | S / 0.76 | |
전법 | B / 1.56 | 전법 | A / 0.65 | |
마서천뢰 | 계책 | A / 2.00 | 계책 | A / 0.65 |
횡선공격, 맞은 적 2라운드간 화염 |