{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ffffff,#191919> |
V.리그 여자부 2024-25 시즌 참가 구단 |
{{{#!wiki style="color:#ffffff; margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color:#2c292a; margin:-5px -1px -11px" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
<colbgcolor=#dddddd,#212121>
V-리그 남자부|
V-리그 여자부 SV.리그 남자부( V.리그)| SV.리그 여자부( V.리그) 슈퍼 리그| 세리에 A( 여자부)| 술탄라 리기 |
오카야마 씨걸즈 | |
岡山シーガルズ / Okayama Seagulls | |
<colbgcolor=#005eae><colcolor=#ffffff> 소속 리그 | SV.리그 여자부 |
창단 | 1999년 |
연고지 | 오카야마현 오카야마시 |
감독 | 카와모토 아키요시 |
주장 | 카와시마 아이미 |
홈구장 | 모모타로 아레나 |
링크 | |
우승 기록 | |
V.리그 (0회) |
- |
V 챌린지리그 I (1회) |
2016-17 |
[clearfix]
1. 개요
2. 선수단
오카야마 씨걸즈 2023-24 시즌 스쿼드 |
||||||||
{{{#!wiki style="color: #005EAE" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #000; border: 0px solid; margin: -10px; margin-top: -2px; margin-bottom: 0px" |
번호 | 국적 | 한글명 | 원문명 | 셔츠 네임 | 포지션 | 생년 월일 | 신체 조건 |
1 | 월 일 | cm | ||||||
2 | 월 일 | cm | ||||||
3 | 월 일 | cm | ||||||
4 | 월 일 | cm | ||||||
5 | 월 일 | cm | ||||||
6 | 월 일 | cm | ||||||
7 | 월 일 | cm | ||||||
8 | 월 일 | cm | ||||||
9 | 월 일 | cm | ||||||
10 | 월 일 | cm | ||||||
11 | 월 일 | cm | ||||||
12 | 월 일 | cm | ||||||
13 | 월 일 | cm | ||||||
14 | 월 일 | cm | ||||||
15 | 월 일 | cm | ||||||
16 | 월 일 | cm | ||||||
17 | 월 일 | cm | ||||||
18 | 월 일 | cm |
3. 역대 성적
대회 | 우승 | 연도 | 준우승 | 연도 |
V.프리미어리그/V.리그 | 회 | 회 | ||
흑취기 전일본선수권대회 | 회 | 회 | ||
황후배 전일본선수권대회 | 회 | 회 | ||
AVC 여자 클럽 선수권 대회 | 회 | 회 | ||
한·일 V리그 TOP매치 | 회 | 회 |
3.1. V.프리미어리그/V.리그
| 우승 |
| 준우승 |
| 파이널 라운드 진출 |
파이널 라운드 진출 실패 |
<rowcolor=#fff> 연도 | 순위/구단 수 | 플레이오프 | 경기 수 | 승 | 패 | 승률 |
V.프리미어리그 | ||||||
2006-07 | /10 | 8위 | 27 | 10 | 7 | 0.370 |
2007-08 | /10 | 4위 | 27 | 14 | 13 | 0.519 |
2008-09 | /10 | 7위 | 27 | 13 | 14 | 0.481 |
2009-10 | /10 | 8위 | 28 | 10 | 18 | 0.357 |
2010-11 | /10 | 8위 | 26 | 1 | 25 | 0.038 |
2011-12 | /8 | 4위 | 21 | 11 | 10 | 0.524 |
2012-13 | /8 | 3위 | 28 | 15 | 13 | 0.536 |
2013-14 | /8 | 준우승 | 28 | 17 | 11 | 0.607 |
2014-15 | /8 | 4위 | 21 | 13 | 8 | 0.619 |
2015-16 | /8 | 6위 | 21 | 9 | 12 | 0.429 |
2016-17 | /8 | 7위 | 21 | 5 | 16 | 0.238 |
V 챌린지리그 I | ||||||
2017-18 | 1/10 | 18 | 17 | 1 | 0.944 | |
V.프리미어리그 | ||||||
2018-19 | /11 |
4. 역대 외국인 선수
5. 유니폼
2019-20 시즌 유니폼 | |
홈 | 원정 |