보유 기종 |
|
기종 | 대수 |
A320-200 | 29 |
A320neo | 5 |
A321-100 | 3 |
A321-200 | 3 |
767-300 | 3 |
777-200 | 6 |
787-9 | 2(+5) |
ERJ-195 | 17 |
총합 | 68 |
1. 에어버스
1.1. A320 패밀리
1.1.1. A320
Airbus A320-214, OE-LBO
등록번호 | 기종 | 제작번호 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 기체명 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | |||||||
OE-LBI | A320-214 | 1937 | 2012년 9월 10일 | CFMI CFM56-5B4/P | 0 | 0 | 0 | 174 | Marchfeld | |
OE-LBJ | 1553 | 2012년 12월 11일 | Hohe Tauern | |||||||
OE-LBK | 1931 | 2013년 1월 31일 | Steirisches Thermenland | |||||||
OE-LBL | 2009 | 2013년 2월 28일 | Ausseerland | |||||||
OE-LBM | 1504 | 2013년 3월 8일 | Arlberg | |||||||
OE-LBN | 768 | 1998년 1월 28일 | Osttirol | |||||||
OE-LBO | 776 | 1998년 2월 16일 | Pyhrn-Eisenwurzen | 1980년대 레트로도장 | ||||||
OE-LBP | 797 | 1998년 3월 31일 | Neusiedlersee | |||||||
OE-LBQ | 1137 | 2008년 8월 31일 | Wienerwald | |||||||
OE-LBR | 1150 | 2008년 10월 2일 | Bregenzer Wald | |||||||
OE-LBS | 1189 | 2000년 3월 31일 | Waldviertel | |||||||
OE-LBT | 1387 | 2001년 2월 26일 | Wörthersee | |||||||
OE-LBU | 1478 | 2001년 6월 1일 | Mühlviertel | |||||||
OE-LBV | 1385 | 2011년 2월 25일 | Weinviertel | |||||||
OE-LBW | 1678 | 2012년 7월 11일 | Innviertel | |||||||
OE-LBX | 1735 | Mostviertel | ||||||||
OE-LBY | 5122 | 2016년 10월 11일 | 168 | Carnuntum | ||||||
OE-LBZ | 5181 | 2016년 10월 28일 | Obertauern | 스타 얼라이언스 동맹도장 | ||||||
OE-LXA | A320-216 | 3295 | 2017년 11월 2일 | CFMI CFM56-5B6/3 | 180 | |||||
OE-LXB | 3482 | 2017년 4월 12일 | ||||||||
OE-LXC | 3502 | 2017년 10월 2일 | ||||||||
OE-LXD | 3515 | 2017년 11월 16일 | ||||||||
OE-LXE | 3532 | 2017년 10월 19일 | ||||||||
OE-LZA | A320-214 | 3234 | 2020년 1월 20일 | CFMI CFM56-5B4/P | ||||||
OE-LZB | 3268 | 2020년 2월 11일 | ||||||||
OE-LZC | 5278 | 2020년 1월 16일 | ||||||||
OE-LZD | 5299 | 2019년 9월 24일 | ||||||||
OE-LZE | 5754 | 2020년 7월 5일 | ||||||||
OE-LZF | 5841 | 2019년 10월 17일 |
1.1.2. A320neo
파일:auaa320n.jpgAirbus A320-271N, OE-LZP
등록번호 | 기종 | 제작번호 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 기체명 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | |||||||
OE-LZN | A320-271N | 10904 | 2022년 9월 13일 | PW PW1127G | 0 | 0 | 0 | 180 | Donau-Auen | |
OE-LZO | 11076 | 2022년 11월 3일 | Seewinkel | Yes to Europe 특별 도장 | ||||||
OE-LZP | 11418 | 2023년 6월 28일 | Kalkalpen | |||||||
OE-LZQ | 11467 | 2023년 6월 12일 | Gesäuse | |||||||
OE-LZR | 11808 | 2023년 12월 28일 | Thayatal |
1.1.3. A321
Airbus A321-111, OE-LBC
Airbus A321-211, OE-LBF
등록번호 | 기종 | 제작번호 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 기체명 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | |||||||
OE-LBA | A321-111 | 552 | 1995년 12월 20일 | CFMI CFM56-5B1/2 | 0 | 0 | 0 | 200 | Salzkammergut | |
OE-LBB | 570 | 1996년 2월 13일 | Pinzgau | |||||||
OE-LBC | 581 | 1996년 2월 28일 | Südtirol | |||||||
OE-LBD | A321-211 | 920 | 1998년 12월 10일 | CFMI CFM56-5B3/2P | Steirisches Weinland | |||||
OE-LBE | 935 | 1998년 12월 23일 | Wachau | |||||||
OE-LBF | 1458 | 2001년 3월 30일 | Wien |
2. 보잉
2.1. 767
Boeing 767-3Z9ER, OE-LAE
등록번호 | 기종 | 라인넘버 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 기체명 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | |||||||
OE-LAE | 767-3Z9ER | 812 | 2005년 1월 27일 | PW PW4060 | 0 | 26 | 18 | 167 | Wiener Sängerknaben | |
OE-LAY | 731 | 2004년 2월 27일 | Japan | |||||||
OE-LAZ | 759 | 2005년 4월 25일 | India |
2.2. 777
Boeing 777-2Q8(ER), OE-LPF
등록번호 | 기종 | 라인넘버 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 기체명 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | |||||||
OE-LPA | 777-2Z9(ER) | 87 | 2005년 9월 13일 | GE GE90-90B | 0 | 38 | 24 | 244 | Sound of Music | time:matters[1] 스티커 |
OE-LPB | 163 | 2005년 10월 27일 | Heart of Europe | |||||||
OE-LPC | 386 | 2005년 9월 24일 | Dream of Freedom | |||||||
OE-LPD | 607 | 2007년 1월 30일 | Spirit of Autria | my Sound of Austria 특별도장 | ||||||
OE-LPE | 777-2Q8 | 135 | 2014년 3월 3일 | GE GE90-94B | Blue Danube | |||||
OE-LPF | 373 | 2018년 1월 9일 | Sibanye | 60주년 기념도장 |
2.3. 보잉 787
BOEING 787-9 OE-LPM(+5)
등록번호 | 기종 | 라인넘버 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 기체명 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | |||||||
OE-LPL | 787-9 | 924 | 2024년 3월 27일 | GEnx-1B74/75 | 0 | 26 | 27 | 247 | ||
OE-LPM | 936 | 2024년 3월 11일 | Schönbrunn Palace | |||||||
OE- | ||||||||||
OE- | ||||||||||
OE- | ||||||||||
OE- | ||||||||||
OE- |
3. 엠브라에르
3.1. E-Jets 패밀리
Embraer ERJ-195LR, OE-LWH
등록번호 | 기종 | 생산번호 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 기체명 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | |||||||
OE-LWA | ERJ-195LR | 19000314 | 2016년 1월 20일 | GE CF34-10E5 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
OE-LWB | 19000324 | 2016년 7월 8일 | ||||||||
OE-LWC | 19000350 | 2017년 1월 23일 | ||||||||
OE-LWD | 19000411 | 2015년 8월 18일 | Central Europe | |||||||
OE-LWE | 19000423 | 2017년 3월 15일 | ||||||||
OE-LWF | 19000447 | 2017년 5월 11일 | ||||||||
OE-LWG | 19000464 | 2016년 2월 18일 | ||||||||
OE-LWH | 19000486 | 2016년 8월 31일 | 스타 얼라이언스 동맹도장 | |||||||
OE-LWI | 19000500 | 2016년 4월 13일 | ||||||||
OE-LWJ | 19000507 | 2016년 8월 3일 | ||||||||
OE-LWK | 19000523 | 2016년 5월 12일 | ||||||||
OE-LWL | 19000532 | 2016년 6월 13일 | City of Prague | |||||||
OE-LWM | 19000542 | 2016년 3월 16일 | ||||||||
OE-LWN | 19000553 | 2017년 7월 5일 | ||||||||
OE-LWO | 19000555 | 2017년 4월 11일 | Wiener Johann Strauss Orchester | |||||||
OE-LWP | 19000558 | 2017년 6월 8일 | ||||||||
OE-LWQ | 19000565 | 2017년 2월 15일 | Silent Night |