- 상위항목 : 예브게니아 카나예바
국제대회: 시니어 2011-2012 시즌 | ||||||||||||||
년도 | 대회 | 종합 | 팀 | 후프 | 볼 | 곤봉 | 리본 | |||||||
2012 | 2012 런던 올림픽 | 1st | ||||||||||||
유럽 선수권 | 1st | NT | ||||||||||||
민스크 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
포어아를베르크 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
코르베유에손 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 2nd | 3rd (Q) | |||||||||
소피아 월드컵 | 1st | 3rd (Q) | 1st | 1st | 1st | |||||||||
페사로 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd (Q) | |||||||||
티에 그랑프리 | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | |||||||||
발틱 후프 | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | |||||||||
모스크바 그랑프리 | 2nd | 1st | 3rd (Q) | 1st | 1st | |||||||||
2011 | 세계선수권 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||
유럽 선수권 | 1st | 1st | 2nd | 6th | 1st | |||||||||
그랑프리 파이널 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
썸머 유니버사이드 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
이온 컵 | 1st | 1st | ||||||||||||
베를린 마스터스 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
프라토 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | ||||||||
코르베유에손 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
포르티망 월드컵 | 2nd | 1st | 1st | 5th (Q) | 3rd (Q) | |||||||||
티에 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
페사로 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 5th | 2nd | |||||||||
홀론 그랑프리 | 1st | 1st | 5th (Q) | 1st | 1st | |||||||||
모스크바 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
국제대회: 시니어 2009-2010 시즌 | ||||||||||||||
년도 | 대회 | 종합 | 팀 | 줄 | 후프 | 볼 | 리본 | |||||||
2010 | 세계선수권 | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 3rd (Q) | |||||||
유럽 선수권 | 1st | NT | ||||||||||||
그랑프리 파이널 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
브르노 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd (Q) | |||||||||
이온 컵 | 1st | 1st | ||||||||||||
홀론 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
페사로 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
프라토 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | ||||||||
인스브루크 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 3rd (Q) | 1st | |||||||||
민스크 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
마르베야 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
상트페테르부르크 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
티에 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
포르티망 월드컵 | 1st | 1st | 3rd (Q) | 1st | 1st | |||||||||
데브레첸 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
모스크바 그랑프리 | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
몬트리올 월드컵 | 1st | 3rd | 2nd | 1st | 1st | |||||||||
2009 | 세계선수권 | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 3rd (Q) | |||||||
유럽 선수권 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
그랑프리 파이널 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
썸머 유니버사이드 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
월드 게임 | 1st | 1st | 1st | 1st | ||||||||||
민스크 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
프라토 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
마르베야 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
페사로 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
홀론 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
포르티망 월드컵 | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | |||||||||
상트페테르부르크 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
티에 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
브루노 그랑프리 | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | |||||||||
부다페스트 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
모스크바 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
국제대회: 시니어 2007-2008 시즌 | ||||||||||||||
년도 | 대회 | 종합 | 팀 | 줄 | 후프 | 곤봉 | 리본 | |||||||
2008 | 2008 베이징 올림픽 | 1st | ||||||||||||
유럽 선수권 | 1st | NT | ||||||||||||
월드컵 파이널 | 3th | 1st | 1st | 1st | ||||||||||
이온 컵 | 1st | 1st | ||||||||||||
이르쿠츠크 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
아스타나 월드컵 | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
코르베유에손 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | |||||||||
마르베야 그랑프리 | 1st | 1st | 6th | 3rd | 1st | |||||||||
포르티망 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
마리보르 월드컵 | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | |||||||||
티에 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
MTM Ljubljana | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
키에브 월드컵 | 3rd | 3rd | 2nd | |||||||||||
모스크바 그랑프리 | 3rd | 2nd | 2nd | |||||||||||
L.A. Lights | 2nd | |||||||||||||
2007 | 세계선수권 | 1st | 4th (Q) | |||||||||||
유럽 선수권 | 1st | NT | 1st | |||||||||||
IT Finland | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
류블랴나 그랑프리 | 3rd | 3rd | 2nd | |||||||||||
Black Sea Games | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
프라토 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
코르베유에손 월드컵 | 1st | 1st | 1st | 5th | 1st | |||||||||
키에브 월드컵 | 3rd | 4th | 4th | 5th (Q) | 2nd | |||||||||
국제대회: 시니어 2005-2006 시즌 | ||||||||||||||
년도 | 대회 | 종합 | 팀 | 리본 | 줄 | 볼 | 곤봉 | |||||||
2006 | 월드컵 파이널 | 1st | 5th | 5th | ||||||||||
포르티망 월드컵 | 6th | 2nd | 6th | 1st | ||||||||||
프라토 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
코르베유에손 월드컵 | 4th | 2nd | 4th | 1st | 4th | |||||||||
슈미던 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
2005 | 프라토 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | ||||||||
국제대회: 주니어 | ||||||||||||||
년도 | 대회 | 종합 | 팀 | 볼 | 리본 | 줄 | 곤봉 | |||||||
2005 | 이온컵 | 1st | 1st | |||||||||||
2004 | 이온컵 | 1st | 1st | |||||||||||
프라토 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | ||||||||
티에 그랑프리 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
2003 | 이온컵 | 1st | 1st | |||||||||||
프라토 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
칼레 국제대회 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |||||||||
Q = 쿼터제, WR = 세계신기록, WD = 기권, NT = 팀 경기 없음, OC = Out of Competition |